Puchar TS Kuźnia Rybnik
52 Seglerinnen und Segler · 1 Klassen · 3 Austragungen im Archiv
12–13. Apr. 2025 · 🇵🇱 Rybnik, Polen
Dies ist die Ausgabe 2025 von Puchar TS Kuźnia Rybnik
Das Podium · Optimist
- 1Witold WanotUKS Żeglarz Wrocław · POL 7513
- 2Piotr PiątekUKS Zalew Kielce · POL 357210
- 3Emilia ZońKŻ Perkoz Zarzecze · POL 348412
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klassen
- OptimistOffen · 52 meldungen
Fakten
- Termin
- 12–13. Apr. 2025
- Veranstalter
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Revier
- Rybnik
- Niveau
- Regional
- Typ
- Flottenrennen
Ergebnisse
Vorläufig52 meldungen · 4 wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Teilnehmer | Verein | Gesamt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 751 | Witold WanotUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 3 |
| 2 | POL 3572 | Piotr PiątekUKS Zalew Kielce | UKS Zalew Kielce | — | 10 |
| 3 | POL 3484 | Emilia ZońKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 12 |
| 4 | POL 1024 | Beniamin RośUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 15 |
| 5 | POL 1998 | Elena JuszczykKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 20 |
| 6 | POL 3751 | Oskar GolecLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 21 |
| 7 | POL bn | Krystyna MałekTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 25 |
| 8 | POL 131 | Adam BugdolTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 26 |
| 9 | POL 3427 | Antoni GalickiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 27 |
| 10 | POL 1415 | Jakub LichtańskiKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 29 |
| 11 | POL 1784 | Stanisław ŁukaszewiczTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 30 |
| 12 | POL 1450 | Filip GosStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 30 |
| 13 | POL 1664 | Pola HankiewiczUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 31 |
| 14 | POL 1825 | Igor KapicaUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 31 |
| 15 | POL 1906 | Matylda HankiewiczUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 33 |
| 16 | POL 1495 | Tymoteusz ZońKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 38 |
| 17 | POL 415 | Filip WałachUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 41 |
| 18 | POL 3686 | Ksawery PietrzakUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 45 |
| 19 | POL 2124 | Mikołaj BorekTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 47 |
| 20 | POL 2173 | Julia StęclikTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 55 |
| 21 | POL 1369 | Władysław ZbierańskiStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 57 |
| 22 | POL 1799 | Bruno SołtysTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 58 |
| 23 | POL 1967 | Jerzy JarosLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 59 |
| 24 | POL 1417 | Julia BadaczewskaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 61 |
| 25 | POL 3483 | Jakub NowakTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 63 |
| 26 | POL 1540 | Gaja Proń-ZawiskaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 71 |
| 27 | POL 3729 | Karol StojowskiNa Fali | Na Fali | — | 75 |
| 28 | POL 2119 | Mieszko KowalskiTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 79 |
| 29 | POL 1852 | Filip HarnaszTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 81 |
| 30 | POL 3841 | Hanna SkierskaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 85 |
| 31 | POL 1899 | Antoni KubicaUKS WIKING Zarzecze | UKS WIKING Zarzecze | — | 89 |
| 32 | POL 175 | Jerzy KasprzykUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 90 |
| 33 | POL 3889 | Lena JakubowskaYKP Kraków | YKP Kraków | — | 95 |
| 34 | POL 1021 | Bartosz KlusekUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 95 |
| 35 | POL 1227 | Mikołaj DośpiałStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 97 |
| 36 | POL 3996 | Tymon SadowskiTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 102 |
| 37 | POL 3872 | Krzysztof SkowrońskiUKS Zalew Kielce | UKS Zalew Kielce | — | 106 |
| 38 | POL 3564 | Eryk KryweńLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 107 |
| 39 | POL 1000 | Zuzanna RakszewskaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 108 |
| 40 | POL 1126 | Aleksandra BuckaUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 109 |
| 41 | POL 1635 | Franciszek HaladynUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 112 |
| 42 | POL 336 | Jan RatuszniakTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 115 |
| 43 | POL 13 | Aniela MichalskaYKP Kraków | YKP Kraków | — | 116 |
| 44 | POL 2150 | Matylda MrozikStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 119 |
| 45 | POL 1950 | Aleksander NowickiYKP Kraków | YKP Kraków | — | 123 |
| 46 | POL 1118 | Matylda KomarStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 123 |
| 47 | POL 208 | Laura Proń-ZawiskaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 133 |
| 48 | POL 1368 | Inga MichorczykYKP Kraków | YKP Kraków | — | 134 |
| 49 | POL 244 | Jan StrużykLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 134 |
| 50 | POL 9884 | Jan ZenderowskiStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 144 |
| 51 | POL 3422 | Franciszek TormaNa Fali | Na Fali | — | 155 |
| 52 | POL 2072 | Natalia KosibaYKP Kraków | YKP Kraków | — | 161 |
Vorläufige Ergebnisse. Sie können sich nach Protesten und Wiedergutschriften noch ändern.
Offizielle Quelle →(sailingnet_results_html)
Alle Austragungen (3)
Über die Regatta →- 2026keine Ergebnisse
- 202552 Teilnehmende
- 202467 Teilnehmende
Die Balken zeigen, für wie viele Teilnehmende uns veröffentlichte Ergebnisse vorliegen.
Ergebnisse von Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist direkt erhalten
Eine E-Mail, sobald Meldelisten und Ergebnisse für Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist veröffentlicht werden. Sonst nichts, jederzeit kündbar.
Mehr zum Segeln
Vom Club
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.