Regaty Wielkanocne
93 Seglerinnen und Segler · 2 Klassen · 2 Austragungen im Archiv
11–12. Apr. 2026 · 🇵🇱 Charzykowy, Polen
Dies ist die Ausgabe 2026 von Regaty Wielkanocne
Das Podium · Optimist
Alle 2 Klassen →- 1Gustaw JankowskiTKŻ Toruń · POL 37728
- 2Mikołaj BuchowskiJKW Poznań · POL 18759
- 3Martyna ŚmiglakJKW Poznań · POL 20769
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klassen
- OptimistOffen · 31 meldungen
Fakten
- Termin
- 11–12. Apr. 2026
- Veranstalter
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Revier
- Charzykowy
- Niveau
- Regional
- Typ
- Flottenrennen
Ergebnisse
Vorläufig62 meldungen · 4 wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Teilnehmer | Verein | Gesamt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 3772 | Gustaw JankowskiTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 8 |
| 2 | POL 1875 | Mikołaj BuchowskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 9 |
| 3 | POL 2076 | Martyna ŚmiglakJKW Poznań | JKW Poznań | — | 9 |
| 4 | POL 2116 | Julia SajOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 9 |
| 5 | POL 3996 | Tymon SadowskiTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 11 |
| 6 | POL 3533 | Wiktor HankusLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 14 |
| 7 | POL 3844 | Mikołaj JuszczykowskiKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 17 |
| 8 | POL 1638 | Mikołaj KryśJKW Poznań | JKW Poznań | — | 17 |
| 9 | POL 395 | Karina SenczyszynKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 24 |
| 10 | POL 3401 | Wojciech MączkaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 24 |
| 11 | POL 1535 | Nina CzaplaKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 29 |
| 12 | POL 11 | Ksawery RomanowskiOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 35 |
| 13 | POL 3788 | Miłosz SałapataKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 36 |
| 14 | POL 1489 | Michał GibowskiLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 40 |
| 15 | POL 2176 | Jakub FurmaniakEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 43 |
| 16 | POL 89 | Karol SłominskiCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 45 |
| 17 | POL 1779 | Wiktoria KnopikLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 51 |
| 18 | POL 1608 | Jakub BorysewiczEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 51 |
| 19 | POL 2189 | Franciszek KonopkaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 51 |
| 20 | POL 3614 | Kajetan KernerTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 59 |
| 21 | POL 927 | Wojciech NowakJKW Poznań | JKW Poznań | — | 61 |
| 22 | POL 4021 | Filip RybakOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 61 |
| 23 | POL 1805 | Natasza TomczakKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 62 |
| 24 | POL 3607 | Wiktor Karbowski - KlunderUKS "KEJA" świnoujście | UKS "KEJA" świnoujście | — | 63 |
| 25 | POL 1550 | Róża PankauLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 68 |
| 26 | POL 1585 | Gabriela JarzemskaLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 70 |
| 27 | POL 3546 | Yves Cabai MartinUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 70 |
| 28 | POL 4044 | Tadeusz KubińskiOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 76 |
| 29 | POL 3840 | Krystyna KarczewskaUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 78 |
| 30 | POL 1026 | Helena PietruszyńskaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 80 |
| 31 | POL 3706 | Helena KucelOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 87 |
| 32 | POL 1858 | Bolesław OrlińskiMLKS Krajna Sępólno Krajeńskie | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie | — | 88 |
| 33 | POL 3950 | Sasha KardaśUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 90 |
| 34 | POL 3690 | Monika MarciniakWAŻ Wałcz | WAŻ Wałcz | — | 96 |
| 35 | POL 3217 | Konstanty SopotOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 98 |
| 36 | POL 2173 | Witold AndrukajtisEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 104 |
| 37 | POL 1930 | Kaja JerzykLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 106 |
| 38 | POL 2000 | Maurycy PaterekCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 108 |
| 39 | POL 2022 | Piotr MielewczykUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 112 |
| 40 | POL 3532 | Borys SobońLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 114 |
| 41 | POL 11608 | Stanisław SkubidaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 114 |
| 42 | POL 20761 | Jan SzachtaUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 115 |
| 43 | POL 2244 | Nela TopkaUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 116 |
| 44 | POL 2154 | Marcel SałapataKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 116 |
| 45 | POL 3901 | Leon KolasińskiTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 117 |
| 46 | POL 2118 | Laura PawlikTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 120 |
| 47 | POL 142 | Tymon MasztalskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 128 |
| 48 | POL 1735 | Nina ŁysakCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 132 |
| 49 | POL 272 | Tamara Hipsz BoguszewskaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 133 |
| 50 | POL 14983 | Szymon KuriataMKŻR Ligi Obrony Kraju | MKŻR Ligi Obrony Kraju | — | 141 |
| 51 | POL 2164 | Leon FurmaniakEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 144 |
| 52 | POL 1394 | Łucja FrydrychowiczTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 144 |
| 53 | POL 2186 | Antoni StępkowskiEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 151 |
| 54 | POL 3428 | Liliana LahnCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 152 |
| 55 | POL 3481 | Aleksander OnopiukUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 155 |
| 56 | POL 2723 | Aniela KnopikLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 155 |
| 57 | POL 355 | Teodor PawlakJKW Poznań | JKW Poznań | — | 160 |
| 58 | POL 4983 | Stanisław GrzegółkowskiMKŻR Ligi Obrony Kraju | MKŻR Ligi Obrony Kraju | — | 163 |
| 59 | POL 2113 | Mia BocianCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 168 |
| 60 | POL 7535 | Ignacy BaranowskiMKŻR Ligi Obrony Kraju | MKŻR Ligi Obrony Kraju | — | 173 |
| 61 | POL 181 | Julia ŚwiętoniowskaUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 175 |
| 62 | POL 357 | Blanka StępniewskaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 179 |
Vorläufige Ergebnisse. Sie können sich nach Protesten und Wiedergutschriften noch ändern.
Offizielle Quelle →(sailingnet_results_html)
Alle Austragungen (2)
Über die Regatta →- 202693 Teilnehmende
- 202523 Teilnehmende
Die Balken zeigen, für wie viele Teilnehmende uns veröffentlichte Ergebnisse vorliegen.
Ergebnisse von Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist direkt erhalten
Eine E-Mail, sobald Meldelisten und Ergebnisse für Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist veröffentlicht werden. Sonst nichts, jederzeit kündbar.
Mehr zum Segeln
Vom Club
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.