Baltic Cup MMPSKO
261 regatistas · 1 clases · 4 ediciones en el archivo
19–21 sept 2024 · 🇵🇱 Dziwnów, Polonia
Esta es la edición 2024 de Baltic Cup MMPSKO
El podio · Optimist
- 1Alexander ForssenRSYC KSSS · SWE 492114
- 2Aleksander SzczeparaEnerga Giżycka Grupa Regatowa · POL 348731
- 3Adele Ramm-EricsonSWE 490532
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Clases
- OptimistAbierta · 261 inscritos
Datos
- Fechas
- 19–21 sept 2024
- Organizador
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Zona
- Dziwnów
- Nivel
- Nacional
- Tipo
- Flota
Resultados
Provisional268 inscritos · 9 pruebas
| Pos | Vela | Participante | Club | Total | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 4921 | Alexander ForssenRSYC KSSS | RSYC KSSS | — | 14 |
| 2 | POL 3487 | Aleksander SzczeparaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 31 |
| 3 | SWE 4905 | Adele Ramm-Ericson | — | 32 | |
| 4 | POL 3657 | Jędrzej GłuszykKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 36 |
| 5 | SWE 4910 | Oskar NetterlidLommaBuktens Seglarklubb LBSK | LommaBuktens Seglarklubb LBSK | — | 38 |
| 6 | POL 3601 | Zofia BrdulakEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 39 |
| 7 | GER 1960 | Hanno GewinnMSC | MSC | — | 39 |
| 8 | POL 3739 | Jan MucharskiCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 40 |
| 9 | POL 3568 | Emilia PaszekKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 45 |
| 10 | POL 2168 | Miłosz CiechanowiczEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 54 |
| 11 | POL 3611 | Stanisław NosolCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 58 |
| 12 | POL 3528 | Gabriel KowalikKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 63 |
| 13 | POL 4040 | Julia NagórskaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 64 |
| 14 | POL 3950 | Kalina SójkowskaKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 67 |
| 15 | POL 3732 | Franciszek MarszałekKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 69 |
| 16 | POL 2006 | Antonina DziekańskaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 72 |
| 17 | POL 3600 | Emilia BrdulakEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 76 |
| 18 | POL 3669 | Ida KociędaKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 78 |
| 19 | POL 122 | Kajetan LiszewskiYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 82 |
| 20 | POL 4015 | Aleksandra WiśniowskaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 85 |
| 21 | CZE 828 | Tomáš GrodlYC Velké Dářko | YC Velké Dářko | — | 86 |
| 22 | POL 3697 | Piotr KowalewskiSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 87 |
| 23 | POL 3952 | Maja Harasimowicz-KrysztofiakKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 90 |
| 24 | POL 3577 | Piotr TutkowskiYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 93 |
| 25 | POL 3469 | Dominika KluczkaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 94 |
| 26 | LTU 70 | Mila Krum | — | 103 | |
| 27 | GER 1973 | Jasper PorthunSchweriner Segler Verein von 1894 e.V. | Schweriner Segler Verein von 1894 e.V. | — | 118 |
| 28 | CZE 866 | David Dáda HrubýYCN | YCN | — | 122 |
| 29 | SWE 4906 | Isak Kaplan | — | 124 | |
| 30 | SWE 4825 | Casper Ramm-Ericson | — | 125 | |
| 31 | POL 1518 | Zofia SzczypkaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 126 |
| 32 | CZE 444 | Patrick ŠtafaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 130 |
| 33 | POL 2403 | Igor IljinYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 137 |
| 34 | EST 381 | Jacob PutnikSaaremaa Sailing Academy | Saaremaa Sailing Academy | — | 152 |
| 35 | POL 3450 | Maksymilian KajdyUKS Fir Warszawa | UKS Fir Warszawa | — | 157 |
| 36 | POL 3541 | Adam ZawadkaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 159 |
| 37 | GER 1880 | Paul JeschonnekMSC | MSC | — | 166 |
| 38 | POL 2201 | Staszek WróblewskiKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 166 |
| 39 | POL 3685 | Tomasz ZawadkaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 167 |
| 40 | POL 3954 | Jan GwóźdźKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 169 |
| 41 | 1990 | Annemarie SiepmannMSC | MSC | — | 169 |
| 42 | SWE 4903 | Harry Wilton | — | 170 | |
| 43 | POL 3800 | Jerzy RułkaKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 175 |
| 44 | SWE 4928 | Adam Laurin | — | 178 | |
| 45 | POL 3521 | Antoine MoutonYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 182 |
| 46 | SWE 4803 | Josefin Arnell | — | 185 | |
| 47 | GER 1297 | Nikolaus NagelstrasserSV03 | SV03 | — | 186 |
| 48 | GER 1821 | Malte MelchingerSegler-Club Gothia Berlin | Segler-Club Gothia Berlin | — | 188 |
| 49 | GER 1830 | Paul FranzVSAW Berlin | VSAW Berlin | — | 190 |
| 50 | NOR 4094 | Sol KopperudFredrikstad | Fredrikstad | — | 193 |
| 51 | EST 374 | Robert MattSSA- Saaremaa Sailing Academy | SSA- Saaremaa Sailing Academy | — | 196 |
| 52 | GER 1455 | Just LaschSegelgemeinschaft am Müggelsee - Berlin | Segelgemeinschaft am Müggelsee - Berlin | — | 203 |
| 53 | POL 3444 | Wiktor KruszyńskiKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 204 |
| 54 | CZE 858 | Emily LejhancovaYC Pardubice | YC Pardubice | — | 209 |
| 55 | POL 3746 | Ksawery ChlebowskiYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 222 |
| 56 | GER 1822 | Lale AdomeitPotsdamer Yacht Club | Potsdamer Yacht Club | — | 222 |
| 57 | POL 2112 | Olivier WyżychowskiOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 222 |
| 58 | POL 3770 | Mikołaj TurekYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 223 |
| 59 | POL 3494 | Michał TobijańskiKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 223 |
| 60 | SWE 4817 | Linnéa Wallström | — | 228 | |
| 61 | GER 2011 | Sarah KruppMSC | MSC | — | 233 |
| 62 | GER 1734 | Henry-Alexander HübenerSVR | SVR | — | 238 |
| 63 | POL 1576 | Łucja BorkowskaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 238 |
| 64 | TUR 1179 | Nil CebeciB.B.BODRUMSPOR | B.B.BODRUMSPOR | — | 238 |
| 65 | CZE 860 | Fíďa ZáchvějYacht Club Baník Most | Yacht Club Baník Most | — | 242 |
| 66 | POL 1555 | Jan BobulaJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 247 |
| 67 | POL 2193 | Bianka Kulik KowalikAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 249 |
| 68 | SWE 4907 | Didrik DahlbergRSYC | RSYC | — | 269 |
| 69 | POL 2078 | Milan PuskarSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 269 |
| 70 | GER 1941 | Emil SchimanskiRSC92 | RSC92 | — | 275 |
| 71 | CZE 887 | Marek StolbaČYK | ČYK | — | 285 |
| 72 | POL 2010 | Zofia GilCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 287 |
| 73 | POL 1140 | Alicja TychmanowiczOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 125 |
| 74 | POL 1865 | Piotr SołtysiakCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 131 |
| 75 | GER 1313 | Lilli MüggeBerliner Yacht Club | Berliner Yacht Club | — | 135 |
| 76 | CZE 834 | Hynek DokoupilJachtklub Brno | Jachtklub Brno | — | 136 |
| 77 | EST 396 | Jaco PutnikSaaremaa Sailing Academy | Saaremaa Sailing Academy | — | 136 |
| 78 | POL 1540 | Wojciech KluczniokTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 143 |
| 79 | EST 394 | Tobias KalleSSA- Saaremaa Sailing Academy | SSA- Saaremaa Sailing Academy | — | 144 |
| 80 | POL 1636 | Paweł KuchowiczPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 145 |
| 81 | POL 3461 | Wojciech GralakCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 148 |
| 82 | POL 3549 | Krystyna WasilewskaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 150 |
| 83 | POL 3705 | Natalia JasickaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 158 |
| 84 | CZE 870 | Johana KlímováČYK | ČYK | — | 161 |
| 85 | GER 1946 | Max Johannes TimmSGaM | SGaM | — | 162 |
| 86 | POL 21 | Ada BułtowiczUKS Żegluj Lublin | UKS Żegluj Lublin | — | 163 |
| 87 | NOR 4071 | Nhoa Hames MćlandRAN Sailing Club | RAN Sailing Club | — | 164 |
| 88 | POL 920 | Stanisław OlszanowskiOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 170 |
| 89 | POL 3719 | Christian FriedrichSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 179 |
| 91 | POL 1427 | Kalina CzajkowskaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 186 |
| 92 | POL 1955 | Mikołaj KordykaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 187 |
| 93 | NOR 4080 | Mia Sofie TveteFredrikstad Sailing Club | Fredrikstad Sailing Club | — | 197 |
| 94 | POL 2086 | Stanisław ManeckiSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 200 |
| 95 | POL 3584 | Maja JanusOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 203 |
| 96 | POL 2118 | Radosław GrześKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 204 |
| 97 | POL 3956 | Julian RynkiewiczKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 206 |
| 98 | POL 1922 | Michał MałagockiKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 208 |
| 99 | POL 3565 | Jolanta SiwekJKW Poznań | JKW Poznań | — | 208 |
| 100 | POL 221 | Aleksandra KosowskaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 214 |
| 101 | GER 1613 | Jette Schulze UedingSV03 | SV03 | — | 215 |
| 102 | GER 1890 | Jonas KrügerSchweriner Segler Verein von 1894 e.V. | Schweriner Segler Verein von 1894 e.V. | — | 218 |
| 103 | POL 3454 | Borys Szafrański-MądryUKS Fir Warszawa | UKS Fir Warszawa | — | 220 |
| 104 | POL 938 | Nina BułtowiczUKS Żegluj Lublin | UKS Żegluj Lublin | — | 223 |
| 105 | POL 3458 | Stefan GeszkeCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 229 |
| 106 | POL 3402 | Patryk SałataCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 230 |
| 107 | CZE 884 | Hynek ZakouckyČYK | ČYK | — | 231 |
| 108 | POL 910 | Jan PiechocińskiKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 231 |
| 109 | GER 1642 | Pascal KrawezSV03 | SV03 | — | 232 |
| 110 | POL 1954 | Jacek KordykaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 235 |
| 111 | GER 1928 | Johann GuthMSC | MSC | — | 236 |
| 112 | POL 1230 | Matylda SzafranekOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 247 |
| 114 | POL 3735 | Stanisław CzerwiakYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 253 |
| 115 | CZE 814 | Matilda KosikovaČYK | ČYK | — | 258 |
| 116 | POL 2142 | Lena KasperczykPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 259 |
| 117 | POL 1336 | Samuel Bac CardenasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 259 |
| 118 | POL 3520 | Lena HerbaYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 263 |
| 119 | POL 3692 | Barbara GmurekOstrowska Akademia Sportu | Ostrowska Akademia Sportu | — | 266 |
| 120 | POL 3686 | Gabriela PietrzakKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 268 |
| 121 | GER 1321 | Paula ScheidemannSeglervereinigung 1903 Berlin e.V. | Seglervereinigung 1903 Berlin e.V. | — | 269 |
| 122 | EST 98 | Elari TerasHaapsalu Jahtklubi | Haapsalu Jahtklubi | — | 272 |
| 123 | CZE 724 | Ela BerntováJMJ Staré Splavy | JMJ Staré Splavy | — | 273 |
| 124 | GER 1807 | Kira GremlitzaBYC | BYC | — | 274 |
| 125 | SWE 4915 | Julietta LassarpLidingö Jolleseglare | Lidingö Jolleseglare | — | 275 |
| 126 | POL 3955 | Maja FerencKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 277 |
| 127 | POL 3463 | Stanisław GrzonkowskiSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 278 |
| 128 | POL 3960 | Gabriela KłysJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 278 |
| 129 | POL 959 | Antoni KoterbaUKS Fir Warszawa | UKS Fir Warszawa | — | 279 |
| 130 | POL 3961 | Miłosz ŚlączkaJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 281 |
| 131 | POL 1999 | Helena KisielSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 285 |
| 132 | GER 1823 | Ida Marie ClaussenMühlenberger SC | Mühlenberger SC | — | 286 |
| 133 | POL 3640 | Ryszard KrawczykNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 288 |
| 134 | POL 3796 | Klara KrzywickaSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 291 |
| 135 | GER 1835 | Tobias JanewSchweriner Segler Verein von 1894 e.V. | Schweriner Segler Verein von 1894 e.V. | — | 294 |
| 136 | POL 3481 | Julian JankowiakKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 294 |
| 137 | GER 1629 | Linus Harder | — | 295 | |
| 138 | GER 1889 | Nele HochbaumSSV von 1894 e.V. | SSV von 1894 e.V. | — | 299 |
| 139 | CZE 885 | Kateřina TomolováČYK | ČYK | — | 305 |
| 140 | POL 3752 | Mateusz GanskeYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 309 |
| 141 | POL 3703 | Jan PietuszkoSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 309 |
| 142 | POL 1960 | Antoni JelonekCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 315 |
| 143 | CZE 881 | Anna SkorepovaČYK | ČYK | — | 346 |
| 144 | POL 2220 | Maksymilian LewandowskiOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 364 |
| 145 | POL 3451 | Bruno Szafrański-MądryUKS Fir Warszawa | UKS Fir Warszawa | — | 226 |
| 146 | POL 3822 | Maksymilian TurowskiCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 251 |
| 147 | POL 2888 | Wiktoria TylusJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 251 |
| 148 | GER 1900 | Filipa HoffmannSSVLG | SSVLG | — | 251 |
| 149 | POL 3478 | Stanisław KalkOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 255 |
| 150 | CZE 925 | Benjamin KosikČYK | ČYK | — | 256 |
| 151 | POL 3468 | Zofia CzuchaYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 257 |
| 152 | GER 1874 | Julius JacobBerliner Yacht Club | Berliner Yacht Club | — | 263 |
| 153 | POL 3782 | Adam PaściakUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 263 |
| 154 | GER 13378 | Rasmus BuckYCW | YCW | — | 266 |
| 156 | CZE 878 | Filip OttaTJ Sokol Tovačov | TJ Sokol Tovačov | — | 270 |
| 157 | POL 1967 | Konstanty KoziarskiKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 273 |
| 158 | POL 36561 | Maja SzklarzJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 277 |
| 159 | POL 3535 | Maria StajewskaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 281 |
| 160 | POL 1959 | Adrian LechCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 282 |
| 161 | POL 3437 | Maksymilian AmbroziakSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 283 |
| 162 | POL 2202 | Magdalena KaczyńskaUKS Fir Warszawa | UKS Fir Warszawa | — | 288 |
| 163 | POL 3675 | Patryk MarcinkiewiczKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 291 |
| 164 | LTU 24 | Tadas Germanavičius | — | 294 | |
| 166 | GER 1522 | Nicolas Von SenfftVSaW | VSaW | — | 299 |
| 167 | LTU 317 | Aistis Pilkionis | — | 306 | |
| 168 | GER 1217 | Noam HentschelBerliner Yacht Club | Berliner Yacht Club | — | 307 |
| 169 | POL 1663 | Maria JanuszewskaYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 313 |
| 170 | POL 3593 | Jan WajdaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 314 |
| 171 | POL 3688 | Jan RzepeckiYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 324 |
| 172 | POL 3730 | Filip PleśniarOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 328 |
| 173 | POL 1506 | Oliwia PiotrowskaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 333 |
| 175 | POL 3407 | Piotr NeumannYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 336 |
| 176 | CZE 829 | Tereza OttovaTJ Sokol Tovačov | TJ Sokol Tovačov | — | 337 |
| 177 | POL 2210 | Adam ZdrojewskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 338 |
| 178 | GER 1737 | Niklas PapeVSaW | VSaW | — | 340 |
| 179 | CZE 703 | Dorota GráczováYC Banik Ostrava | YC Banik Ostrava | — | 341 |
| 180 | POL 2211 | Natan PtaszekNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 342 |
| 181 | POL 776 | Stanisław JachymczykSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 345 |
| 182 | POL 1482 | Vincent DrożdżUKS Żegluj Lublin | UKS Żegluj Lublin | — | 350 |
| 183 | POL 3993 | Ignacy SobczakSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 352 |
| 184 | POL 1474 | Adam GruźlewskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 354 |
| 185 | POL 3740 | Bartłomiej WróblewskiYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 355 |
| 186 | TUR 1241 | Mehmet TünayB.B.BODRUMSPOR | B.B.BODRUMSPOR | — | 358 |
| 187 | POL 3953 | Lena OlejarzKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 362 |
| 188 | POL 3527 | Piotr KozłowskiKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 363 |
| 189 | LTU 52 | Radvilas Dilys | — | 364 | |
| 190 | POL 3561 | Tomasz JakubiakYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 365 |
| 191 | POL 3671 | Antoni KubikYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 365 |
| 192 | POL 1880 | Kajetan BujalskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 367 |
| 193 | SWE 4880 | Cornelia Baldock Frost | — | 370 | |
| 194 | POL 2136 | Ida KrzemińskaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 370 |
| 195 | POL 2055 | Jan BakieraKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 374 |
| 196 | POL 3655 | Paulina SokołowskaUKŻ Środa | UKŻ Środa | — | 377 |
| 197 | POL 3553 | Jadwiga CzwojdrakJKW Poznań | JKW Poznań | — | 382 |
| 198 | GER 13414 | Lena KochinkeVSaW | VSaW | — | 387 |
| 199 | POL 3698 | Hubert PółczyńskiCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 391 |
| 200 | POL 1493 | Ksawery PrzywóskiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 393 |
| 201 | GER 1955 | Emma HoffVSaW | VSaW | — | 397 |
| 202 | POL 1951 | Cyprian WłodarzCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 399 |
| 203 | GER 11810 | Lenz LaschSegelgemeinschaft am Müggelsee - Berlin | Segelgemeinschaft am Müggelsee - Berlin | — | 401 |
| 204 | GER 13236 | Carla SchlonskiYCW | YCW | — | 405 |
| 205 | GER 1827 | Malte TerbeznikBerliner Yachtclub e.V. | Berliner Yachtclub e.V. | — | 406 |
| 207 | SWE 4861 | Nataleah Wallin | — | 407 | |
| 208 | GER 1749 | Valentin SparischVSaW | VSaW | — | 408 |
| 209 | TUR 1242 | Kaan PekcanB.B.BODRUMSPOR | B.B.BODRUMSPOR | — | 420 |
| 210 | POL 1312 | Paulina GryniewiczKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 424 |
| 211 | POL 2073 | Urszula LewandowskaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 425 |
| 212 | POL 2039 | Małgorzata BuńkiewiczCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 431 |
| 213 | POL 1953 | Dawid MularczykCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 452 |
| 214 | POL 2186 | Ignacy KoterskiEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 460 |
| 215 | POL 2057 | Pawel Krzysztof BrabanderKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 466 |
| 216 | POL 3496 | Stanisław NajmowiczKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 345 |
| 217 | POL 1307 | Adam AlbrechtPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 349 |
| 218 | TUR 1253 | Esma TürkB.B.BODRUMSPOR | B.B.BODRUMSPOR | — | 365 |
| 219 | POL 3695 | Stanisław CwojdzińskiUKŻ Środa | UKŻ Środa | — | 369 |
| 220 | POL 2154 | Karina SenczyszynKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 370 |
| 221 | GER 13082 | Lennart Von SenfftVSaW | VSaW | — | 372 |
| 223 | POL 1940 | Bartłomiej BilYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 373 |
| 224 | CZE 769 | Jan HubacekČYK | ČYK | — | 375 |
| 225 | POL 109 | Anna SobierajCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 377 |
| 226 | POL 1438 | Jan GlazaPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 378 |
| 227 | POL 2113 | Mila PawłowskaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 384 |
| 228 | POL 3736 | Wiktor ŁukasiakSzkółka Żeglarska im. Leonida Teligi Płock | Szkółka Żeglarska im. Leonida Teligi Płock | — | 385 |
| 229 | GER 11449 | Konrad SchmidtSGW | SGW | — | 388 |
| 230 | POL 1601 | Irma WidomskaUKS Żegluj Lublin | UKS Żegluj Lublin | — | 398 |
| 231 | TUR 1166 | Ahmet Kaya SasaB.B.BODRUMSPOR | B.B.BODRUMSPOR | — | 399 |
| 232 | POL 1892 | Patrycja PietuszkoSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 404 |
| 233 | POL 3781 | Paweł WrzesieńOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 410 |
| 234 | GER 1374 | Max RogowskiSegelgemeinschaft Wendenschloß | Segelgemeinschaft Wendenschloß | — | 412 |
| 235 | POL 1676 | Stanisław BłochPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 413 |
| 236 | POL 2002 | Paweł Julian ZabielskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 435 |
| 237 | POL 3217 | Julia Rytel-LemańczykOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 435 |
| 238 | POL 12104 | Zofia WolańskaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 436 |
| 239 | GER 13336 | Jonah BraeckleinVSaW | VSaW | — | 445 |
| 240 | POL 2153 | Michalina ZającKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 447 |
| 241 | POL 4444 | Henryk KirejczykAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 457 |
| 242 | POL 131 | Adam BugdolTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 480 |
| 243 | POL 1221 | Anna ŻurekOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 481 |
| 244 | POL 1501 | Kuba SzulczyńskiCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 485 |
| 245 | POL 3589 | Władysław ZadrożnyKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 490 |
| 246 | GER 1413 | Gustaf SchimanskiRSC 92 | RSC 92 | — | 494 |
| 247 | POL 3960 | Krzysztof StacheraJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 496 |
| 248 | TUR 7584 | Ada KoyunbaB.B.BODRUMSPOR | B.B.BODRUMSPOR | — | 500 |
| 249 | POL 3620 | Pola WoszczakKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 501 |
| 250 | NOR 4059 | Johan August GilboAsf | Asf | — | 502 |
| 251 | POL 1399 | Mateusz AlbrechtPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 505 |
| 252 | POL 2606 | Lena MusialskaUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 508 |
| 253 | TUR 1165 | Leyla SerintürkB.B.BODRUMSPOR | B.B.BODRUMSPOR | — | 511 |
| 254 | POL 1835 | Paweł GłuszykKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 514 |
| 255 | POL 1959 | Aleksandra KazanaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 515 |
| 256 | POL 3588 | Julia RolaKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 520 |
| 257 | POL 28 | Marcel PrzywóskiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 520 |
| 258 | POL 1927 | Kalina WasilewskaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 526 |
| 259 | POL 751 | Witold WanotUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 527 |
| 260 | POL 3700 | Krystyna WąsowskaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 539 |
| 261 | POL 1958 | Jakub NowoświeckiCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 541 |
