Tjörn Runt by Cowi 2021
218 regatistas · 8 clases · 10 ediciones en el archivo
21 ago 2021 · 🇸🇪 Racecenter, Suecia
Esta es la edición 2021 de Tjörn Runt by COWI
Tjörn Runt by Cowi 2021 was sailed on 21 August 2021 at Racecenter, Sweden, organised by Stenungsunds Segelsällskap. Results are available for 8 classes: 5. Kölbåtar (36 boats, 1 race), 7. Kölbåtar (36 boats, 1 race), 6. Kölbåtar (32 boats, 1 race), 8. Kölbåtar (32 boats, 1 race), 4. Kölbåtar (28 boats, 1 race), 3. Kölbåtar (26 boats, 1 race), 2. Doublehanded (23 boats, 1 race), 1. Flerskrovsbåtar (6 boats, 1 race).
El podio · 5. Kölbåtar
Las 8 clases →- 1Jonas GranhedLDSS · SWE 66—
- 2Hans GranhedLDSS · SWE 186—
- 3Martin LundhSSSÖ · SWE 245—
Free account
Did you sail Stenungsunds Segelsällskap?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Datos
- Fechas
- 21 ago 2021
- Organizador
- Stenungsunds Segelsällskap
- Zona
- Racecenter
- Nivel
- Club
- Tipo
- Flota
Resultados
Definitivo36 inscritos · 1 pruebas
| Pos | Vela | Participante | Club | Total | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 66 | Jonas GranhedLDSS | LDSS | — | — |
| 2 | SWE 186 | Hans GranhedLDSS | LDSS | — | — |
| 3 | SWE 245 | Martin LundhSSSÖ | SSSÖ | — | — |
| 4 | SWE 15 | Merit KaalLDSS | LDSS | — | — |
| 5 | SWE 58 | John HanssonTJSS | TJSS | — | — |
| 6 | SWE 63 | Jonas ClaessonWSSV | WSSV | — | — |
| 7 | SWE 13 | Morgan BrobergLJSS | LJSS | — | — |
| 8 | SWE 23 | Johan HenricssonXSS | XSS | — | — |
| 9 | SWE 68 | Karin DahlbergLESS | LESS | — | — |
| 10 | SWE 112 | Christer SörvikSSVÄ | SSVÄ | — | — |
| 11 | SWE 9300 | Fredrik BreitholtzSSSÖ | SSSÖ | — | — |
| 12 | SWE 23 | Lars NiklassonVÄSS | VÄSS | — | — |
| 13 | GER 6540 | Tillmann Frank | — | — | |
| 14 | SWE 162 | Olle LangeniusGKSS | GKSS | — | — |
| 15 | SWE 2 | Stefan Löwenadler HoffstenWSSV | WSSV | — | — |
| 16 | SWE 131 | Lars KarlssonMBK | MBK | — | — |
| 17 | SWE 126 | Gustav LundinSTSS | STSS | — | — |
| 18 | SWE 49 | Anders PetterssonKPSK | KPSK | — | — |
| 19 | SWE 161 | Filip StålSSKA | SSKA | — | — |
| 20 | SWE 47 | Lars HelgessonSSVÄ | SSVÄ | — | — |
| 21 | SWE 35 | Jonas WallinSTSS | STSS | — | — |
| 22 | SWE 51 | Bo CallenbergLSSG | LSSG | — | — |
| 23 | SWE 76 | Mats LandervikSSSÖ | SSSÖ | — | — |
| 24 | SWE 1477 | Joakim HermanssonKKKK | KKKK | — | — |
| 25 | SWE 61 | Göran AldénLÖBF | LÖBF | — | — |
| 26 | SWE 38 | Jonas LjungkvistLDSS | LDSS | — | — |
| 27 | SWE 421 | Jonas RolfsmanSTSS | STSS | — | — |
| 28 | SWE 2321 | Joakim PetterssonXSS | XSS | — | — |
| 29 | SWE 45 | Göran JohnssonSSVÄ | SSVÄ | — | — |
| 30 | SWE 53 | Björn CervellLBS | LBS | — | — |
| 31 | SWE 1014 | Per JacobssonÖKK | ÖKK | — | — |
| 32 | SWE 9786 | Alexander JohanssonC29SK | C29SK | — | — |
| 33 | SWE 225 | Albert LinderLBS | LBS | — | — |
| 34 | SWE 139 | Carl DahlinVIASS | VIASS | — | — |
| — | DEN 20 | Claus LarsenRHSS | RHSS | — | — |
| — | SWE 359 | Eric AlfredsonKLSS | KLSS | — | — |
Resultados oficiales definitivos.
Fuente oficial →(stss_results_html 3.1.12)
Todas las ediciones (10)
Sobre la regata →- 2027próxima
- 2026200 regatistas
- 2025198 regatistas
- 2024202 regatistas
- 2023199 regatistas
- 2022171 regatistas
- 2021218 regatistas
- 2020sin resultados
- 2019sin resultados
- 2018sin resultados
Las barras muestran cuántos regatistas tienen resultados publicados en nuestro archivo.
Recibe los resultados de Stenungsunds Segelsällskap
Un correo cuando se publiquen listas de inscritos y resultados de Stenungsunds Segelsällskap. Nada más, y puedes darte de baja cuando quieras.
Más para navegar
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.