FOS: Cadet World Championship
103 purjehtijaa · 2 luokkaa
3.8.2025 · 🇨🇿 Lipno - Černá v Pošumaví, Tšekki
Tämä on vuoden 2025 kilpailu: FOS: Cadet World Championship
Palkintopalli · Cadet
Kaikki 2 luokkaa →- 1Postrelko UlianaUKR 1009735
- 2Enkel AlexanderGBR 1001266
- 3Benyan JackAUS 10072106
Free account
Did you sail Cadet?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Luokat
- CadetAvoin · 79 ilmoittautuneita
Tiedot
- Ajankohta
- 3.8.2025
- Järjestäjä
- Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s.
- Kilpailupaikka
- Lipno - Černá v Pošumaví
- Taso
- MM/kansainvälinen
- Tyyppi
- Ratapurjehdus
Tulokset
Lopulliset79 ilmoittautuneita · 12 lähdöt
| Sija | Purjenro | Kilpailija | Seura | Yhteensä | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKR 10097 | Postrelko Uliana | — | 35 | |
| 2 | GBR 10012 | Enkel Alexander | — | 66 | |
| 3 | AUS 10072 | Benyan Jack | — | 106 | |
| 4 | AUS 9618 | Archer Isaac | — | 110 | |
| 5 | AUS 9918 | McQuillen Henry | — | 125 | |
| 6 | POL 10074 | Buch Piotr | — | 150 | |
| 7 | AUS 9998 | Stephens Charley | — | 152 | |
| 8 | UKR 9961 | Donchenko Ilia | — | 160 | |
| 9 | CZE 9773 | Winklerová Anna | — | 165 | |
| 10 | POL 10103 | Pieńkowska Natalia | — | 171 | |
| 11 | AUS 9552 | Hooper Olive | — | 172 | |
| 12 | AUS 10073 | Garner Will | — | 176 | |
| 13 | POL 10083 | Gryczan Szymon | — | 192 | |
| 14 | IND 9839 | Dandu Vinod | — | 193 | |
| 15 | UKR 9782 | Gutiiev David | — | 194 | |
| 16 | UKR 10086 | Veretelnyk Yehor | — | 196 | |
| 17 | GBR 8352 | McMorris Jemima | — | 206 | |
| 18 | AUS 10090 | Reynolds Sarah | — | 206 | |
| 19 | AUS 10089 | Ashbolt Alex | — | 209 | |
| 20 | GER 9163 | Leue Charlotte | — | 221 | |
| 21 | NED 10123 | Oosterbaan Mischa | — | 223 | |
| 22 | POL 9512 | Sajewicz Maria | — | 228 | |
| 23 | GBR 10127 | Hampton Monty | — | 229 | |
| 24 | POL 10104 | Falęcik Łucja | — | 230 | |
| 25 | BEL 10096 | Debruyne Cyriel | — | 230 | |
| 26 | BEL 9038 | van Daele August | — | 230 | |
| 27 | BEL 8518 | van Daele Emiel | — | 233 | |
| 28 | BEL 8997 | Schaffrath Juul | — | 243 | |
| 29 | GER 10039 | Hauer Emilius | — | 249 | |
| 30 | POL 10034 | Kuliś Bartosz | — | 260 | |
| 31 | GBR 10128 | Cox-Olliff George | — | 269 | |
| 32 | POL 9755 | Lachowski Miłosz | — | 289 | |
| 33 | BEL 10051 | Winand Thomas | — | 292 | |
| 34 | GER 10061 | Witt Johanna | — | 296 | |
| 35 | NED 10038 | Joosse Sophie Noor | — | 297 | |
| 36 | GER 9695 | Mennenga Vincent | — | 302 | |
| 37 | POL 10082 | Szumowski Ireneusz | — | 332 | |
| 38 | AUS 9545 | Lochhead-Caddy Grace | — | 332 | |
| 39 | POL 9849 | Gabryszewski Antoni | — | 342 | |
| 40 | NED 8869 | Joosse Barend | — | 349 | |
| 41 | GBR 9078 | Karaskas Kali | — | 353 | |
| 42 | CZE 9518 | Šebor Martin Morgan | — | 356 | |
| 43 | NED 9417 | ten Kate Huib | — | 356 | |
| 44 | AUS 10087 | Young Olivia | — | 363 | |
| 45 | IND 9854 | Kommaravelly Lahari | — | 365 | |
| 46 | GBR 10003 | McArdle Dylan | — | 376 | |
| 47 | NED 9149 | Boekhorst Luuk | — | 391 | |
| 48 | GBR 10055 | Ringland Daniel | — | 391 | |
| 49 | NED 9416 | Maes Levi | — | 399 | |
| 50 | NED 9175 | Verheul Madee | — | 401 | |
| 51 | GBR 10129 | Krailing Tom | — | 403 | |
| 52 | BEL 9836 | Kerre Hanna | — | 408 | |
| 53 | POL 9848 | Ferenc Maja | — | 426 | |
| 54 | NED 9965 | van der Stelt Mylene | — | 429 | |
| 55 | NED 9046 | Zijlmans Gijs | — | 429 | |
| 56 | GBR 10094 | Hancock William | — | 435 | |
| 57 | CZE 9640 | Cvikrová Berenika | — | 449 | |
| 58 | BEL 9212 | Kerre Aron | — | 449 | |
| 59 | GBR 10131 | Sauven Noah | — | 463 | |
| 60 | CZE 9035 | Krchňavý Vojtěch | — | 482 | |
| 61 | GER 9829 | Pahl Lennart | — | 491 | |
| 62 | GER 9838 | Lindemann Lucy | — | 492 | |
| 63 | BEL 10004 | Van Besien Nora | — | 495 | |
| 64 | BEL 9754 | Cammaer Willemijn | — | 508 | |
| 65 | CZE 9774 | Pfeifer Matyáš | — | 526 | |
| 66 | GER 9740 | Schmidt Albrecht | — | 534 | |
| 67 | CZE 9837 | Krchňavý Vít | — | 548 | |
| 68 | GER 9993 | Lawrenz Bjarne | — | 555 | |
| 69 | GER 10081 | Heitner Friedjof | — | 563 | |
| 70 | BEL 10113 | Moring Vince | — | 566 | |
| 71 | CZE 9644 | Vojík Matěj | — | 628 | |
| 72 | CZE 9772 | Dressler Antonín | — | 648 | |
| 73 | GER 9496 | Ahrens Friedrich | — | 656 | |
| 74 | CZE 9470 | Jiřička Tomáš | — | 681 | |
| 75 | CZE 9153 | Fadli Pětivoká Anisah | — | 699 | |
| 76 | CZE 9693 | Juda Filip | — | 712 | |
| 77 | CZE 9831 | Nebeská Josefina | — | 717 | |
| 78 | CZE 9507 | Horynová Alexandra | — | 718 | |
| 79 | CZE 9649 | Drašnarová Eliška | — | 746 |
Viralliset lopputulokset.
Virallinen lähde →(csj_results_html)
Saat Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s.-tulokset suoraan
Yksi sähköposti, kun Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. julkaisee osallistujalistoja ja tuloksia. Ei muuta, ja voit lopettaa milloin haluat.
Lisää purjehdittavaa
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.