KSSS Olympic Class Regatta 2016
537 purjehtijaa · 12 luokkaa · 9 kilpailua arkistossa
3.10.2016
Tämä on vuoden 2016 kilpailu: KSSS Olympic Class Regatta
Palkintopalli · Overall
Kaikki 12 luokkaa →- 1Marius WesterlindKKKK · 46778
- 2Mathias BerthetKNS · 391912
- 3Calle LagerbergKSSS · 467815
Free account
Did you sail Kungliga Svenska Segelsällskapet?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Luokat
Tiedot
- Ajankohta
- 3.10.2016
- Järjestäjä
- Kungliga Svenska Segelsällskapet
- Taso
- Seura
- Tyyppi
- Ratapurjehdus
Tulokset
Alustavat171 ilmoittautuneita · 6 lähdöt
| Sija | Purjenro | Kilpailija | Seura | Yhteensä | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4677 | Marius WesterlindKKKK | KKKK | 20 | 8 |
| 2 | 3919 | Mathias BerthetKNS | KNS | 23 | 12 |
| 3 | 4678 | Calle LagerbergKSSS | KSSS | 35 | 15 |
| 4 | 4673 | Martina CarlssonLESS | LESS | 38 | 16 |
| 5 | 4617 | Theo WesterlindKKKK | KKKK | 45 | 23 |
| 6 | 59 | Martins AttillaTRR | TRR | 35 | 24 |
| 7 | 4703 | Oscar L�fgrenJKV | JKV | 58 | 26 |
| 8 | 463 | Simon GranathKSSS | KSSS | 44 | 29 |
| 9 | 4656 | Hugo LiljegrenKSSS | KSSS | 50 | 32 |
| 10 | 4680 | Christoffer HallinLDSS | LDSS | 57 | 34 |
| 11 | 4705 | Melker BrentonKSSS | KSSS | 71 | 40 |
| 12 | 4669 | Calle LindbomLDSS | LDSS | 131 | 45 |
| 13 | 1024 | Aku KoivistoinenBr�nd� Seglare | Br�nd� Seglare | 65 | 47 |
| 14 | 4693 | Rasmus GranzinKSSS | KSSS | 88 | 47 |
| 15 | 4584 | Albert Norl�nKSSS | KSSS | 68 | 49 |
| 16 | 4658 | Hedvig LiljegrenKSSS | KSSS | 81 | 51 |
| 17 | 1075 | Anna ParttiBS | BS | 70 | 53 |
| 18 | 4672 | Victor Bj�rkLDSS | LDSS | 87 | 62 |
| 19 | 1054 | Simon KarlemoESF | ESF | 88 | 67 |
| 20 | 3850 | Fredrikke FossKNS | KNS | 130 | 67 |
| 21 | 3817 | Sarah ThodesenBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | 89 | 67 |
| 22 | 1131 | Walter WahlroosBSS | BSS | 108 | 70 |
| 23 | 4625 | Elsa AronssonLESS | LESS | 115 | 78 |
| 24 | 852 | Ilari MuhonenEPS | EPS | 105 | 81 |
| 25 | 4575 | Lova Forss�nKSSS | KSSS | 119 | 81 |
| 26 | 4525 | Jolie HammarinKKKK | KKKK | 114 | 85 |
| 27 | 4630 | Emil WolfgangHjBK | HjBK | 122 | 86 |
| 28 | 3893 | Nora Doksr�dSandefjord Seilforening | Sandefjord Seilforening | 113 | 86 |
| 29 | 4538 | Maya KingLDSS | LDSS | 135 | 92 |
| 30 | 4621 | Louise Zetterstr�mBoSS | BoSS | 123 | 95 |
| 31 | 954 | Aleksi NurminenHTPS | HTPS | 136 | 97 |
| 32 | 980 | Senja Heikkil� DiasBS | BS | 137 | 97 |
| 33 | 4642 | Malcolm Bj�rssonLESS | LESS | 135 | 98 |
| 34 | 3849 | Jens Kaastad �rjavikBundefjorden SF | Bundefjorden SF | 134 | 98 |
| 35 | 3830 | Mathilde RobertstadT�nsberg Seilforening | T�nsberg Seilforening | 137 | 99 |
| 36 | 1042 | Sebastian FeodoroffSaVK | SaVK | 131 | 103 |
| 37 | 4644 | Johan BengtssonBKSS | BKSS | 157 | 105 |
| 38 | 4544 | Erik BengtssonBKSS | BKSS | 137 | 107 |
| 39 | 4628 | Erik Norl�nKSSS | KSSS | 193 | 107 |
| 40 | 1099 | Kim Oskar GodenhjelmNJK | NJK | 152 | 109 |
| 41 | 972 | Emma Gr�nblomHelsingfors Segels�llskap | Helsingfors Segels�llskap | 155 | 109 |
| 42 | 4655 | Svante MunkbyR�SS | R�SS | 195 | 109 |
| 43 | 4561 | Oliver EdlundKKKK | KKKK | 155 | 110 |
| 44 | 1088 | Lasse LindellESF | ESF | 178 | 114 |
| 45 | 1090 | Mikaela S�derbergHSS | HSS | 169 | 115 |
| 46 | 953 | Lucas HoviniemiBss | Bss | 171 | 121 |
| 47 | 4624 | Tilde ZeebergLDSS | LDSS | 209 | 123 |
| 48 | 4472 | Lovisa DarinKKKK | KKKK | 161 | 125 |
| 49 | 4545 | Nils MalmcronaLDSS | LDSS | 215 | 129 |
| 50 | 4387 | Line ThunmanKSSS | KSSS | 191 | 134 |
| 51 | 891 | Ebbe Heinil�Br�nd� Seglare | Br�nd� Seglare | 221 | 135 |
| 52 | 4443 | Jonathan HellmanLJS | LJS | 223 | 137 |
| 53 | 4627 | Ludvig Sundstr�mLDSS | LDSS | 191 | 138 |
| 54 | 910 | Ines RuohelaEPS | EPS | 193 | 139 |
| 55 | 4297 | Olga EskilssonLDSS | LDSS | 199 | 139 |
| 56 | 3860 | Viggo larueKvBS | KvBS | 186 | 141 |
| 57 | 4299 | Sofia von FriesendorffLBSK | LBSK | 196 | 141 |
| 58 | 1112 | Anton NiemiBS | BS | 197 | 141 |
| 59 | 1081 | Leevi TarjanneEsbo SF | Esbo SF | 211 | 144 |
| 60 | 1043 | Iida VauhkonenBS | BS | 212 | 144 |
| 61 | 4360 | Caroline Sk�ld OrrKvanrviken BS | Kvanrviken BS | 202 | 146 |
| 62 | 4631 | Svea SahlinR�SS | R�SS | 215 | 147 |
| 63 | 4643 | Tilde Sk�rvaldKKKK | KKKK | 200 | 147 |
| 64 | 4402 | Anna Str�mb�ckKSSS | KSSS | 210 | 151 |
| 65 | 1064 | Amanda VoutilainenBSS | BSS | 204 | 152 |
| 66 | 1082 | Valtteri JokinenEsbo SF | Esbo SF | 226 | 154 |
| 67 | 1135 | Heta HeinonenOulun Purjehdusseura ry | Oulun Purjehdusseura ry | 207 | 154 |
| 68 | 1038 | Melisa RidalBSS | BSS | 226 | 154 |
| 69 | 4468 | Erik FyrkLESS | LESS | 206 | 156 |
| 70 | 4395 | Jakob GranerBoo SS | Boo SS | 199 | 157 |
| 71 | 3917 | Cornelia FureKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | 207 | 163 |
| 72 | 4600 | Julia WertonLDSS | LDSS | 226 | 164 |
| 73 | 4670 | Vilhelm ReischmannSkBK | SkBK | 233 | 165 |
| 74 | 3803 | M�ns Fr�jdOXSS | OXSS | 228 | 170 |
| 75 | 4663 | Filip HuljebrantLJS | LJS | 232 | 175 |
| 76 | 1026 | Sophie Sepp�l�BS | BS | 249 | 182 |
| 77 | 4221 | Astrid SkoghLDSS | LDSS | 242 | 183 |
| 78 | 4506 | Axel BjelveniusKSSS | KSSS | 242 | 184 |
| 79 | 4665 | Melker LjungdahlOXSS | OXSS | 251 | 186 |
| 80 | 634 | Una Heinil�Br�nd� Seglare | Br�nd� Seglare | 249 | 188 |
| 81 | 4501 | Tea ZeebergLDSS | LDSS | 238 | 188 |
| 82 | 4659 | Felix H�rdKKKK | KKKK | 276 | 190 |
| 83 | 4660 | Sofia Levin H�kanssonKSSS | KSSS | 276 | 190 |
| 84 | 3894 | Ferdinand Juell-BerganSandefjord Seilforening | Sandefjord Seilforening | 280 | 194 |
| 85 | 4382 | Gustav SkarmanKSSS | KSSS | 258 | 200 |
| 86 | 4228 | Fredrik KongstadHjBK | HjBK | 281 | 205 |
| 87 | 4596 | Ella BacklundKvBS | KvBS | 271 | 205 |
| 88 | 4687 | M�rta Wijkstr�mKSSS | KSSS | 266 | 207 |
| 89 | 4602 | Hannibal BarsneSSP | SSP | 271 | 210 |
| 90 | 4511 | Claes J�ruddKSSS | KSSS | 277 | 211 |
| 91 | 1069 | Hanna LehtinenEPS | EPS | 273 | 211 |
| 92 | 4411 | Hugo MelinKSSS | KSSS | 271 | 212 |
| 93 | 1096 | Thomas Lindstr�m�SS | �SS | 279 | 214 |
| 94 | 4489 | Hannes WitteBoo SS | Boo SS | 281 | 215 |
| 95 | 3822 | Julia JacobsenKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | 267 | 215 |
| 96 | 4422 | Karl JarvinBoo SS | Boo SS | 271 | 216 |
| 97 | 4421 | Ida ElfvingBoo Ss | Boo Ss | 279 | 217 |
| 98 | 4192 | Calle FrankendalKSSS | KSSS | 285 | 218 |
| 99 | 1048 | Tatu TukiainenEsbo SF | Esbo SF | 308 | 222 |
| 100 | 3712 | Milla WangKNS | KNS | 289 | 222 |
| 101 | 795 | Arttu ValonenMarjaniemen purjehtijat | Marjaniemen purjehtijat | 308 | 222 |
| 102 | 4514 | Felix BrorssonSSP | SSP | 289 | 223 |
| 103 | 4327 | Cecilia LetalickLink�pings jolleseglarklubb | Link�pings jolleseglarklubb | 295 | 227 |
| 104 | 4099 | Jonatan R�ijerLDSS | LDSS | 313 | 227 |
| 105 | 4579 | Cornelia WidestamKKKK | KKKK | 292 | 230 |
| 106 | 4700 | Max Zetterstr�mBoSS | BoSS | 295 | 231 |
| 107 | 4623 | Axel WielandKSSS | KSSS | 307 | 234 |
| 108 | 1115 | Vanessa VoutilainenBSS | BSS | 292 | 234 |
| 109 | 3789 | Sverre Langaas HoltKongelig Seiforening | Kongelig Seiforening | 298 | 236 |
| 110 | 4259 | Elisa LindskogKvBS | KvBS | 307 | 238 |
| 111 | 4271 | Karl LandmarkR�ss | R�ss | 325 | 239 |
| 112 | 4058 | Rasmus WannforsBooSS | BooSS | 327 | 241 |
| 113 | 4477 | Gustav BarkNySS | NySS | 328 | 242 |
| 114 | 463 | Siiri DanielssonBr�nd� Seglare | Br�nd� Seglare | 315 | 244 |
| 115 | 1057 | Philip Rosenholm�SS | �SS | 332 | 246 |
| 116 | 4352 | Carl WhiteKKKK | KKKK | 314 | 251 |
| 117 | 1073 | Olav HamelBS | BS | 320 | 252 |
| 118 | 4311 | Sara HellmanLJS | LJS | 338 | 252 |
| 119 | 4547 | Pontus AxelhedKvBS | KvBS | 342 | 256 |
| 120 | 3897 | Edvin Iver StakstonSandefjord Seilforening | Sandefjord Seilforening | 330 | 256 |
| 121 | 4342 | Maxine HjortKSSS | KSSS | 333 | 263 |
| 122 | 4256 | Oscar F�llmanOXSS | OXSS | 349 | 263 |
| 123 | 4060 | Erik BarregrenHjBK | HjBK | 352 | 266 |
| 124 | 4423 | Filip KoritzSSKA | SSKA | 344 | 267 |
| 125 | 4034 | Elsa ChanLink�pings Jolleseglarklubben | Link�pings Jolleseglarklubben | 340 | 267 |
| 126 | 4063 | Wilhelm DahlbergBoo SS | Boo SS | 354 | 268 |
| 127 | 4285 | Emma SolbergSNBK | SNBK | 336 | 271 |
| 128 | 563 | Oskari LaurilaEspoon Pursiseura (EPS) | Espoon Pursiseura (EPS) | 358 | 272 |
| 129 | 4551 | Alexander BaudinBooSS | BooSS | 359 | 273 |
| 130 | 8003 | Svante �bergKarlskrona SS | Karlskrona SS | 359 | 273 |
| 131 | 466 | Lea MaurerKSSS | KSSS | 362 | 276 |
| 132 | 3518 | NikolaiKNS | KNS | 347 | 278 |
| 133 | 4155 | Albin AnderssonBOOSS | BOOSS | 357 | 287 |
| 134 | 828 | Felix SergeliusHSS | HSS | 364 | 293 |
| 135 | 4573 | Viggo WesterlindKKKK | KKKK | 380 | 294 |
| 136 | 4393 | Oscar JosefssonBOOSS | BOOSS | 385 | 299 |
| 137 | 888 | Assi LindellESF | ESF | 387 | 301 |
| 138 | 4587 | Ebba FrederikssonASMK | ASMK | 369 | 303 |
| 139 | 4166 | Linnea HrdlickaBooSS | BooSS | 372 | 307 |
| 140 | 4633 | Julia LeuckfeldKSSS | KSSS | 394 | 308 |
| 141 | 4217 | Vilgot TreskogKSSS | KSSS | 380 | 312 |
| 142 | 710 | Ferdinand Bang�l�ndska SS | �l�ndska SS | 398 | 312 |
| 143 | 4475 | Hugo Sk�ld OrrKvarnviken BS | Kvarnviken BS | 399 | 313 |
| 144 | 4364 | Hanna MartinssonLJS | LJS | 399 | 313 |
| 145 | 4328 | Emil HovlindLJS | LJS | 401 | 315 |
| 146 | 4336 | David Kyleb�ckHJBK | HJBK | 405 | 319 |
| 147 | 4038 | Julius SvanvikKSSS | KSSS | 408 | 322 |
| 148 | 2977 | Erik AabyeKNS | KNS | 413 | 327 |
| 149 | 4343 | Hugo HovlindLJS | LJS | 420 | 334 |
| 150 | 975 | Maria Bang�l�ndska SS | �l�ndska SS | 409 | 336 |
| 151 | 3824 | Max TorstenssonKvBS | KvBS | 431 | 345 |
| 152 | 4276 | Selma H�rdKKKK | KKKK | 435 | 349 |
| 153 | 4676 | Anton BromanKSSS | KSSS | 426 | 350 |
| 154 | 4125 | Alexander MelinKSSS | KSSS | 442 | 356 |
| 155 | 3739 | Hector BarsneSSP | SSP | 466 | 380 |
| 156 | 4233 | Sophia GutschyKSSS | KSSS | 473 | 387 |
| 157 | 4136 | Dante HjortKSSS | KSSS | 476 | 390 |
| 158 | 976 | Alvin Bergvall�SS | �SS | 479 | 393 |
| 159 | 4238 | Lova SundKSSS | KSSS | 483 | 397 |
| 160 | 3982 | Isaac LarkinKSSS | KSSS | 484 | 398 |
| 161 | 3684 | Jack SvanvikKSSS | KSSS | 491 | 405 |
| 162 | 3956 | Malcolm GranerBoo SS | Boo SS | 497 | 411 |
| 163 | 4032 | Frans Anf�ltKSSS | KSSS | 516 | 430 |
| 163 | 4317 | Agnes HagbyR�SS | R�SS | 516 | 430 |
| 163 | 4554 | Filip FjelddahlLeSS | LeSS | 516 | 430 |
| 163 | 4246 | Noah WitteBoo SS | Boo SS | 516 | 430 |
| 163 | 912 | Eva Gustafsson�l�ndska SS | �l�ndska SS | 516 | 430 |
| 163 | 4242 | Carl OrdellLJS | LJS | 516 | 430 |
| 163 | 3890 | Nicolai JacobsenKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | 516 | 430 |
| 163 | 4610 | Hanna Gaskell-BrownRJK | RJK | 516 | 430 |
| 163 | 1074 | Olli PatrakkaBSS | BSS | 516 | 430 |
Alustavat tulokset. Ne voivat muuttua protestien ja hyvitysanomusten jälkeen.
Virallinen lähde →(sailwave_html 2.16.7)
Kaikki vuodet (9)
Tietoa kilpailusta →- 2026tulossa
- 2025298 purjehtijaa
- 2024ei tuloksia
- 2023360 purjehtijaa
- 2023ei tuloksia
- 2022353 purjehtijaa
- 2021240 purjehtijaa
- 2018372 purjehtijaa
- 2016537 purjehtijaa
Palkit kertovat, kuinka monelle purjehtijalle meillä on julkaistut tulokset.
Saat Kungliga Svenska Segelsällskapet-tulokset suoraan
Yksi sähköposti, kun Kungliga Svenska Segelsällskapet julkaisee osallistujalistoja ja tuloksia. Ei muuta, ja voit lopettaa milloin haluat.
Lisää purjehdittavaa
Seuralta
Kungliga Svenska Segelsällskapet
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.