Norgescup 5 2016
98 purjehtijaa · 4 luokkaa
3–5.6.2016 · 🇳🇴 Moss Seilforening, Norja
Tämä on vuoden 2016 kilpailu: Norgescup 5
Palkintopalli · ILCA 6
Kaikki 4 luokkaa →- 1Line Flem HøstKongelig Norsk Seilforening · NOR-20713323
- 2Marthe Enger EideBærum Seilforening · NOR-20851135
- 3Olivia BergströmGöteborgs Kungl Segel Sällskap · SWE-20753438
Free account
Did you sail Moss Seilforening?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Luokat
Tiedot
- Ajankohta
- 3–5.6.2016
- Ilmoittautuminen päättyy
- 29. toukokuuta 2016
- Järjestäjä
- Moss Seilforening
- Kilpailupaikka
- Moss Seilforening
- Taso
- Seura
- Tyyppi
- Ratapurjehdus
Tulokset
Lopulliset35 ilmoittautuneita · 8 lähdöt
| Sija | Purjenro | Kilpailija | Seura | Yhteensä | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-207133 | Line Flem HøstKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 23 |
| 2 | NOR-208511 | Marthe Enger EideBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 35 |
| 3 | SWE-207534 | Olivia BergströmGöteborgs Kungl Segel Sällskap | Göteborgs Kungl Segel Sällskap | — | 38 |
| 4 | NOR-206866 | Alexander HøgheimRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 40 |
| 5 | NOR-207107 | Tiril BueKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 46 |
| 6 | NOR-198950 | Mads Severin Hassum-OlsenKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 49 |
| 7 | NOR-203660 | Jacob LepperødTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | — | 53 |
| 8 | NOR-205716 | Victor HøgheimRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 53 |
| 9 | NOR-203265 | Caroline RosmoBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 56 |
| 10 | FIN-201553 | Adele TanhuanpaaNylandska jaktklubben | Nylandska jaktklubben | — | 70 |
| 11 | NOR-207832 | Celine Therese HerudKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 72 |
| 12 | DEN-210467 | Laura Kragh FrederiksenEgå Sejlklub | Egå Sejlklub | — | 74 |
| 13 | NOR-18638 | Eline Flotoft ElnanAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 76 |
| 14 | NOR-203538 | Anna SkaarKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 78 |
| 15 | NOR-205714 | Malin ElvingdalRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 81 |
| 16 | NOR-203262 | Aron HeimonenBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 88 |
| 17 | NOR-203907 | Herman ReiersenBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 96 |
| 18 | NOR-207547 | sigurd tveitKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 100 |
| 19 | NOR-203972 | Kristine WilhelmsenBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 105 |
| 20 | NOR-138078 | Victoria HeiåsBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 106 |
| 21 | NOR-206863 | Inger Margrethe VabøRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 111 |
| 22 | NOR-206868 | Erling Tobias WiikRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 113 |
| 23 | FIN-5520 | Veera KaakinenNylandska jaktklubben | Nylandska jaktklubben | — | 113 |
| 24 | NOR-197341 | Cecilie BaklidAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 119 |
| 25 | NOR-204352 | Amalie Hjellestad HellaHjellestad Seilforening | Hjellestad Seilforening | — | 121 |
| 26 | NOR-207545 | Olav BakkeMoss Seilforening | Moss Seilforening | — | 123 |
| 27 | NOR-190684 | Sindre BakkeBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 125 |
| 28 | NOR-203908 | Tarjei Mo BataldenBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 129 |
| 29 | NOR-204355 | Victoria EspesethKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 130 |
| 30 | NOR-207540 | Karoline Brudevoll RognlienKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 134 |
| 31 | NOR-208533 | Øystein HomstvedtBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 167 |
| 32 | NOR-197343 | Preben MobergBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 216 |
| 33 | NOR-1 | Pål BrudevollDrammens Seilforening | Drammens Seilforening | — | 216 |
| 34 | NOR-8 | Vebjørn SandakerDrammens Seilforening | Drammens Seilforening | — | 216 |
| 35 | NOR-181323 | Victor GautnebDrammens Seilforening | Drammens Seilforening | — | 216 |
Viralliset lopputulokset.
Virallinen lähde →(srs_results_html)
Saat Moss Seilforening-tulokset suoraan
Yksi sähköposti, kun Moss Seilforening julkaisee osallistujalistoja ja tuloksia. Ei muuta, ja voit lopettaa milloin haluat.
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.