Tjörn Runt by COWI 2025
198 purjehtijaa · 8 luokkaa · 11 kilpailua arkistossa
16.8.2025 · 🇸🇪 Stenungsunds Segelsällskap, Ruotsi
Tämä on vuoden 2025 kilpailu: Tjörn Runt by COWI
Palkintopalli · 2. Kölbåtar
Kaikki 8 luokkaa →- 1Fredrik KullenbergSTSS · SWE 541—
- 2Mats LandervikSSSÖ · SWE 236—
- 3Bengt RamneGKSS · SWE 609—
Free account
Did you sail Stenungsunds Segelsällskap?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Tiedot
- Ajankohta
- 16.8.2025
- Järjestäjä
- Stenungsunds Segelsällskap
- Kilpailupaikka
- Stenungsunds Segelsällskap
- Vesialue
- Kattegat
- Taso
- Seura
- Tyyppi
- Ratapurjehdus
Tulokset
Alustavat40 ilmoittautuneita · 1 lähdöt
| Sija | Purjenro | Kilpailija | Seura | Yhteensä | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 541 | Fredrik KullenbergSTSS | STSS | — | — |
| 2 | SWE 236 | Mats LandervikSSSÖ | SSSÖ | — | — |
| 3 | SWE 609 | Bengt RamneGKSS | GKSS | — | — |
| 4 | SWE 877 | Jonas BörjessonSTSS | STSS | — | — |
| 5 | AUT 1775 | Johan ÅstradssonMASS | MASS | — | — |
| 6 | SWE 55 | Anton olssonSTSS | STSS | — | — |
| 7 | SWE 610 | Gunnar SedénGKSS | GKSS | — | — |
| 8 | SWE 4 | Mats NormanSSVÄ | SSVÄ | — | — |
| 9 | SWE 67 | Elin OskarssonSTSS | STSS | — | — |
| 10 | SWE 570 | Lars HammarTJSS | TJSS | — | — |
| 11 | SWE 533 | Axel AlmSSK | SSK | — | — |
| 12 | SWE 89 | Staffan CederlöfSTSS | STSS | — | — |
| 13 | SWE 367 | Mattias GunnarssonSTSS | STSS | — | — |
| 14 | SWE 1303 | Lennart RöökLJSS | LJSS | — | — |
| 15 | SWE 926 | Dick LindgrenSTSS | STSS | — | — |
| 16 | SWE 266 | Johan GranstenSTSS | STSS | — | — |
| 17 | SWE 599 | Magnus SannerudDBS | DBS | — | — |
| 18 | SWE 1722 | Tom TveitanBKSS | BKSS | — | — |
| 19 | SWE 709 | Mikael MalmgrenBKSS | BKSS | — | — |
| 20 | SWE 1218 | Thomas LundgrenLDSS | LDSS | — | — |
| 21 | SWE 830 | Göran BörjessonBKSS | BKSS | — | — |
| 22 | SWE 8255 | Karolina NearySTSS | STSS | — | — |
| 23 | SWE 5 | Emil VilhelmssonSSF | SSF | — | — |
| 24 | SWE 817 | Anders JonassonMASS | MASS | — | — |
| 25 | SWE 109 | Joakim FrejMSK | MSK | — | — |
| 26 | SWE 276 | Jan OdebergXSS | XSS | — | — |
| 27 | SWE 3381 | Torsten NordgrenSSO | SSO | — | — |
| 28 | SWE 108 | David MelanderLBS | LBS | — | — |
| 29 | SWE 101 | Rolf SonnergårdSTSS | STSS | — | — |
| 30 | SWE 434 | Anders KuikkaGYC | GYC | — | — |
| 31 | SWE 41 | Andréas SundströmGKSS | GKSS | — | — |
| 32 | SWE 487 | Dennis AnderssonKMS | KMS | — | — |
| 33 | SWE 3074 | Jimmy claessonASS | ASS | — | — |
| 34 | SWE 437 | Axel MåneskiöldTJSS | TJSS | — | — |
| 35 | SWE 290 | David steenMASS | MASS | — | — |
| 36 | SWE 271 | Fredrik ÅkermanBKSS | BKSS | — | — |
| 37 | SWE 76 | Anshuman SanguriSSSÖ | SSSÖ | — | — |
| 38 | SWE 487 | Johan RunessonTJSS | TJSS | — | — |
| 39 | SWE 1985 | Maurizio FurlaniLDSS | LDSS | — | — |
| 40 | SWE 12006 | Richard WedbergSBK | SBK | — | — |
Alustavat tulokset. Ne voivat muuttua protestien ja hyvitysanomusten jälkeen.
Virallinen lähde →(stss_results_html 3.1.12)
Kaikki vuodet (11)
Tietoa kilpailusta →- 2027tulossa
- 2027tulossa
- 2026200 purjehtijaa
- 2025198 purjehtijaa
- 2024202 purjehtijaa
- 2023199 purjehtijaa
- 2022171 purjehtijaa
- 2021218 purjehtijaa
- 2020ei tuloksia
- 2019ei tuloksia
- 2018ei tuloksia
Palkit kertovat, kuinka monelle purjehtijalle meillä on julkaistut tulokset.
Saat Stenungsunds Segelsällskap-tulokset suoraan
Yksi sähköposti, kun Stenungsunds Segelsällskap julkaisee osallistujalistoja ja tuloksia. Ei muuta, ja voit lopettaa milloin haluat.
Lisää purjehdittavaa
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.