FOS: RS Tera World Championship
75 velisti · 2 classi
4 ago 2025 · 🇨🇿 Lipno - Černá v Pošumaví, Cechia
Questa è l'edizione 2025 di FOS: RS Tera World Championship
Il podio · RS Tera Sport
Tutte le 2 classi →- 1Clark HariGBR 411820
- 2Kuzmenko YevheniiUKR 428525
- 3Duzha ArinaUKR 387231
Account gratuito
Hai regatato a Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s.?
Segui la classe e il circolo per vedere la prossima regata prima che chiudano le iscrizioni – e rivendica i tuoi risultati per avere una pagina da velista.
In questo momento: 30 giorni di Pro gratis quando crei l'account. Senza carta.
- Il tuo calendario velico – abbonati dal telefono, si aggiorna da solo
- Nuove regate e risultati di ciò che segui, raccolti in La mia vela
- Rivendica i tuoi risultati e ottieni la tua pagina da velista
Gratis. Nessuna email se non la chiedi. Puoi andartene quando vuoi.
Classi
- RS Tera Sport40 iscritti
- RS Tera Pro35 iscritti
Dati
- Date
- 4 ago 2025
- Organizzatore
- Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s.
- Campo di regata
- Lipno - Černá v Pošumaví
- Livello
- Mondiale/Internazionale
- Tipo
- Regata di flotta
Risultati
Definitivi40 iscritti · 12 prove
| Pos | Numero velico | Concorrente | Circolo | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR 4118 | Clark Hari | — | 20 | |
| 2 | UKR 4285 | Kuzmenko Yevhenii | — | 25 | |
| 3 | UKR 3872 | Duzha Arina | — | 31 | |
| 4 | GBR 1909 | Harrison Freddie | — | 57 | |
| 5 | GBR 3829 | Priestley Aggie | — | 62 | |
| 6 | GBR 3830 | Priestley Laia | — | 72 | |
| 7 | GBR 4219 | Hill Thomas | — | 74 | |
| 8 | EST 4779 | Kasin Christofer | — | 75 | |
| 9 | GBR 4812 | Skinner Alexis | — | 89 | |
| 10 | CZE 2633 | Vlachová Kamila | — | 96 | |
| 11 | GBR 2383 | Harrison Jack | — | 98 | |
| 12 | GBR 4582 | Wilson Harry | — | 106 | |
| 13 | GBR 3423 | Anderson Stefan | — | 126 | |
| 14 | UKR 3877 | Slobodian Yaroslava | — | 138 | |
| 15 | UKR 4253 | Trokhachova Anastasia | — | 157.3 | |
| 16 | CZE 2957 | Novotný Štěpán | — | 162.1 | |
| 17 | EST 3393 | Ketova Arina | — | 167 | |
| 18 | EST 4741 | Soom Miia | — | 177 | |
| 19 | EST 4784 | Moorast Raul | — | 188 | |
| 20 | CZE 2340 | Rečičárová Agáta | — | 190 | |
| 21 | UKR 4196 | Fisenko Zoia | — | 197 | |
| 22 | GBR 3611 | Hill Lucas | — | 203 | |
| 23 | EST 3391 | Petrova Julia | — | 206 | |
| 24 | UKR 3881 | Shtuchnyi Matvii | — | 217 | |
| 25 | CZE 3889 | Gelnar Tomáš | — | 220 | |
| 26 | EST 4801 | Jaanus Lenna Jete | — | 227 | |
| 27 | EST 4810 | Trenholm Daniel Oliver | — | 229 | |
| 28 | UKR 3880 | Buhrii Oleksandr | — | 232 | |
| 29 | EST 4778 | Haavel Elin | — | 247 | |
| 30 | EST 4795 | Jaanus Eliise Noora | — | 253 | |
| 31 | EST 4791 | Luus Albert Erik | — | 275 | |
| 32 | LTU 7 | Leipus Mykolas | — | 282 | |
| 33 | EST 4740 | Saar Miia | — | 288 | |
| 34 | LTU 8 | Gaizauskas Lukas | — | 293 | |
| 35 | CZE 4638 | Brettschneider Samuel | — | 305 | |
| 36 | LTU 1 | Urbonas Domantas | — | 328 | |
| 37 | USA 4947 | Smirniotis Sawyer | — | 343 | |
| 38 | CZE 2257 | Pavličný Štěpán | — | 359 | |
| 39 | USA 4946 | Allport Henry | — | 385 | |
| 40 | EST 4786 | Kukuškin Daniella | — | 390 |
Risultati ufficiali definitivi.
Fonte ufficiale →(csj_results_html)
Ricevi i risultati di Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s.
Una email quando vengono pubblicate iscrizioni e risultati di Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s.. Nient'altro, e puoi disdire quando vuoi.
Altro da navigare
Stesso campo di regata
Lipno - Černá v Pošumaví
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Account gratuito
Scrivi nel forum
Con un account gratuito puoi aprire discussioni, rispondere e seguire le classi e i circoli di cui si parla.