KSSS Olympic Class Regatta
372 velisti · 11 classi · 9 edizioni in archivio
5–7 ott 2018 · 🇸🇪 Saltsjöbaden, Stockholm, Svezia
Questa è l'edizione 2018 di KSSS Olympic Class Regatta
Il podio · Optimist
Tutte le 11 classi →- 1Lukas LindströmKKKK · 478111
- 2Philip BjörkmanMSS · 476311
- 3Simon KarlemoESF · 116215
Account gratuito
Hai regatato a Kungliga Svenska Segelsällskapet?
Segui la classe e il circolo per vedere la prossima regata prima che chiudano le iscrizioni – e rivendica i tuoi risultati per avere una pagina da velista.
In questo momento: 30 giorni di Pro gratis quando crei l'account. Senza carta.
- Il tuo calendario velico – abbonati dal telefono, si aggiorna da solo
- Nuove regate e risultati di ciò che segui, raccolti in La mia vela
- Rivendica i tuoi risultati e ottieni la tua pagina da velista
Gratis. Nessuna email se non la chiedi. Puoi andartene quando vuoi.
Classi
Dati
- Date
- 5–7 ott 2018
- Organizzatore
- Kungliga Svenska Segelsällskapet
- Campo di regata
- Saltsjöbaden, Stockholm
- Livello
- Circolo
- Tipo
- Regata di flotta
Risultati
Definitivi112 iscritti · 6 prove
| Pos | Numero velico | Concorrente | Circolo | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4781 | Lukas LindströmKKKK | KKKK | 26 | 11 |
| 2 | 4763 | Philip BjörkmanMSS | MSS | 28 | 11 |
| 3 | 1162 | Simon KarlemoESF | ESF | 128 | 15 |
| 4 | 4711 | Viggo WesterlindKKKK | KKKK | 29 | 20 |
| 5 | 4099 | Jonatan RöijerLDSS | LDSS | 136 | 23 |
| 6 | 1161 | Henrik PuolakkaHSK | HSK | 139 | 26 |
| 7 | 1142 | Joel KiiskiHSK | HSK | 42 | 26 |
| 8 | 4764 | Ida ElfvingKSSS | KSSS | 38 | 27 |
| 9 | 4773 | Emil WolfgangHJBK | HJBK | 51 | 28 |
| 10 | 4628 | Erik NorlenKSSS | KSSS | 49 | 30 |
| 11 | 4784 | Wilhelm DahlbergBoo SS | Boo SS | 57 | 32 |
| 12 | 1159 | Tatu UusitaloHSK | HSK | 49 | 35 |
| 13 | 4729 | Hampus LjungbergLESS | LESS | 55 | 35 |
| 14 | 1147 | Sebastian FeodoroffBS/Savk | BS/Savk | 50 | 37 |
| 15 | 4658 | Maxine HjortKSSS | KSSS | 55 | 42 |
| 16 | 1088 | Lasse LindellESF | ESF | 67 | 46 |
| 17 | 910 | Ines RuohelaEPS | EPS | 76 | 46 |
| 18 | 4605 | Julia WertonLDSS | LDSS | 161 | 48 |
| 19 | 4387 | Line ThunmanKSSS | KSSS | 76 | 51 |
| 20 | 4785 | Hugo Sköld OrrKBS | KBS | 81 | 53 |
| 21 | 4700 | Max ZetterströmBOSS | BOSS | 98 | 62 |
| 22 | 4719 | Karl JarvinKSSS | KSSS | 89 | 63 |
| 23 | 4396 | Esther LagerstrandR�SS | R�SS | 89 | 65 |
| 24 | 4717 | Elisa LindskogKSSS | KSSS | 105 | 66 |
| 25 | 4624 | Tea ZeebergLDSS | LDSS | 179 | 66 |
| 26 | 4725 | Alexander MelinKSSS | KSSS | 94 | 68 |
| 27 | 4769 | Noah BernhardtzR�SS | R�SS | 97 | 72 |
| 28 | 4119 | Tom SigfridKBS | KBS | 101 | 75 |
| 29 | 1081 | Leevi TarjanneESF | ESF | 112 | 76 |
| 30 | 923 | Ines KarlemoESF | ESF | 116 | 78 |
| 31 | 4659 | Selma HårdKKKK | KKKK | 192 | 79 |
| 32 | 1143 | Arttu ValonenMP | MP | 110 | 79 |
| 33 | 4749 | Filippa BomanHjBK | HjBK | 121 | 82 |
| 34 | 4633 | Julia LeuckfeldKSSS | KSSS | 111 | 85 |
| 35 | 994 | Onni Kyl�vainioHSK | HSK | 112 | 86 |
| 36 | 4705 | Olof LaurellKSSS | KSSS | 125 | 86 |
| 37 | 1097 | Aatos Kyl�vainioHSK | HSK | 127 | 89 |
| 38 | 4511 | Claes JäruddKSSS | KSSS | 121 | 90 |
| 39 | 1043 | Helmi VauhkonenHSK | HSK | 123 | 90 |
| 40 | 4500 | Malcolm DahlbergBoo SS | Boo SS | 135 | 91 |
| 41 | 4755 | Cornelia WidestamKKKK | KKKK | 122 | 92 |
| 42 | 4370 | Alfons SellinR�SS | R�SS | 141 | 94 |
| 43 | 1158 | Oskar KovalainenBS | BS | 209 | 96 |
| 44 | 472 | Jakob GranerBoo SS | Boo SS | 127 | 96 |
| 45 | 4602 | Hector BarsneSSP | SSP | 139 | 101 |
| 46 | 4426 | Levi BernhardtzR�ss | R�ss | 214 | 101 |
| 47 | 4728 | Filip SkarmanKSSS | KSSS | 132 | 101 |
| 48 | 4733 | Pontus AxelhedKBS | KBS | 135 | 102 |
| 49 | 3845 | Henric WigforssKSSS | KSSS | 141 | 106 |
| 50 | 4684 | Agnes HagbyLDSS | LDSS | 221 | 108 |
| 51 | 4281 | David AldurénKSSS | KSSS | 137 | 108 |
| 52 | 4752 | Emil HovlindLJS | LJS | 147 | 114 |
| 53 | 1040 | Hymy SavelaHSK | HSK | 158 | 120 |
| 54 | 4678 | Olof HolmbergKSSS | KSSS | 234 | 121 |
| 55 | 4543 | Alvin Tollbom LindhJKV | JKV | 162 | 123 |
| 56 | 4371 | Lina RybeckR�SS | R�SS | 163 | 123 |
| 57 | 888 | Assi LindellESF | ESF | 237 | 124 |
| 58 | 4213 | Alexander OlssonSKSK | SKSK | 242 | 129 |
| 59 | 4660 | Vincent SöderbergKSSS | KSSS | 248 | 135 |
| 60 | 4767 | Erik WeckkBS | kBS | 175 | 138 |
| 61 | 1099 | Maximilian SergeliusHSK | HSK | 187 | 142 |
| 62 | 4670 | Fredrik KongstadHjBk | HjBk | 258 | 145 |
| 63 | 1130 | Maisa KauppiHSK | HSK | 201 | 148 |
| 64 | 4461 | Annie HintonR�SS | R�SS | 198 | 154 |
| 65 | 1127 | Iris PiispaHSK | HSK | 196 | 154 |
| 66 | 4423 | Filip KoritzSSKA | SSKA | 199 | 154 |
| 67 | 4532 | Lowe EngströmKSSS | KSSS | 195 | 158 |
| 68 | 4730 | Dante HjortKSSS | KSSS | 210 | 159 |
| 69 | 4630 | Lukas WolfgangHJBK | HJBK | 273 | 160 |
| 70 | 4665 | M�ns Fr�jdOxSS | OxSS | 277 | 164 |
| 71 | 4726 | Ville AvianderOXSS | OXSS | 279 | 166 |
| 72 | 4514 | Bea BrorssonSSP | SSP | 213 | 167 |
| 73 | 881 | Teo KoponenHSS | HSS | 211 | 169 |
| 74 | 4762 | Filip LindströmSSP | SSP | 220 | 174 |
| 75 | 4703 | Julius GraudumsKSSS | KSSS | 228 | 178 |
| 76 | 4793 | Hugo HovlindLJS | LJS | 228 | 179 |
| 77 | 4233 | Axel SchenströmKSSS | KSSS | 232 | 180 |
| 78 | 4696 | Ellinor LindströmSSP | SSP | 225 | 180 |
| 79 | 4452 | Ludwig MagnusonKSSS | KSSS | 231 | 182 |
| 80 | 4758 | Tekla WaltherKnSS | KnSS | 235 | 185 |
| 81 | 4522 | Erik SjöblomKSSS | KSSS | 239 | 188 |
| 82 | 4625 | Douglas GrapeKSSS | KSSS | 235 | 188 |
| 83 | 4680 | Jonas HöglundBoo SS | Boo SS | 238 | 189 |
| 84 | 4795 | Axel AlmerssonJKV | JKV | 241 | 193 |
| 85 | 1019 | Vivi Vainio-MattilaHSS | HSS | 312 | 199 |
| 86 | 4561 | Marius GraudumsKSSS | KSSS | 248 | 199 |
| 87 | 4217 | Vilgot TreskogKSSS | KSSS | 242 | 199 |
| 88 | 4732 | Julia YgbergKBS | KBS | 313 | 200 |
| 89 | 918 | Alex TammiHSS | HSS | 251 | 202 |
| 90 | 4017 | Malte SkoogKBS | KBS | 249 | 202 |
| 91 | 829 | Teemu RellmanTaPS | TaPS | 316 | 203 |
| 92 | 3625 | Arvid Flodmark | 259 | 208 | |
| 93 | 569 | Hugo AaltoHSK | HSK | 257 | 210 |
| 94 | 4518 | Adam ReiniusKSSS | KSSS | 265 | 212 |
| 95 | 4445 | Emma WennbergLiJS | LiJS | 268 | 218 |
| 96 | 4560 | Erik EskilstorpKKKK | KKKK | 336 | 223 |
| 97 | 4259 | Ansel LindskogSKSK | SKSK | 338 | 225 |
| 98 | 4431 | Hanna RybeckR�SS | R�SS | 277 | 226 |
| 99 | 380 | Saimi Huhdanm�kiHSS | HSS | 343 | 230 |
| 100 | 4676 | Anton BromanKSSS | KSSS | 343 | 230 |
| 101 | 4631 | Albin Larsson BjörnströmJKV | JKV | 363 | 250 |
| 102 | 4494 | Elsa MalmcronaLDSS | LDSS | 369 | 256 |
| 103 | 4789 | Gustav BarkNySS | NySS | 378 | 265 |
| 104 | 4727 | Pelle HollnerKBS | KBS | 389 | 276 |
| 105 | 4735 | Malcolm GranerBoo SS | Boo SS | 399 | 286 |
| 106 | 4374 | Samuel KaplanKSSS | KSSS | 452 | 339 |
| 107 | 4792 | Alexander Gavelfält ForssénKSSS | KSSS | 528 | 415 |
| 108 | 3667 | Elin BjörklundLJS | LJS | 616 | 503 |
| 109 | 4264 | Peter RyrfeldtKBS | KBS | 678 | 565 |
| 109 | 4512 | Elias KristensenKSSS | KSSS | 678 | 565 |
| 109 | 4038 | Jack SvanvikKSSS | KSSS | 678 | 565 |
| 109 | 4715 | Simon HärdnerKKKK | KKKK | 678 | 565 |
Risultati ufficiali definitivi.
Fonte ufficiale →(sailwave_html 2.19.8)
Tutte le edizioni (9)
Sulla regata →- 2026in programma
- 2025298 velisti
- 2024nessun risultato
- 2023360 velisti
- 2023nessun risultato
- 2022353 velisti
- 2021240 velisti
- 2018372 velisti
- 2016537 velisti
Le barre indicano quanti velisti hanno risultati pubblicati nel nostro archivio.
Ricevi i risultati di Kungliga Svenska Segelsällskapet
Una email quando vengono pubblicate iscrizioni e risultati di Kungliga Svenska Segelsällskapet. Nient'altro, e puoi disdire quando vuoi.
Altro da navigare
Dal circolo
Kungliga Svenska Segelsällskapet
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Account gratuito
Scrivi nel forum
Con un account gratuito puoi aprire discussioni, rispondere e seguire le classi e i circoli di cui si parla.