Regaty z okazji Dnia Morza
79 velisti · 2 classi
11–12 giu 2022 · 🇵🇱 Poznań/Kiekrz, Polonia
Questa è l'edizione 2022 di Regaty z okazji Dnia Morza
Il podio · Optimist
Tutte le 2 classi →- 1Adam SzymankiewiczŻMKS Poznań · POL 110507
- 2Paweł KuchowiczPKM LOK Poznań · POL 16409
- 3Maksymilian PlucińskiŻMKS Poznań · POL 340320
Account gratuito
Hai regatato a Optimist?
Segui la classe e il circolo per vedere la prossima regata prima che chiudano le iscrizioni – e rivendica i tuoi risultati per avere una pagina da velista.
In questo momento: 30 giorni di Pro gratis quando crei l'account. Senza carta.
- Il tuo calendario velico – abbonati dal telefono, si aggiorna da solo
- Nuove regate e risultati di ciò che segui, raccolti in La mia vela
- Rivendica i tuoi risultati e ottieni la tua pagina da velista
Gratis. Nessuna email se non la chiedi. Puoi andartene quando vuoi.
Classi
- OptimistOpen · 23 iscritti
Dati
- Date
- 11–12 giu 2022
- Organizzatore
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Campo di regata
- Poznań/Kiekrz
- Livello
- Regionale
- Tipo
- Regata di flotta
Risultati
Provvisori56 iscritti · 3 prove
| Pos | Numero velico | Concorrente | Circolo | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 11050 | Adam SzymankiewiczŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 7 |
| 2 | POL 1640 | Paweł KuchowiczPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 9 |
| 3 | POL 3403 | Maksymilian PlucińskiŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 20 |
| 4 | POL 3964 | Anastasiia SemenchenkoKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 31 |
| 5 | POL 149 | Jan NyczJKW Poznań | JKW Poznań | — | 34 |
| 6 | POL 3537 | Aleksandra StefaniakPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 34 |
| 7 | POL 211 | Julian JankowiakUKS YACHT CLUB SŁAWA | UKS YACHT CLUB SŁAWA | — | 36 |
| 8 | POL 1637 | Stanisław WojcińskiAkademia Żeglarstwa w Środzie Wlkp. | Akademia Żeglarstwa w Środzie Wlkp. | — | 40 |
| 9 | POL 212 | Kuba SzulczyńskiUKS YACHT CLUB SŁAWA | UKS YACHT CLUB SŁAWA | — | 44 |
| 10 | POL 1140 | Stanisław OlszanowskiAZS Poznań | AZS Poznań | — | 46 |
| 11 | POL 1728 | Barbara ŁukomskaPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 49 |
| 12 | POL 938 | Nina KrawczykKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 55 |
| 13 | POL 1198 | Kalina CzajkowskaAZS Poznań | AZS Poznań | — | 55 |
| 14 | POL 978 | Maja DębickaPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 57 |
| 15 | POL 673 | Szymon BachŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 57 |
| 16 | POL 2125 | Filip MazurKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 59 |
| 17 | POL 1151 | Lila KlewenhagenAZS Poznań | AZS Poznań | — | 62 |
| 18 | POL 1120 | Witold Prus-GłowackiAZS Poznań | AZS Poznań | — | 62 |
| 19 | POL 1405 | Oliwia SzulczyńskaUKS YACHT CLUB SŁAWA | UKS YACHT CLUB SŁAWA | — | 63 |
| 20 | POL 3598 | Szymon RoweckiŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 72 |
| 21 | POL 1548 | Wiktor KalinowskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 72 |
| 22 | POL 941 | Alicja TychmanowiczAZS Poznań | AZS Poznań | — | 77 |
| 23 | POL 40 | Wiktor DzilneŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 78 |
| 24 | POL 400 | Mateusz AlbrechtPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 82 |
| 25 | POL 2142 | Lena KasperczykPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 82 |
| 26 | POL 1961 | Adam WycinkaAZS Poznań | AZS Poznań | — | 88 |
| 27 | POL 3593 | Jan WajdaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 88 |
| 28 | POL 1049 | Mikołaj RadomskiŻMKS - Poznań | ŻMKS - Poznań | — | 88 |
| 29 | POL 1871 | Maksymilian FlaczyńskiŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 89 |
| 30 | POL 1228 | Ida SiekierczakAZS Poznań | AZS Poznań | — | 89 |
| 31 | POL 1547 | Klaudia LipińskaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 93 |
| 32 | POL 11460 | Wojciech AntkowiakŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 94 |
| 33 | POL 1230 | Matylda SzafranekAZS Poznań | AZS Poznań | — | 95 |
| 34 | POL 175 | Adam AlbrechtPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 98 |
| 35 | POL 3485 | Mikołaj RaweckiAkademia Żeglarstwa w Środzie Wlkp. | Akademia Żeglarstwa w Środzie Wlkp. | — | 98 |
| 36 | POL 1676 | Stanisław BłochPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 101 |
| 37 | POL 1961 | Adam WojcieszakAZS Poznań | AZS Poznań | — | 104 |
| 38 | POL 1060 | Oskar PluciśnkiŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 106 |
| 39 | POL 127 | Franciszek KaczmarekKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 107 |
| 40 | POL 1460 | Stanisław TrojanekŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 108 |
| 41 | POL 2122 | Lena OlejarzUKS YACHT CLUB SŁAWA | UKS YACHT CLUB SŁAWA | — | 115 |
| 42 | POL 1283 | Anna NiklausŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 116 |
| 43 | POL 11871 | Lena StronkaŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 119 |
| 44 | POL 958 | Gabriela WiśniewskaAZS Poznań | AZS Poznań | — | 120 |
| 45 | POL 157 | Aleksandra KazanaAZS Poznań | AZS Poznań | — | 121 |
| 46 | POL 105 | Barbara GmurekUKŻ Trawers | UKŻ Trawers | — | 126 |
| 47 | POL 140 | Adam KamzelskiUKS YACHT CLUB SŁAWA | UKS YACHT CLUB SŁAWA | — | 127 |
| 48 | POL 20801 | Piotr JankowskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 128 |
| 49 | POL 255 | Tytus SautyczJKW Poznań | JKW Poznań | — | 135 |
| 50 | POL 146 | Antonina GoszczyńskaŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 139 |
| 51 | POL 3518 | Zofia KaczmarekKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 142 |
| 52 | POL 460 | Agata TrojanekŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 144 |
| 53 | POL 21 | Kaja MadejUKS YACHT CLUB SŁAWA | UKS YACHT CLUB SŁAWA | — | 148 |
| 54 | POL 1205 | Zofia JerzmanowskaŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 152 |
| 55 | POL 1474 | Adam GruźlewskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 156 |
| 56 | POL 965 | Oliwier ŻyłaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 163 |
Risultati provvisori. Possono cambiare dopo proteste e richieste di riparazione.
Fonte ufficiale →(sailingnet_results_html)
Ricevi i risultati di Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Una email quando vengono pubblicate iscrizioni e risultati di Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Nient'altro, e puoi disdire quando vuoi.
Altro da navigare
Dal circolo
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Account gratuito
Scrivi nel forum
Con un account gratuito puoi aprire discussioni, rispondere e seguire le classi e i circoli di cui si parla.