XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego
29 velisti · 1 classi
21–22 ago 2021 · 🇵🇱 jez. Ełk, Polonia
Questa è l'edizione 2021 di XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego
Il podio · Optimist
- 1Lena NesterowiczUczniowski Klub Żeglarski w Piszu · POL 207710
- 2Kornelia UrzędowskaUKŻ Siódemka Białystok · POL 183112
- 3Michał SójkaUKS MOS Ełk · POL 241513
Account gratuito
Hai regatato a Optimist?
Segui la classe e il circolo per vedere la prossima regata prima che chiudano le iscrizioni – e rivendica i tuoi risultati per avere una pagina da velista.
In questo momento: 30 giorni di Pro gratis quando crei l'account. Senza carta.
- Il tuo calendario velico – abbonati dal telefono, si aggiorna da solo
- Nuove regate e risultati di ciò che segui, raccolti in La mia vela
- Rivendica i tuoi risultati e ottieni la tua pagina da velista
Gratis. Nessuna email se non la chiedi. Puoi andartene quando vuoi.
Classi
- OptimistOpen · 29 iscritti
Dati
- Date
- 21–22 ago 2021
- Organizzatore
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Campo di regata
- jez. Ełk
- Livello
- Regionale
- Tipo
- Regata di flotta
Risultati
Provvisori29 iscritti · 5 prove
| Pos | Numero velico | Concorrente | Circolo | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 2077 | Lena NesterowiczUczniowski Klub Żeglarski w Piszu | Uczniowski Klub Żeglarski w Piszu | — | 10 |
| 2 | POL 1831 | Kornelia UrzędowskaUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 12 |
| 3 | POL 2415 | Michał SójkaUKS MOS Ełk | UKS MOS Ełk | — | 13 |
| 4 | POL 1052 | Wiktor NowakUKŻ GROT Suwałki | UKŻ GROT Suwałki | — | 14 |
| 5 | POL 1665 | Dominika KluczkaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 16 |
| 6 | POL 997 | Ireneusz SzumowskiPMOS Pisz | PMOS Pisz | — | 30 |
| 7 | POL 1645 | Wiktoria PoskrobkoUKŻ MICHAŁOWO | UKŻ MICHAŁOWO | — | 30 |
| 8 | POL 1270 | Jakub PodziewskiUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 32 |
| 9 | POL 1258 | Maja NiedźwieckaUKS MOS Ełk | UKS MOS Ełk | — | 32 |
| 10 | POL 15971 | Szymon GryczanPMOS Pisz | PMOS Pisz | — | 35 |
| 11 | POL 1590 | Jekaterina BiankiUKS MOS Ełk | UKS MOS Ełk | — | 41 |
| 12 | POL 1505 | Natalia OstaszewskaUKŻ MICHAŁOWO | UKŻ MICHAŁOWO | — | 43 |
| 13 | POL 1832 | Konstanty KosińskiUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 44 |
| 14 | POL 1253 | Antoni KordaszewskiUKŻ Grot Suwałki | UKŻ Grot Suwałki | — | 54 |
| 15 | POL 1838 | Dagmara GobiecUKŻ Michałowo | UKŻ Michałowo | — | 58 |
| 16 | POL 127 | Paweł RusakUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 58 |
| 17 | POL 1051 | Stanisław NowakUKŻ GROT Suwałki | UKŻ GROT Suwałki | — | 59 |
| 18 | POL 1255 | Kajetan MaksimowskiUKS MOS Ełk | UKS MOS Ełk | — | 60 |
| 19 | POL 1839 | Miłosz DworakowskiUKŻ MICHAŁOWO | UKŻ MICHAŁOWO | — | 61 |
| 20 | POL 1191 | Piotr DudzińskiUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 63 |
| 21 | POL 999 | Arkadiusz SzumowskiPMOS Pisz | PMOS Pisz | — | 67 |
| 22 | POL 1273 | Jakub DąbrowskiPMOS Pisz | PMOS Pisz | — | 69 |
| 23 | POL 102 | Franciszek Jan PłońskiUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 74 |
| 24 | POL 1832 | Dominik ŁuczakUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 81 |
| 25 | POL 819 | Filip NowakPMOS PISZ | PMOS PISZ | — | 82 |
| 26 | POL 1133 | Zuzanna OstaszewskaUKŻ MICHAŁOWO | UKŻ MICHAŁOWO | — | 84 |
| 27 | POL 1840 | Natasza PoskrobkoUKŻ MICHAŁOWO | UKŻ MICHAŁOWO | — | 85 |
| 28 | POL 1837 | Łukasz SakowiczUKŻ MICHAŁOWO | UKŻ MICHAŁOWO | — | 97 |
| 29 | 3 | Michał CebelińskiUKS MOS EŁK | UKS MOS EŁK | — | 107 |
Risultati provvisori. Possono cambiare dopo proteste e richieste di riparazione.
Fonte ufficiale →(sailingnet_results_html)
Ricevi i risultati di Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Una email quando vengono pubblicate iscrizioni e risultati di Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Nient'altro, e puoi disdire quando vuoi.
Altro da navigare
Dal circolo
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Account gratuito
Scrivi nel forum
Con un account gratuito puoi aprire discussioni, rispondere e seguire le classi e i circoli di cui si parla.