XXIV Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Złocienieckiej
76 velisti · 2 classi
7–8 giu 2025 · 🇵🇱 Złocieniec, Polonia
Questa è l'edizione 2025 di XXIV Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Złocienieckiej
Il podio · Optimist
Tutte le 2 classi →- 1Jakub NowoświeckiKSW BALTIC Dziwnów · POL 39554
- 2Hubert PrzywóskiJKW Poznań · POL 385513
- 3Karina SenczyszynKSW BALTIC Dziwnów · POL 39517
Account gratuito
Hai regatato a Optimist?
Segui la classe e il circolo per vedere la prossima regata prima che chiudano le iscrizioni – e rivendica i tuoi risultati per avere una pagina da velista.
In questo momento: 30 giorni di Pro gratis quando crei l'account. Senza carta.
- Il tuo calendario velico – abbonati dal telefono, si aggiorna da solo
- Nuove regate e risultati di ciò che segui, raccolti in La mia vela
- Rivendica i tuoi risultati e ottieni la tua pagina da velista
Gratis. Nessuna email se non la chiedi. Puoi andartene quando vuoi.
Classi
- OptimistOpen · 22 iscritti
Dati
- Date
- 7–8 giu 2025
- Organizzatore
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Campo di regata
- Złocieniec
- Livello
- Nazionale
- Tipo
- Regata di flotta
Risultati
Provvisori54 iscritti · 5 prove
| Pos | Numero velico | Concorrente | Circolo | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 3955 | Jakub NowoświeckiKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 4 |
| 2 | POL 3855 | Hubert PrzywóskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 13 |
| 3 | POL 395 | Karina SenczyszynKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 17 |
| 4 | POL 1474 | Adam GruźlewskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 18 |
| 5 | POL 1875 | Mikołaj BuchowskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 20 |
| 6 | POL 3593 | Jan WajdaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 21 |
| 7 | POL 1676 | Stanisław BłochPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 23 |
| 8 | POL 2076 | Martyna ŚmiglakJKW Poznań | JKW Poznań | — | 27 |
| 9 | POL 1903 | Mikołaj SzumińskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 30 |
| 10 | POL 3844 | Mikołaj JuszczykowskiKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 35 |
| 11 | POL 1807 | Adam MargulaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 36 |
| 12 | POL 1961 | Leo KabałaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 38 |
| 13 | POL 1952 | Miłosz DadełoCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 49 |
| 14 | POL 1860 | Antoni CzaplaMDK Stargard | MDK Stargard | — | 58 |
| 15 | POL 490 | Mateusz WasiniewskiUKS Szkwał Złocieniec | UKS Szkwał Złocieniec | — | 60 |
| 16 | POL 3891 | Igor GrabarkiewiczOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 72 |
| 17 | POL 3788 | Miłosz SałapataMDK Stargard | MDK Stargard | — | 73 |
| 18 | POL 1535 | Nina CzaplaMDK Stargard | MDK Stargard | — | 79 |
| 19 | POL 195 | Dawid WłodarzCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 79 |
| 20 | POL 2211 | Paweł KarwowskiOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 79 |
| 21 | POL 2041 | Hanna PacakCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 81 |
| 22 | POL 346 | Jan SzymańskiUKS Barnim Goleniów | UKS Barnim Goleniów | — | 82 |
| 23 | POL 1638 | Mikołaj KryśJKW Poznań | JKW Poznań | — | 84 |
| 24 | POL 2029 | Szymon StrzeszewskiOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 85 |
| 25 | POL 1805 | Natasza TomczakKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 86 |
| 26 | POL 1710 | Miłosz GruźlewskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 95 |
| 27 | POL 1507 | Ewa RzewuskaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 95 |
| 28 | POL 3690 | Monika MarciniakWAŻ Wałcz | WAŻ Wałcz | — | 104 |
| 29 | POL 4211 | Nela MaćkowiakOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 106 |
| 30 | POL 960 | Jan AntoniakCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 109 |
| 31 | POL 12041 | Justyna ReszkaSEJK Pogoń Szczecin | SEJK Pogoń Szczecin | — | 111 |
| 32 | POL 1428 | Jan TeżykOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 115 |
| 33 | POL 3962 | Krzysztof WajdaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 120 |
| 34 | POL 1473 | Beniamin BłochPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 122 |
| 35 | POL 15251 | Maria WojcińskaŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 122 |
| 36 | POL 1822 | Julia StecSEJK Pogoń Szczecin | SEJK Pogoń Szczecin | — | 133 |
| 37 | POL 1230 | Jan MagnerOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 137 |
| 38 | POL 150 | Mikołaj MillerCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 138 |
| 39 | POL 1797 | Oskar ZagajewskiUKS Szkwał Złocieniec | UKS Szkwał Złocieniec | — | 139 |
| 40 | POL 3766 | Pola MiecznikSEJK Pogoń Szczecin | SEJK Pogoń Szczecin | — | 145 |
| 41 | POL 3777 | Anna KowalikUKS Szkwał Złocieniec | UKS Szkwał Złocieniec | — | 146 |
| 42 | POL 1497 | Marianna BorkowskaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 153 |
| 43 | POL 3526 | Marcel SałapataMDK Stargard | MDK Stargard | — | 155 |
| 44 | POL 1872 | Antoni PilarskiJacht klub koszalin | Jacht klub koszalin | — | 167 |
| 45 | POL 3121 | Jan SzmaniaMKS SZKUNER | MKS SZKUNER | — | 168 |
| 46 | POL 741 | Dagmara SkwarnaMKS SZKUNER | MKS SZKUNER | — | 191 |
| 47 | POL 1888 | Antoni GiłkaŻMKS Orlę Szczecinek | ŻMKS Orlę Szczecinek | — | 192 |
| 48 | POL 2039 | Szymon KuriataMKŻR Marina Hotele | MKŻR Marina Hotele | — | 195 |
| 49 | POL 3748 | Dominik DejnekoŻMKS Orlę Szczecinek | ŻMKS Orlę Szczecinek | — | 196 |
| 50 | POL 1584 | Adam ZwolinskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 197 |
| 51 | POL 1325 | Jan TurczynJacht klub koszalin | Jacht klub koszalin | — | 203 |
| 52 | POL 353 | Ignacy BaranowskiMKŻR Marina Hotele | MKŻR Marina Hotele | — | 207 |
| 53 | POL 3490 | Wojciech JarczakWAŻ Wałcz | WAŻ Wałcz | — | 217 |
| 54 | POL 4983 | Stanisław GrzegółkowskiMKŻR Marina Hotele | MKŻR Marina Hotele | — | 218 |
Risultati provvisori. Possono cambiare dopo proteste e richieste di riparazione.
Fonte ufficiale →(sailingnet_results_html)
Ricevi i risultati di Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Una email quando vengono pubblicate iscrizioni e risultati di Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Nient'altro, e puoi disdire quando vuoi.
Altro da navigare
Dal circolo
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Account gratuito
Scrivi nel forum
Con un account gratuito puoi aprire discussioni, rispondere e seguire le classi e i circoli di cui si parla.