Gill Stockholm Cup
95名 · 2クラス
2018年6月3日 · 🇸🇪 Ranängen, Djursholm, スウェーデン
これは2018年の開催です: Gill Stockholm Cup
表彰台 · Overall
2クラスすべて →- 1Tom SigfridKBS · 41196
- 2Wilhelm DahlbergBoo SS · 45008
- 3Julia LeuckfeldKSSS · 463312
Free account
Did you sail Kungliga Svenska Segelsällskapet?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
基本情報
- 日程
- 2018年6月3日
- レベル
- クラブ
- 種別
- フリートレース
リザルト
暫定50 エントリー数 · 2 レース数
| 順位 | セイルNo. | 出場者 | クラブ | 合計 | ネット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4119 | Tom SigfridKBS | KBS | 6 | 6 |
| 2 | 4500 | Wilhelm DahlbergBoo SS | Boo SS | 8 | 8 |
| 3 | 4633 | Julia LeuckfeldKSSS | KSSS | 12 | 12 |
| 4 | 4387 | Line ThunmanKSSS | KSSS | 14 | 14 |
| 5 | 4511 | Claes JäruddKSSS | KSSS | 16 | 16 |
| 6 | 4475 | Hugo Sköld OrrKBS | KBS | 16 | 16 |
| 7 | 4719 | Karl JarvinKSSS | KSSS | 16 | 16 |
| 8 | 4728 | Gustav SkarmanKSSS | KSSS | 19 | 19 |
| 9 | 4547 | Pontus AxelhedKBS | KBS | 22 | 22 |
| 10 | 4426 | Levi BernhardtzRÖSS | RÖSS | 22 | 22 |
| 11 | 4704 | Filip SkarmanKSSS | KSSS | 25 | 25 |
| 12 | 4634 | Rasmus WannforsBooSS | BooSS | 26 | 26 |
| 13 | 4264 | Peter RyrfeldtKBS | KBS | 27 | 27 |
| 14 | 4660 | Vincent SöderbergKSSS | KSSS | 30 | 30 |
| 15 | 4668 | Zackarias SöderbergKSSS | KSSS | 32 | 32 |
| 16 | 4515 | Samuel KaplanKSSS | KSSS | 33 | 33 |
| 17 | 4682 | Lea MaurerKSSS | KSSS | 34 | 34 |
| 18 | 4217 | Vilgot TreskogKSSS | KSSS | 38 | 38 |
| 19 | 4281 | David AldurénKSSS | KSSS | 39 | 39 |
| 20 | 4679 | Filippa HallinLDSS | LDSS | 44 | 44 |
| 21 | 4038 | Jack SvanvikKSSS | KSSS | 46 | 46 |
| 22 | 4063 | Malcolm DahlbergBoo SS | Boo SS | 48 | 48 |
| 23 | 3703 | Erik WeckKBS | KBS | 52 | 52 |
| 24 | 4230 | Julia YgbergKBS | KBS | 53 | 53 |
| 25 | 4523 | Viggo LarueKBS | KBS | 55 | 55 |
| 26 | 4678 | Olof HolmbergKBS | KBS | 56 | 56 |
| 27 | 4676 | Anton BromanKSSS | KSSS | 57 | 57 |
| 28 | 4213 | Alexander OlssonSKSK | SKSK | 60 | 60 |
| 29 | 4460 | Arvid ByttnerKBS | KBS | 61 | 61 |
| 30 | 4735 | Malcolm GranerBoo SS | Boo SS | 63 | 63 |
| 31 | 4512 | Elias KristensenKSSS | KSSS | 63 | 63 |
| 32 | 4569 | Oskar WingrenSKSK | SKSK | 65 | 65 |
| 33 | 4656 | Herta LiljegrenKSSS | KSSS | 68 | 68 |
| 34 | 4445 | Emma WennbergLiJS | LiJS | 68 | 68 |
| 35 | 4727 | Pelle HollnerKBS | KBS | 68 | 68 |
| 36 | 4344 | Elsa HedbergKSSS | KSSS | 70 | 70 |
| 37 | 4532 | Lowe EngströmKSSS | KSSS | 71 | 71 |
| 38 | 4233 | Axel SchenströmKSSS | KSSS | 74 | 74 |
| 39 | 4360 | Antony WedemanKBS | KBS | 74 | 74 |
| 40 | 3982 | Isaac LarkinKSSS | KSSS | 74 | 74 |
| 41 | 4688 | Leonora FeldreichKSSS | KSSS | 75 | 75 |
| 42 | 4136 | Douglas GrapeKSSS | KSSS | 75 | 75 |
| 43 | 4238 | Lova SundKSSS | KSSS | 79 | 79 |
| 44 | 4758 | Tekla WaltherKnSS | KnSS | 79 | 79 |
| 45 | 4017 | Malte SkoogKBS | KBS | 82 | 82 |
| 46 | 4259 | Ansel LindskogSKSK | SKSK | 84 | 84 |
| 47 | 4081 | Carl NormanSKSK | SKSK | 89 | 89 |
| 48 | 3924 | Marcus StålnackeKBS | KBS | 90 | 90 |
| 49 | 4522 | Erik SjöblomKSSS | KSSS | 97 | 97 |
| 50 | 4717 | Elisa LindskogKSSS | KSSS | 102 | 102 |
暫定結果です。抗議や救済要求の結果によって変わることがあります。
公式の出典 →(sailwave_html 2.19.8)
Kungliga Svenska Segelsällskapetの結果をメールで受け取る
Kungliga Svenska Segelsällskapetのエントリーリストと結果が公開されたときに1通だけお送りします。それ以外は送りません。配信はいつでも停止できます。
ほかのレース
このクラブ
Kungliga Svenska Segelsällskapet
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.