終了クラブ
Juletreseilas
40名 · 1クラス · アーカイブに5大会
28日–2014年11月30日 · 🇳🇴 Bergens Seilforening - Mynteviken, ノルウェー
これは2014年の開催です: Juletreseilas
表彰台 · Optimist
Optimist40 エントリー数 · 確定
- 1Erik KarlsenRan Seilforening · NOR-38261
- 2Mats OfferdalRan Seilforening · NOR-34552
- 3Tobias Sandmo BirkelandRan Seilforening · NOR-37753
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Create a free accountAlready have an account? Log in
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
クラス
- Optimist40 エントリー数
基本情報
- 日程
- 28日–2014年11月30日
- エントリー締切
- 2014年11月13日
- レベル
- クラブ
- 種別
- フリートレース
リザルト
確定40 エントリー数 · 1 レース数
| 順位 | セイルNo. | 出場者 | クラブ | 合計 | ネット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-3826 | Erik KarlsenRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 1 |
| 2 | NOR-3455 | Mats OfferdalRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 2 |
| 3 | NOR-3775 | Tobias Sandmo BirkelandRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 3 |
| 4 | NOR-3658 | Olai HaglandStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | — | 4 |
| 5 | NOR-3403 | Nils-Henrik LindBergens Seilforening | Bergens Seilforening | — | 5 |
| 6 | NOR-2848 | Alexander Valeur BørresenRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 6 |
| 7 | NOR-3820 | Marius Bjelkarøy WestervikRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 7 |
| 8 | NOR-0000 | Karoline VabøRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 8 |
| 9 | NOR-3662 | Lars SilsethStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | — | 9 |
| 10 | NOR-3750 | Albertine LindBergens Seilforening | Bergens Seilforening | — | 10 |
| 11 | NOR-0006 | Andreas Hjellestad HellaHjellestad Seilforening | Hjellestad Seilforening | — | 11 |
| 12 | NOR-3301 | John-Oevind GarvikHaugesund Seilforening | Haugesund Seilforening | — | 12 |
| 13 | NOR-3601 | Didrik JelstadÅsane Seilforening | Åsane Seilforening | — | 13 |
| 14 | NOR-3640 | Anders Theodor LindemarkStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | — | 14 |
| 15 | NOR-3663 | Arvid Elias Guddal EinanHjellestad Seilforening | Hjellestad Seilforening | — | 15 |
| 16 | NOR-3697 | Henrik GlittenbergHjellestad Seilforening | Hjellestad Seilforening | — | 16 |
| 17 | NOR-3254 | Mikal Tveita?ane Seilforening | ?ane Seilforening | — | 17 |
| 18 | NOR-3626 | Finkel Henriksønn HaugenBergens Seilforening | Bergens Seilforening | — | 18 |
| 19 | NOR-3014 | Maren GlittenbergHjellestad Seilforening | Hjellestad Seilforening | — | 19 |
| 20 | NOR-3144 | Marta Guddal EinanHjellestad Seilforening | Hjellestad Seilforening | — | 20 |
| 21 | NOR-3661 | Ina Valeur BørresenRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 21 |
| 22 | NOR-0001 | Lars André VabøRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 22 |
| 23 | NOR-0005 | Alejandra JohnsenBergens Seilforening | Bergens Seilforening | — | 23 |
| 24 | NOR-0007 | Henrik LundeBergens Seilforening | Bergens Seilforening | — | 24 |
| 25 | NOR-3521 | Marthe HordvikÅsane Seilforening | Åsane Seilforening | — | 25 |
| 26 | NOR-3692 | Mathilde Elise LindBergens Seilforening | Bergens Seilforening | — | 26 |
| 27 | NOR-3445 | jonathan fredriksenRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 27 |
| 28 | NOR-3816 | Kristine HjellestadHjellestad Seilforening | Hjellestad Seilforening | — | 28 |
| 29 | NOR-0010 | theodor fredriksenRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 29 |
| 30 | NOR-3523 | Simen GuldbergRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 30 |
| 31 | NOR-0014 | Georg ThorbjørnsenHjellestad Seilforening | Hjellestad Seilforening | — | 31 |
| 32 | NOR-3178 | Thea Berge HaukaasBergens Seilforening | Bergens Seilforening | — | 32 |
| 33 | NOR-0012 | Lovise Aske LøtveitÅsane Seilforening | Åsane Seilforening | — | 33 |
| 34 | NOR-0013 | Vilde AlmelandÅsane Seilforening | Åsane Seilforening | — | 34 |
| 35 | NOR-0 | Eline HordvikÅsane Seilforening | Åsane Seilforening | — | 35 |
| 36 | NOR-0003 | Anniken KratterÅsane Seilforening | Åsane Seilforening | — | 36 |
| 37 | NOR-0002 | Tuva Skjold-RosenvingeÅsane Seilforening | Åsane Seilforening | — | 37 |
| 38 | NOR-0009 | Celine LaegreidBergens Seilforening | Bergens Seilforening | — | 38 |
| 39 | NOR-0004 | Børre JohnsenBergens Seilforening | Bergens Seilforening | — | 39 |
| 40 | NOR-0011 | Even MidtgaardÅsane Seilforening | Åsane Seilforening | — | 40 |
参加者名はリンクです。自分の名前を見つけたら、その結果を自分のものとして申請できます。
公式の最終結果です。
公式の出典 →(srs_results_html)
開催年一覧(5)
このレガッタについて →棒グラフは、公開済みの成績がある選手数を示しています。
Bergens Seilforeningの結果をメールで受け取る
Bergens Seilforeningのエントリーリストと結果が公開されたときに1通だけお送りします。それ以外は送りません。配信はいつでも停止できます。
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.
Create a free accountAlready have an account? Log in