終了クラブ
KSSS ORC 2021 ILCA 4,6,7
96名 · 3クラス
2021年10月3日
これは2021年の開催です: KSSS ORC ILCA 4,6,7
表彰台 · ILCA 6
3クラスすべて →ILCA 656 エントリー数 · 暫定
- 1Axel HallquistKSSS · 2083559
- 2Sverre Langaas-HoltKNS Kongelig Norsk Seilforening · 21791815
- 3Erik NorlénKSSS · 21352916
Free account
Did you sail Kungliga Svenska Segelsällskapet?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Create a free accountAlready have an account? Log in
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
クラス
基本情報
- 日程
- 2021年10月3日
- レベル
- クラブ
- 種別
- フリートレース
リザルト
暫定56 エントリー数 · 6 レース数
| 順位 | セイルNo. | 出場者 | クラブ | 合計 | ネット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208355 | Axel HallquistKSSS | KSSS | 14 | 9 |
| 2 | 217918 | Sverre Langaas-HoltKNS Kongelig Norsk Seilforening | KNS Kongelig Norsk Seilforening | 22 | 15 |
| 3 | 213529 | Erik NorlénKSSS | KSSS | 22 | 16 |
| 4 | 213535 | Simon GranathKSSS | KSSS | 30 | 17 |
| 5 | 21 | Martin SundelinKSSS | KSSS | 53 | 37 |
| 6 | 208861 | Joel LindqvistKSSS | KSSS | 95 | 39 |
| 7 | 208283 | Love MolitorKSSS | KSSS | 53 | 39 |
| 8 | 215909 | Jens Kaastad ØrjavikBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | 71 | 39 |
| 9 | 217913 | Carl Ferdinand Juell-BerganSandefjord Seilforening | Sandefjord Seilforening | 101 | 45 |
| 10 | 211567 | Melker LjungdahlKSSS | KSSS | 67 | 45 |
| 11 | 196223 | Maximus TorstenssonKBS | KBS | 68 | 49 |
| 12 | 210344 | Nils MalmcronaGKSS | GKSS | 111 | 55 |
| 13 | 215253 | Felix HårdGKSS | GKSS | 87 | 61 |
| 14 | 209136 | Emrik Olsson DahlGKSS | GKSS | 98 | 74 |
| 15 | 212711 | Calle LindbomGKSS | GKSS | 112 | 85 |
| 16 | 189162 | Roope RellmanNäsijärvi Segelsällskap Ry | Näsijärvi Segelsällskap Ry | 111 | 89 |
| 17 | 203265 | Iver Elias HolmSandefjord Seilforening | Sandefjord Seilforening | 148 | 92 |
| 18 | 207712 | Hanna Gaskell-BrownMSS | MSS | 123 | 93 |
| 19 | 200697 | Olof HolmbergKSSS | KSSS | 126 | 96 |
| 20 | 209185 | Christoffer HallinGKSS | GKSS | 124 | 96 |
| 21 | 213546 | Anders WennbergLiJS | LiJS | 134 | 101 |
| 22 | 213148 | Mikaela SöderbergHSS | HSS | 133 | 102 |
| 23 | 219110 | Jennifer ÖhrnellR�SS | R�SS | 162 | 106 |
| 24 | 204669 | Rasmus GranzinKSSS | KSSS | 163 | 107 |
| 25 | 212316 | Oscar Krog-JensenKSSS | KSSS | 139 | 108 |
| 26 | 215252 | Joel KiiskiHelsingfors Segelklubb | Helsingfors Segelklubb | 142 | 109 |
| 27 | 218425 | William KarlssonStSS | StSS | 156 | 115 |
| 28 | 217930 | Jonas August StjernstrømBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | 176 | 120 |
| 29 | 208879 | Erik RahmLESS | LESS | 164 | 127 |
| 30 | 211278 | Svea SahlinGKSS | GKSS | 168 | 134 |
| 31 | 206971 | Mats WannforsBooss | Booss | 189 | 148 |
| 32 | 203589 | Stefan ErikssonGKSS | GKSS | 205 | 149 |
| 33 | 208287 | Henric ThunanderASMK | ASMK | 188 | 153 |
| 34 | 211287 | Samuel RikalaHSK | HSK | 215 | 159 |
| 35 | 214200 | Hugo Sköld OrrKSSS | KSSS | 204 | 163 |
| 36 | 214111 | Atte TimmerbackaWasa segelförening | Wasa segelförening | 209 | 166 |
| 37 | 203551 | Erik EskilstorpGKSS | GKSS | 225 | 169 |
| 38 | 215258 | Filip HuljebrantLJS | LJS | 216 | 171 |
| 39 | 78062 | Stefan KarlssonKSSS | KSSS | 231 | 175 |
| 40 | 206437 | Katariina RoihuHelsingfors Segelklubb | Helsingfors Segelklubb | 218 | 177 |
| 41 | 216830 | Roope TervonenHSK | HSK | 220 | 180 |
| 42 | 197954 | Magnus TryseliusKSSS | KSSS | 255 | 198 |
| 43 | 12726 | Lorenz FellbomKSSS | KSSS | 262 | 206 |
| 44 | 202414 | Ville Johnsson StjernströmMalmö Segel Sällskap | Malmö Segel Sällskap | 270 | 214 |
| 45 | 204880 | Albin AnderssonBooSS | BooSS | 270 | 214 |
| 46 | 198217 | Ismo RellmanTaPS | TaPS | 273 | 217 |
| 47 | 204939 | Mikael WinanderMKS | MKS | 287 | 230 |
| 48 | 215831 | Tindra ForssénKSSS | KSSS | 288 | 231 |
| 49 | 215259 | Rasmus WannforsKSSS | KSSS | 295 | 238 |
| 50 | 163780 | Sofia GustafssonMKS | MKS | 295 | 238 |
| 51 | 181448 | Paul HedmanKSSS | KSSS | 301 | 244 |
| 52 | 212715 | Matilda WertonGKSS | GKSS | 304 | 247 |
| 53 | 200686 | Kaspar villnerMKS | MKS | 304 | 247 |
| 54 | 208281 | Martin JonssonBooSS | BooSS | 342 | 285 |
| 54 | 213525 | Lova ForssénKSSS | KSSS | 342 | 285 |
| 54 | 208533 | Sofia DelanderRJK (Råå Jolleklubb) | RJK (Råå Jolleklubb) | 342 | 285 |
参加者名はリンクです。自分の名前を見つけたら、その結果を自分のものとして申請できます。
暫定結果です。抗議や救済要求の結果によって変わることがあります。
公式の出典 →(sailwave_html 2.28.1)
Kungliga Svenska Segelsällskapetの結果をメールで受け取る
Kungliga Svenska Segelsällskapetのエントリーリストと結果が公開されたときに1通だけお送りします。それ以外は送りません。配信はいつでも停止できます。
ほかのレース
このクラブ
Kungliga Svenska Segelsällskapet
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.
Create a free accountAlready have an account? Log in