Liros Nordic Race 2025
188名 · 9クラス · アーカイブに8大会
26日–2025年4月27日 · 🇸🇪 Stenungsunds Segelsällskap, スウェーデン
これは2025年の開催です: Liros Nordic Race
表彰台 · ILCA 6
9クラスすべて →- 1Aksel NæshagenFredrikstad Seilforening · 2255719
- 2Marius GraudumsKSSS · 21111311
- 3Alfons SellinGKSS · 21641322
Free account
Did you sail Stenungsunds Segelsällskap?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
クラス
基本情報
- 日程
- 26日–2025年4月27日
- 水域
- カテガット海峡
- レベル
- 地域
- 種別
- フリートレース
リザルト
暫定57 エントリー数 · 6 レース数 · カット1レース
| 順位 | セイルNo. | 出場者 | クラブ | 合計 | ネット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225571 | Aksel NæshagenFredrikstad Seilforening | Fredrikstad Seilforening | 39 | 9 |
| 2 | 211113 | Marius GraudumsKSSS | KSSS | 69 | 11 |
| 3 | 216413 | Alfons SellinGKSS | GKSS | 63 | 22 |
| 4 | 223229 | Julius GraudumsKSSS | KSSS | 40 | 27 |
| 5 | 223230 | Claes JäruddKSSS | KSSS | 48 | 30 |
| 6 | 224305 | Jennifer ÖhrnellGKSS | GKSS | 89 | 31 |
| 7 | 221246 | Leo FagerbergGKSS | GKSS | 47 | 31 |
| 8 | 217882 | Alexander HargeforsKKF | KKF | 72 | 51 |
| 9 | 220632 | Anders MattssonKKKK | KKKK | 72 | 56 |
| 10 | 223964 | Maria Victoria BøggildVallensbæk/Hellerup Sejlklub/GKSS | Vallensbæk/Hellerup Sejlklub/GKSS | 91 | 64 |
| 11 | 224454 | Axel EkerstigGKSS | GKSS | 91 | 64 |
| 12 | 206967 | Thyra WestbomLESS | LESS | 86 | 66 |
| 13 | 217651 | Gustav NilssonGKSS | GKSS | 97 | 72 |
| 14 | 215551 | Felix Öberg PalmKSSS | KSSS | 98 | 73 |
| 15 | 211142 | Wilma KallinGKSS | GKSS | 95 | 76 |
| 16 | 222528 | Albin SegleviGKSS | GKSS | 109 | 83 |
| 17 | 208879 | Gustav SkålénSSÅV | SSÅV | 118 | 87 |
| 18 | 224590 | Lea MaurerKSSS | KSSS | 122 | 89 |
| 19 | 221748 | Fanny de SusiniGKSS | GKSS | 148 | 90 |
| 20 | 226012 | Kajsa AnderssonGKSS | GKSS | 120 | 92 |
| 21 | 215256 | Stina WestbergGKSS | GKSS | 127 | 92 |
| 22 | 210343 | Adrian DomackGKSS | GKSS | 128 | 93 |
| 23 | 222536 | Tomas HanssonHKKK | HKKK | 127 | 98 |
| 24 | 223389 | Max BergvallGKSS | GKSS | 148 | 103 |
| 25 | 221756 | Ella FagerbergGKSS | GKSS | 140 | 108 |
| 26 | 222006 | Emma WennbergKSSS | KSSS | 137 | 108 |
| 27 | 219124 | Erik Eriksson BruniusGKSS | GKSS | 150 | 113 |
| 28 | 209185 | Olga SchwartzUMSS | UMSS | 159 | 120 |
| 29 | 223149 | Robin SvenssonSSVI | SSVI | 188 | 130 |
| 30 | 221761 | Linnea ÅkessonKSSS | KSSS | 184 | 140 |
| 31 | 208282 | Vendela EgelandGKSS | GKSS | 190 | 143 |
| 32 | 213529 | Vanja Ramm- EricsonKSSS | KSSS | 210 | 152 |
| 33 | 215556 | Linus AhlgrenGKSS | GKSS | 197 | 155 |
| 34 | 199616 | Freddy GiliusVÄKK | VÄKK | 214 | 156 |
| 35 | 184977 | Ludvig LinderåsGKSS | GKSS | 204 | 163 |
| 36 | 222059 | Jakob GripKSSS | KSSS | 200 | 163 |
| 37 | 222412 | Lisa ModinOXSS | OXSS | 227 | 169 |
| 38 | 219516 | Nora PalmGSS | GSS | 216 | 171 |
| 39 | 222491 | Kajsa-Lotta ÖlmestrandUSS | USS | 223 | 176 |
| 40 | 211276 | Lova LeringeLiJS | LiJS | 229 | 184 |
| 41 | 111 | Gustav BerglindLIJS | LIJS | 234 | 185 |
| 42 | 205115 | Elin BjörklundKSSS | KSSS | 229 | 186 |
| 43 | 1 | Malcolm DahlbergKSSS | KSSS | 245 | 187 |
| 44 | 213738 | Maja Timan GustafssonOXSS | OXSS | 231 | 187 |
| 45 | 211281 | Fredrik LästhUKF | UKF | 242 | 193 |
| 46 | 222532 | Henriette BergströmLIJS | LIJS | 247 | 203 |
| 47 | 206971 | Victor EricsonKSSS | KSSS | 264 | 206 |
| 48 | 212715 | Max MaupoixGKSS | GKSS | 258 | 208 |
| 49 | 206633 | Alva LindqvistGKSS | GKSS | 276 | 218 |
| 50 | 215259 | Jack BjörklundBOOSS | BOOSS | 282 | 224 |
| 51 | 160736 | Erik ModinOXSS | OXSS | 288 | 238 |
| 52 | 193200 | Anja LarssonDBS | DBS | 302 | 249 |
| 53 | 226015 | Teodor Carstedt ParmlidLIJS | LIJS | 317 | 259 |
| 54 | 143511 | Bengt CarlssonSFSS | SFSS | 325 | 267 |
| 55 | 173355 | Rebecka EmricsonDBS | DBS | 329 | 271 |
| 56 | 222992 | Yngve StärnerzKKKK | KKKK | 341 | 283 |
| 57 | 204669 | Hjalmar PansellLERSS | LERSS | 348 | 290 |
暫定結果です。抗議や救済要求の結果によって変わることがあります。
公式の出典 →(sailwave_pdf 2.30.02)
開催年一覧(8)
このレガッタについて →棒グラフは、公開済みの成績がある選手数を示しています。
Stenungsunds Segelsällskapの結果をメールで受け取る
Stenungsunds Segelsällskapのエントリーリストと結果が公開されたときに1通だけお送りします。それ以外は送りません。配信はいつでも停止できます。
ほかのレース
同じ海域
Stenungsunds Segelsällskap
このクラブ
Stenungsunds Segelsällskap
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.