III Dzierżno CUP
65 zeilers · 2 klassen
2–3 okt 2021 · 🇵🇱 Dzierżno Duże - Rzeczyce, Polen
Dit is de editie 2021 van III Dzierżno CUP
Het podium · Optimist
Alle 2 klassen →- 1Aleksander SzczeparaUKS AKŻ LESZCZ · POL 340915
- 2Kamila MaziarzKW LOK Garland Gliwice · POL 355024
- 3Gustaw KowalskiTS "Kuźnia" Rybnik · POL 102328
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klassen
- OptimistOpen · 16 inschrijvingen
Feiten
- Data
- 2–3 okt 2021
- Organisator
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Wedstrijdwater
- Dzierżno Duże - Rzeczyce
- Niveau
- Regionaal
- Type
- Vlootwedstrijd
Uitslagen
Voorlopig49 inschrijvingen · 8 races
| Pl. | Zeilnr. | Deelnemer | Vereniging | Totaal | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 3409 | Aleksander SzczeparaUKS AKŻ LESZCZ | UKS AKŻ LESZCZ | — | 15 |
| 2 | POL 3550 | Kamila MaziarzKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 24 |
| 3 | POL 1023 | Gustaw KowalskiTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 28 |
| 4 | POL 1387 | Piotr MalitowskiKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 39 |
| 5 | POL 2080 | Patrycja JałoszyńskaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 40 |
| 6 | POL 1079 | Grzegorz GóreckiTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 46 |
| 7 | POL 1606 | Tomasz SobotaStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 50 |
| 8 | POL 1540 | Paweł KuchowiczPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 52 |
| 9 | POL 131 | Piotr SłomkaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 60 |
| 10 | POL 2051 | Miłosz RubinkowskiKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 67 |
| 11 | POL 226 | Michał SzotaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 69 |
| 12 | POL 825 | Wincenty SaneckiKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 86 |
| 13 | POL 1906 | Marta WójciakTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 86 |
| 14 | POL 20801 | Krzysztof KnasieckiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 88 |
| 15 | POL 1340 | Zuzanna SiergiejKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 105 |
| 16 | POL 1227 | Krzysztof ZawadzkiStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 107 |
| 17 | POL 1624 | Anna ChrobakKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 115 |
| 18 | POL 1518 | Zofia SzczypkaUKS AKŻ LESZCZ | UKS AKŻ LESZCZ | — | 116 |
| 19 | POL 34091 | Ida MłynarczykUKS AKŻ LESZCZ | UKS AKŻ LESZCZ | — | 120 |
| 20 | POL 1703 | Marianna JasińskaUKS AKŻ LESZCZ | UKS AKŻ LESZCZ | — | 133 |
| 21 | POL 1241 | Michał JohanKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 134 |
| 22 | POL 1369 | Tomasz GuzikStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 136 |
| 23 | POL 1667 | Marcel WaszkiewiczJacht Klub Nisko | Jacht Klub Nisko | — | 137 |
| 24 | POL 2177 | Amelia Bac CardenasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 145 |
| 25 | POL 2142 | Lena KasperczykPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 153 |
| 26 | POL 1690 | Mikołaj FaranaUKŻ MORiS Pszczyna | UKŻ MORiS Pszczyna | — | 163 |
| 27 | POL 1474 | Mateusz KayserPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 163 |
| 28 | POL 244 | Konstanty KoziarskiKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 207 |
| 29 | POL 1678 | Adam OrzeszkoKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 247 |
| 30 | POL 1066 | Karol ZającUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 266 |
| 31 | POL 1621 | Anna ZaczkowskaStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 267 |
| 32 | POL 2061 | Lena MusialskaKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 271 |
| 33 | POL 1626 | Jakub StańskiUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 281 |
| 34 | POL 3569 | Mikołaj GrabowskiUKS AKŻ Leszcz Kraków | UKS AKŻ Leszcz Kraków | — | 287 |
| 35 | POL 1690 | Henryk FaranaUKŻ MORiS Pszczyna | UKŻ MORiS Pszczyna | — | 290 |
| 36 | POL 1540 | Wojciech KluczniokTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 296 |
| 37 | POL 1310 | Michał DurniatUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 298 |
| 38 | POL 1784 | Blanka MrugalskaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 299 |
| 39 | POL 1 | Samuel Bac CardenasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 299 |
| 40 | POL 1110 | Marika KoniecznaUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 305 |
| 41 | POL 007 | Lena HoudaUKS AKŻ Leszcz Kraków | UKS AKŻ Leszcz Kraków | — | 313 |
| 42 | POL 86 | Sergiusz GromowskiKS Energetyk | KS Energetyk | — | 314 |
| 43 | POL 1911 | Jan WaśkiewiczKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 321 |
| 44 | POL 101 | Jakub BurnusKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 328 |
| 45 | POL 1011 | Helena RadziwonKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 338 |
| 46 | POL 2036 | Adam KędzierskiUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 345 |
| 47 | POL 1087 | Julia RębiszKS Energetyk | KS Energetyk | — | 349 |
| 48 | POL 1338 | Jan CelebanKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 354 |
| 49 | POL 1338 | Stanisław CyganKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 358 |
Voorlopige uitslagen. Deze kunnen nog wijzigen na protesten en verzoeken om verhaal.
Officiële bron →(sailingnet_results_html)
Ontvang de uitslagen van Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Eén e-mail zodra inschrijflijsten en uitslagen van Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist verschijnen. Verder niets, en je stopt wanneer je wilt.
Meer om te zeilen
Van de vereniging
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.