Puchar 100-lecia Gdyni, Eliminacje Mistrzostw Świata i Europy, OOM oraz sprintów
216 zeilers · 1 klassen
15–18 mei 2026 · 🇵🇱 Gdynia, Polen
Dit is de editie 2026 van Puchar 100-lecia Gdyni, Eliminacje Mistrzostw Świata i Europy, OOM oraz sprintów
Het podium · Optimist
- 1Wiktor KruszyńskiCHKŻ Chojnice · POL 344423
- 2Filip OttaTJ Sokol Tovacov · CZE 87834
- 3Maksymilian AmbroziakSailing Legia Warszawa · POL 396566
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klassen
- OptimistOpen · 216 inschrijvingen
Feiten
- Data
- 15–18 mei 2026
- Organisator
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Wedstrijdwater
- Gdynia
- Niveau
- Regionaal
- Type
- Vlootwedstrijd
Uitslagen
Voorlopig216 inschrijvingen · 9 races
| Pl. | Zeilnr. | Deelnemer | Vereniging | Totaal | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 3444 | Wiktor KruszyńskiCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 23 |
| 2 | CZE 878 | Filip OttaTJ Sokol Tovacov | TJ Sokol Tovacov | — | 34 |
| 3 | POL 3965 | Maksymilian AmbroziakSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 66 |
| 4 | POL 3671 | Antoni KubikYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 68 |
| 5 | POL 3551 | Pola WojcikAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 71 |
| 6 | HUN 1691 | Dániel Marcel HorváthTeam Hungary | Team Hungary | — | 72 |
| 7 | CZE 883 | Jakub Lojka--- | --- | — | 74 |
| 8 | CZE 880 | Tereza OttovaTJ Sokol Tovacov | TJ Sokol Tovacov | — | 81 |
| 9 | POL 3969 | Antoni KoterbaUKS Fir Warszawa | UKS Fir Warszawa | — | 81 |
| 10 | POL 3868 | Stefan GeszkeCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 106 |
| 11 | POL 1880 | Kajetan BujalskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 107 |
| 12 | POL 3697 | Stanisław ManeckiSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 110 |
| 13 | GBR 6685 | Finn ByrneGBR National Team | GBR National Team | — | 115 |
| 14 | HUN 1693 | Konrád Baltazár ZsidaiTeam Hungary | Team Hungary | — | 118 |
| 15 | POL 3692 | Barbara GmurekCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 121 |
| 16 | LAT 171 | JANIS VERNERSPRESTOL YC | PRESTOL YC | — | 125 |
| 17 | POL 2078 | Milan PuskarSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 131 |
| 18 | POL 2193 | Bianka KowalikSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 133 |
| 19 | POL 3854 | Ksawery PrzywóskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 135 |
| 20 | HUN 1690 | Bulcsú CsallóTeam Hungary | Team Hungary | — | 142 |
| 21 | POL 2606 | Lena MusialskaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 144 |
| 22 | GBR 6639 | Sean Di SalleGBR National Team | GBR National Team | — | 145 |
| 23 | POL 3703 | Jan PietuszkoSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 148 |
| 24 | POL 3863 | Ryszard KrawczykNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 154 |
| 25 | POL 2186 | Ignacy KoterskiEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 155 |
| 26 | POL 3698 | Hubert PółczyńskiCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 155 |
| 27 | POL 3849 | Zofia SzczypkaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 164 |
| 28 | POL 1799 | Kacper ŚwięckiYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 169 |
| 29 | CZE 991 | Anna SkorepovaCYK | CYK | — | 170 |
| 30 | POL 1798 | Jan ZahutaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 174 |
| 31 | CZE 881 | Frantisek ZakouckyCYK | CYK | — | 184 |
| 32 | POL 1388 | Mateusz SkowrońskiCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 187 |
| 33 | POL 3995 | Mila PawłowskaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 188 |
| 34 | POL 3520 | Lena HerbaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 190 |
| 35 | EST 312 | Elisabeth VeenperePärnu Jahtklubi Purjespordikool | Pärnu Jahtklubi Purjespordikool | — | 192 |
| 36 | POL 3968 | Helena KisielSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 198 |
| 37 | CZE 884 | Hynek ZakouckyCYK | CYK | — | 199 |
| 38 | GBR 6682 | Lizzie HudsonGBR National Team | GBR National Team | — | 199 |
| 39 | POL 381 | Andrzej BieńkowskiEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 208 |
| 40 | POL 3782 | Adam PaściakUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 208 |
| 41 | POL 3879 | Laura KondrackaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 217 |
| 42 | POL 3781 | Paweł WrzesieńYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 218 |
| 43 | GBR 6620 | Chloe DavisGBR National Team | GBR National Team | — | 219 |
| 44 | POL 1221 | Anna ŻurekYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 222 |
| 45 | POL 3450 | Bruno Szafrański-MądryUKS Fir Warszawa | UKS Fir Warszawa | — | 225 |
| 46 | SVK 565 | Martin MihalikYC slovan Bratislava | YC slovan Bratislava | — | 225 |
| 47 | POL 2042 | Ewa JędrzejczakKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 228 |
| 48 | HUN 9481 | Kata NémethTeam Hungary | Team Hungary | — | 234 |
| 49 | POL 3688 | Jan RzepeckiYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 237 |
| 50 | HUN 1684 | Cecilia LitkeyTeam Hungary | Team Hungary | — | 239 |
| 51 | POL 801 | Anna ŚlusarskaAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 240 |
| 52 | POL 3855 | Hubert PrzywóskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 250 |
| 53 | POL 3644 | Aleksandra KosowskaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 251 |
| 54 | POL 3625 | Magdalena UrzędowskaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 260 |
| 55 | EST 278 | Harriet LuureTilgu Sadama Jahtklubi | Tilgu Sadama Jahtklubi | — | 263 |
| 56 | CZE 834 | Hynek DokoupilJachtklub Brno | Jachtklub Brno | — | 268 |
| 57 | POL 1336 | Samuel Bac CardenasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 271 |
| 58 | POL 3784 | Elisa MoutonYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 282 |
| 59 | GBR 6644 | Tom KeeganGBR National Team | GBR National Team | — | 283 |
| 60 | POL 2709 | Maria MaśkiewiczSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 284 |
| 61 | POL 386 | Jerzy FursewiczEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 286 |
| 62 | POL 1784 | Stanisław ŁukaszewiczTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 286 |
| 63 | POL 3584 | Maja JanusOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 292 |
| 64 | POL 3461 | Adam MargulaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 302 |
| 65 | POL 4040 | Bartosz BochraOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 307 |
| 66 | CZE 893 | Luka GiotCYK / DOSC | CYK / DOSC | — | 309 |
| 67 | GBR 6583 | Natalie AylingGBR National Team | GBR National Team | — | 314 |
| 68 | LTU 499 | Aistis PilkionisKSM Bangputys | KSM Bangputys | — | 316 |
| 69 | POL 3709 | Adam WojcieszakOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 342 |
| 70 | POL 3997 | Henryk KirejczykSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 349 |
| 71 | POL 1927 | Kalina WasilewskaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 354 |
| 72 | POL 3563 | Tymoteusz DaenenOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 359 |
| 73 | POL 3736 | Wiktor ŁukasiakSzkółka Żeglarska im. Leonida Teligi w Płocku | Szkółka Żeglarska im. Leonida Teligi w Płocku | — | 363 |
| 74 | POL 3650 | Kalina SójkowskaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 114 |
| 75 | EST 374 | Robert MattSaaremaa Sailing Academy | Saaremaa Sailing Academy | — | 118 |
| 76 | POL 3939 | Tymoteusz TobijańskiKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 133 |
| 77 | LTU 167 | Jurgis ValentaKSM Bangputys | KSM Bangputys | — | 134 |
| 78 | CZE 724 | Ela BerntovaJMJ Stare Splavy | JMJ Stare Splavy | — | 137 |
| 79 | POL 3454 | Borys Szafrański-MądryUKS Fir Warszawa | UKS Fir Warszawa | — | 139 |
| 80 | POL 3656 | Alex MiętkowskiCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 142 |
| 81 | POL 3740 | Bartłomiej WróblewskiYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 144 |
| 82 | POL 3796 | Klara KrzywickaSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 149 |
| 83 | POL 2140 | Maksymilian AdamiakYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 152 |
| 84 | POL 3869 | Antoni JelonekCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 155 |
| 85 | HUN 1567 | Márk SzpisjákTeam Hungary | Team Hungary | — | 166 |
| 86 | POL 3725 | Oliwia SzulczyńskaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 175 |
| 87 | POL 2084 | Wojciech SadurskiKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 176 |
| 88 | POL 1140 | Alicja TychmanowiczOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 177 |
| 89 | POL 3655 | Paulina SokołowskaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 178 |
| 90 | POL 355 | Jan BakieraKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 179 |
| 91 | EST 352 | Vesse UudamPärnu Jahtklubi Purjespordikool | Pärnu Jahtklubi Purjespordikool | — | 183 |
| 92 | POL 3702 | Patrycja PietuszkoSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 187 |
| 93 | POL 3434 | Adam ZdrojewskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 192 |
| 94 | POL 3604 | Marcelina StaszkówCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 194 |
| 95 | POL 1278 | Grzegorz AndruszkoŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 200 |
| 96 | POL 3700 | Krystyna WąsowskaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 205 |
| 97 | POL 3853 | Marcel PrzywóskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 207 |
| 98 | LTU 199 | Matas KasetaNSM | NSM | — | 210 |
| 99 | POL 1408 | Lena PółczyńskaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 221 |
| 100 | POL 3726 | Antonina GoszczyńskaŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 221 |
| 101 | POL 1955 | Dawid MularczykCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 226 |
| 102 | POL 2110 | Pola WoszczakSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 231 |
| 103 | POL 3838 | Alicja CzerpakJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 232 |
| 104 | POL 3675 | Patryk MarcinkiewiczKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 243 |
| 105 | LTU 88 | Vejas KasetaNSM | NSM | — | 247 |
| 106 | POL 1866 | Igor StruśKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 248 |
| 107 | POL 3756 | Natan PtaszekNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 259 |
| 108 | POL 3515 | Franciszek KaczmarekOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 261 |
| 109 | CZE 926 | Max ValentaYC CERE | YC CERE | — | 263 |
| 110 | POL 1937 | Zuzanna PolewaczykMrągowska Grupa Regatowa | Mrągowska Grupa Regatowa | — | 271 |
| 111 | CZE 886 | Tobias MahrYC Velke Darko | YC Velke Darko | — | 282 |
| 112 | POL 3710 | Aleksander AszkiełowiczMrągowska Grupa Regatowa | Mrągowska Grupa Regatowa | — | 293 |
| 113 | POL 1806 | Hanna KucharskaKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 296 |
| 114 | POL 3760 | Fabian GermakKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 297 |
| 115 | POL 3518 | Zofia KaczmarekOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 300 |
| 116 | CZE 769 | Jan HubacekCYK | CYK | — | 302 |
| 117 | POL 3870 | Julian JurysCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 302 |
| 118 | POL 1622 | Ksawery ZielińskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 310 |
| 119 | POL 3790 | Antonina BarańskaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 317 |
| 120 | POL 2137 | Aleksander ŚwiżewskiYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 320 |
| 121 | POL 2220 | Bartosz KaneckiOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 320 |
| 122 | POL 1593 | Wiktor BalickiCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 327 |
| 123 | POL 3537 | Barbara ŁukomskaPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 328 |
| 124 | POL 1111 | Aleksander SzewczakEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 330 |
| 125 | LTU 733 | Gabija CikanaviciuteGVK / Bangputys (Kaunas) | GVK / Bangputys (Kaunas) | — | 333 |
| 126 | POL 3753 | Zofia SzrejbrowskaŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 337 |
| 127 | LTU 705 | Rusne KrumKSM Bangputys | KSM Bangputys | — | 338 |
| 128 | POL 1474 | Adam GruźlewskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 341 |
| 129 | POL 3902 | Jerzy ZawadaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 350 |
| 130 | POL 3767 | Feliks TarełkoYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 355 |
| 131 | POL 1551 | Ida OrłowskaKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 359 |
| 132 | POL 3899 | Krystyna MałekTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 364 |
| 133 | CZE 411 | Lucie BalzerovaJK Brno | JK Brno | — | 367 |
| 134 | POL 1656 | Aleksandra TrofimowiczKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 367 |
| 135 | POL 3747 | Oskar LipińskiTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 367 |
| 136 | POL 3895 | Piotr KujawskiYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 367 |
| 137 | POL 3538 | Anna NiklausPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 369 |
| 138 | LTU 170 | Benas ValentaKSM Bangputys | KSM Bangputys | — | 369 |
| 139 | EST 411 | Johanna Kuhi-ThalfeldtHaapsalu Yacht Club | Haapsalu Yacht Club | — | 373 |
| 140 | POL 3951 | Antoni CzaplaKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 376 |
| 141 | POL 1954 | Miłosz DadełoCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 377 |
| 142 | POL 3751 | Oskar GolecLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 379 |
| 143 | POL 3909 | Wojciech GumiennyOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 384 |
| 144 | POL 3427 | Antoni GalickiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 389 |
| 145 | POL 2124 | Mikołaj BorekTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 437 |
| 146 | POL 4007 | Kornelia BądkowskaKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 155 |
| 147 | POL 2039 | Mikołaj KordykaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 164 |
| 148 | POL 2057 | Pawel Krzysztof BrabanderSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 169 |
| 149 | POL 1399 | Stanisław BłochPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 173 |
| 150 | HUN 1678 | Eliska GémesiTeam Hungary | Team Hungary | — | 179 |
| 151 | POL 3217 | Julia Rytel-LemańczykKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 179 |
| 152 | POL 3874 | Xawery KasprzakKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 184 |
| 153 | POL 3623 | Michalina ZającKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 189 |
| 154 | POL 3496 | Stanisław NajmowiczKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 194 |
| 155 | POL 3516 | Sara PietrowskaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 201 |
| 156 | POL 3695 | Stanisław CwojdzińskiCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 223 |
| 157 | POL 131 | Adam BugdolTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 226 |
| 158 | CZE 895 | Hugo StroblCYK | CYK | — | 244 |
| 159 | LTU 444 | Teodora ValentaiteKSM BANGPŪTYS | KSM BANGPŪTYS | — | 258 |
| 160 | POL 1763 | Zuzanna RomanowskaSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 259 |
| 161 | CZE 896 | Martin StroblCYK | CYK | — | 265 |
| 162 | LTU 112 | Elzbieta Marija ValentaiteKSM Bangputys | KSM Bangputys | — | 265 |
| 163 | POL 3711 | Tomasz OrzołekMrągowska Grupa Regatowa | Mrągowska Grupa Regatowa | — | 266 |
| 164 | POL 751 | Witold WanotUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 272 |
| 165 | POL 3957 | Agata TrojanekŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 273 |
| 166 | POL 2139 | Zuzanna GawińskaSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 278 |
| 167 | POL 11 | Irma WidomskaUKS Żegluj Lublin | UKS Żegluj Lublin | — | 290 |
| 168 | POL 3674 | Maja MrozińskaJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 300 |
| 169 | POL 3810 | Filip PuaczAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 306 |
| 170 | POL 3603 | Aleksandra NowalińskaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 307 |
| 171 | POL 1576 | Gabriela WiśniewskaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 309 |
| 172 | POL 1674 | Franciszek JunkoSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 311 |
| 173 | POL 1672 | Tatiana Anna HrycynaUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 317 |
| 174 | POL 1970 | Oliwier SzmulUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 319 |
| 175 | POL 3588 | Elwira DworakowskaKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 328 |
| 176 | POL 1991 | Hugo MilinkiewiczKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 334 |
| 177 | POL 1554 | Igor DominiakKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 339 |
| 178 | POL 2023 | Tymoteusz KuźniarekŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 339 |
| 179 | POL 3534 | Aleksander ChlebowskiYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 341 |
| 180 | POL 1975 | Julia StęclikTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 344 |
| 181 | CZE 887 | Prokop CesanyCYK | CYK | — | 348 |
| 182 | EST 232 | Kaspar Kuhi-ThalfeldtHaapsalu Yacht Club | Haapsalu Yacht Club | — | 353 |
| 183 | EST 401 | Alexander CarlsonUKP | UKP | — | 354 |
| 184 | POL 3754 | Natan OriYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 356 |
| 185 | POL 1664 | Pola HankiewiczUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 358 |
| 186 | POL 3477 | Szymon PazdaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 360 |
| 187 | POL 3815 | Leon BasmannKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 361 |
| 188 | POL 3789 | Tymon NawrockiKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 365 |
| 189 | POL 1910 | Henryk Rakowicz-MartinsSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 375 |
| 190 | POL 1614 | Antoni RadziochSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 376 |
| 191 | CZE 714 | Jan SulcYC CERE | YC CERE | — | 379 |
| 192 | POL 3647 | Inga JansonLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 400 |
| 193 | EST 395 | Liisa ElissaarSaaremaa Sailing Academy | Saaremaa Sailing Academy | — | 402 |
| 194 | POL 991 | Emilia RogalińskaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 406 |
| 195 | POL 1939 | Zofia RybakUKS Żegluj Lublin | UKS Żegluj Lublin | — | 408 |
| 196 | POL 3612 | Zofia KolasińskaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 415 |
| 197 | POL 1185 | Vivienne JankowskaUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 420 |
| 198 | POL 3464 | Piotr DemiańczukAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 421 |
| 199 | POL 3857 | Tyberiusz HurnyJKW Poznań | JKW Poznań | — | 422 |
| 200 | LTU 999 | Aras AleknaKSM Bangputys | KSM Bangputys | — | 432 |
| 201 | CZE 879 | Simon GraczYC Banik Ostrava | YC Banik Ostrava | — | 443 |
| 202 | POL 3495 | Maria KozakUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 449 |
| 203 | CZE 820 | Martin StránskýCYK | CYK | — | 451 |
| 204 | POL 3742 | Zofia PatelskaSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 456 |
| 205 | CZE 594 | Linda HubackovaCYK | CYK | — | 466 |
| 206 | POL 1922 | Maria KasperskaAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 470 |
| 207 | POL 3961 | Łukasz ŚlączkaJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 473 |
| 208 | POL 67 | Antonina SokolińskaUKS Żegluj Lublin | UKS Żegluj Lublin | — | 473 |
| 209 | POL 1993 | Apolonia KiersnowskaSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 477 |
| 210 | POL 3404 | Iga WiśniewskaMKS Dwójka Warszawa | MKS Dwójka Warszawa | — | 489 |
| 211 | POL 3813 | Magdalena SłoniewskaKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 493 |
| 212 | CZE 925 | Antonin CesanyCYK | CYK | — | 504 |
| 213 | POL 2888 | Aleksandra KosikJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 507 |
| 214 | POL 1889 | Karol MańkowskiMKS Dwójka Warszawa | MKS Dwójka Warszawa | — | 514 |
| 215 | POL 2206 | Timothée PietraszMKS Dwójka Warszawa | MKS Dwójka Warszawa | — | 523 |
| 216 | POL 1540 | Gaja Proń-ZawiskaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 525 |
Voorlopige uitslagen. Deze kunnen nog wijzigen na protesten en verzoeken om verhaal.
Officiële bron →(sailingnet_results_html)
Ontvang de uitslagen van Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Eén e-mail zodra inschrijflijsten en uitslagen van Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist verschijnen. Verder niets, en je stopt wanneer je wilt.
Meer om te zeilen
Zelfde water
Gdynia
Van de vereniging
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.