AG Bay Surf Cup
160 seilere · 11 klasser · 2 utgaver i arkivet
3.–6. juli 2025 · 🇵🇱 Puck, Polen
Dette er utgaven 2025 av AG Bay Surf Cup
Pallen · IQF U17F Overall
Alle 11 klasser →- 1Julia PrzybyłUJKS SZTURWAŁ KALISZ · 97713
- 2Michelle UrzykowskiSKŻ Ergo Hestia Sopot · 24628
- 3Martyna FiguraSKŻ Ergo Hestia Sopot · 21745
Free account
Did you sail Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasser
Fakta
- Datoer
- 3.–6. juli 2025
- Seilområde
- Puck
- Nivå
- Regional
- Type
- Flåteseilas
Resultater
Foreløpige29 påmeldte · 14 seilaser
| Plass | Seilnr. | Deltaker | Klubb | Totalt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 977 | Julia PrzybyłUJKS SZTURWAŁ KALISZ | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | — | 13 |
| 2 | 246 | Michelle UrzykowskiSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 28 |
| 3 | 217 | Martyna FiguraSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 45 |
| 4 | 205 | Kalina SzostekYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 47 |
| 5 | 249 | Michalina LesnówSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 72 |
| 6 | 418 | Maria MiarczyńskaSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 86 |
| 7 | 379 | Oliwia MroczkowskaSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 86 |
| 8 | 398 | Martinique SuchockaSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 89 |
| 9 | 219 | Joanna DziobaSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 118 |
| 10 | 158 | Maja KubaszewskaYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 130 |
| 11 | 429 | Marta GajdzinskaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 136 |
| 12 | 385 | Nina SuchockaSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 136 |
| 13 | 448 | Natasza DembowskaGdański Klub Żeglarski | Gdański Klub Żeglarski | — | 152 |
| 14 | 229 | Laura UrbańskaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 179 |
| 15 | 479 | Gabriela GrzybekUKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | — | 186 |
| 16 | 447 | Weronika DembowskaGdański Klub Żeglarski | Gdański Klub Żeglarski | — | 209 |
| 17 | 428 | Sara MałajSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 213 |
| 18 | 234 | Karolina CharytanowiczSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 226 |
| 19 | 485 | Antonina KondziołaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 236 |
| 20 | 386 | Milena MilczanowskaSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 244 |
| 21 | 517 | Klara PłowensJKW Poznań | JKW Poznań | — | 299 |
| 22 | 535 | Antonia StrzyżowskaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 324 |
| 23 | 392 | Lena WłodkowskaMKS Dwójka Warszawa | MKS Dwójka Warszawa | — | 327 |
| 24 | 514 | Pola BeckUKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | — | 348 |
| 25 | 449 | Aliya PlavinskayaSKŻ Ergo Hestia Sopot | SKŻ Ergo Hestia Sopot | — | 362 |
| 25 | 348 | Tola OwsianJKW Poznań | JKW Poznań | — | 362 |
| 25 | 411 | Gabriela OwsiejczukCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 362 |
| 25 | 508 | Agata PonczekMrągowska Grupa Regatowa | Mrągowska Grupa Regatowa | — | 362 |
| 25 | 474 | Jagoda KlepackaUKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | — | 362 |
Foreløpige resultater. De kan endres etter protester og anmodninger om godtgjørelse.
Offisiell kilde →(sailwave_html 2.38.02)
Alle utgaver (2)
Om regattaen →- 2026149 seilere
- 2025160 seilere
Søylene viser hvor mange seilere vi har publiserte resultater for.
Få resultatene fra Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist direkte
En e-post når påmeldingslister og resultater publiseres for Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ingenting annet, og du avslutter når du vil.
Mer å seile
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.