Král Šumavy
120 seilere · 6 klasser · 3 utgaver i arkivet
28.–30. juni 2025 · 🇨🇿 Lipno - Černá v Pošumaví, Tsjekkia
Dette er utgaven 2025 av Král Šumavy
Pallen · ILCA 6
Alle 6 klasser →- 1Tomeš JiříCZE 2220173
- 2Přikryl JeremiášCZE 2251979
- 3Himmelová KláraCZE 22625710
Free account
Did you sail Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s.?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasser
Fakta
- Datoer
- 28.–30. juni 2025
- Seilområde
- Lipno - Černá v Pošumaví
- Nivå
- Nasjonal
- Type
- Flåteseilas
Resultater
Endelige41 påmeldte · 4 seilaser
| Plass | Seilnr. | Deltaker | Klubb | Totalt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 222017 | Tomeš Jiří | — | 3 | |
| 2 | CZE 225197 | Přikryl Jeremiáš | — | 9 | |
| 3 | CZE 226257 | Himmelová Klára | — | 10 | |
| 4 | CZE 223487 | Dokoupilová Linda | — | 12 | |
| 5 | CZE 221632 | Rais Michal | — | 12 | |
| 6 | CZE 217944 | Dokoupilová Beáta | — | 13 | |
| 7 | CZE 225200 | Kováč Vladimír | — | 19 | |
| 8 | CZE 219584 | Kříž Jan | — | 21 | |
| 9 | CZE 12 | Chlup Zdeněk | — | 23 | |
| 10 | CZE 220071 | Fikáček Jan | — | 23 | |
| 11 | CZE 217940 | Bareš David | — | 35 | |
| 12 | CZE 170415 | Blatecký David | — | 36 | |
| 13 | CZE 221704 | Kováč Richard | — | 36 | |
| 14 | CZE 228871 | Dymáková Liliana | — | 38 | |
| 15 | CZE 169433 | Pellar Jonáš Áron | — | 41 | |
| 16 | CZE 219412 | Novák Vojtěch | — | 45 | |
| 17 | CZE 216799 | Klíma Ondřej | — | 49 | |
| 18 | CZE 215857 | Přikryl Petr | — | 51 | |
| 19 | CZE 223290 | Navrátil Václav | — | 52 | |
| 20 | CZE 218373 | Blatecká Michaela | — | 52 | |
| 21 | CZE 220626 | Peterka Tomáš | — | 57 | |
| 22 | CZE 218402 | Krč Lukáš | — | 57 | |
| 23 | CZE 217958 | Čaganová Julie | — | 64 | |
| 24 | CZE 216071 | Karas Filip | — | 71 | |
| 25 | CZE 216519 | Hejnová Karolina | — | 72 | |
| 26 | CZE 218261 | Ziegenfuss Denis | — | 76 | |
| 27 | CZE 11 | Kubelková Barbora | — | 76 | |
| 28 | CZE 212865 | Dítětová Tereza | — | 79 | |
| 29 | CZE 213903 | Klíma Jáchym | — | 79 | |
| 30 | CZE 217957 | Podrábská Adéla | — | 82 | |
| 31 | CZE 211881 | Plachý Jonáš | — | 84 | |
| 32 | CZE 174725 | Wawrosz Jan | — | 88 | |
| 33 | CZE 209941 | Doležal Jan | — | 92 | |
| 34 | CZE 233290 | Navrátil Vojtěch | — | 93 | |
| 35 | CZE 225194 | Beerová Anežka | — | 100 | |
| 36 | CZE 192635 | Novák Ondřej | — | 102 | |
| 37 | CZE 213652 | Novotný Radim | — | 108 | |
| 38 | CZE 208692 | Štolbová Ela | — | 108 | |
| 39 | CZE 19698 | Tomola Štěpán | — | 113 | |
| 40 | CZE 196989 | Blatecký Martin | — | 114 | |
| 41 | CZE 200060 | Kovařík David | — | 119 |
Offisielle endelige resultater.
Offisiell kilde →(csj_results_html)
Alle utgaver (3)
Om regattaen →- 2025120 seilere
- 202444 seilere
- 202364 seilere
Søylene viser hvor mange seilere vi har publiserte resultater for.
Få resultatene fra Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s. direkte
En e-post når påmeldingslister og resultater publiseres for Jachetní klub Černá v Pošumaví, z.s.. Ingenting annet, og du avslutter når du vil.
Mer å seile
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.