Otwarte Mistrzostwa LOK
46 seilere · 1 klasser · 5 utgaver i arkivet
25.–26. apr. 2026 · 🇵🇱 Jezioro Dierżno Małe, Pyskowice, Polen
Dette er utgaven 2026 av Otwarte Mistrzostwa LOK
Pallen · Optimist
- 1Jakub LichtańskiKŻ Perkoz Zarzecze · POL 14159
- 2Beniamin RośUKS POGORIA · POL 352410
- 3Mikołaj BorekTS "Kuźnia" Rybnik · POL 212421
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasser
- OptimistÅpen · 46 påmeldte
Fakta
- Datoer
- 25.–26. apr. 2026
- Seilområde
- Jezioro Dierżno Małe, Pyskowice
- Nivå
- Regional
- Type
- Flåteseilas
Resultater
Foreløpige46 påmeldte · 6 seilaser
| Plass | Seilnr. | Deltaker | Klubb | Totalt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1415 | Jakub LichtańskiKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 9 |
| 2 | POL 3524 | Beniamin RośUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 10 |
| 3 | POL 2124 | Mikołaj BorekTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 21 |
| 4 | POL 3751 | Bruno SołtysTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 23 |
| 5 | POL 1024 | Filip WałachUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 29 |
| 6 | POL 3841 | Hanna SkierskaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 30 |
| 7 | POL 3686 | Ksawery PietrzakUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 32 |
| 8 | POL 1998 | Elena JuszczykKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 34 |
| 9 | POL 1906 | Matylda HankiewiczUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 43 |
| 10 | POL 175 | Jerzy KasprzykUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 47 |
| 11 | POL 3483 | Jakub NowakTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 49 |
| 12 | POL 1975 | Julia StęclikTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 54 |
| 13 | POL 812 | Antoni KubicaUKS WIKING Zarzecze | UKS WIKING Zarzecze | — | 76 |
| 14 | POL 1023 | Jakub WacławskiTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 77 |
| 15 | POL 1852 | Filip HarnaszTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 78 |
| 16 | POL 1417 | Julia BadaczewskaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 79 |
| 17 | POL 1247 | Franciszek HaladynUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 81 |
| 18 | POL 3550 | Zofia OstrowskaLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 87 |
| 19 | POL 1937 | Szymon StańczykTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 88 |
| 20 | POL 1 | Jerzy JarosLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 90 |
| 21 | POL 2044 | Kacper StępieńTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 100 |
| 22 | POL 3921 | Ludwik BlazelTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 100 |
| 23 | POL 1418 | Eryk KryweńLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 106 |
| 24 | POL 3647 | Helena ŁukaszewiczTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 113 |
| 25 | POL 1862 | Anastazja DrosikLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 113 |
| 26 | POL 1086 | Lukrecja BesarabczukKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 116 |
| 27 | POL 1964 | Jan StrużykLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 116 |
| 28 | POL 28 | Konrad LutyUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 125 |
| 29 | POL 2081 | Maja TkoczTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 133 |
| 30 | POL 1678 | Małgorzata SkopekKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 134 |
| 31 | POL 348 | Leon KarelusKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 134 |
| 32 | POL 208 | Łucja MichalskaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 137 |
| 33 | POL 982 | Jagoda RakszewskaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 151 |
| 34 | POL 2147 | Maja Wasylewicz-StaszekKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 1578 |
| 35 | POL 2090 | Stanisław KrzyżaniakTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 1578 |
| 36 | POL 1153 | Jan WróbelUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 171 |
| 37 | POL 1274 | Janina WitaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 175 |
| 38 | POL 1208 | Leon FludzińskiKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 177 |
| 39 | POL 825 | Anna CzuchraniakUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 181 |
| 40 | POL 1529 | Stanisław PierzUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 191 |
| 41 | POL 212 | Jagoda BorekStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 197 |
| 42 | POL 1249 | Nel GromalaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 203 |
| 43 | POL v | Miron SamekUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 215 |
| 44 | POL 3687 | Agata RawskaLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 220 |
| 45 | POL 370 | Mikołaj SamekUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 222 |
| 46 | POL 1967 | Karolina MusikLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 222 |
Foreløpige resultater. De kan endres etter protester og anmodninger om godtgjørelse.
Offisiell kilde →(sailingnet_results_html)
Alle utgaver (5)
Om regattaen →Søylene viser hvor mange seilere vi har publiserte resultater for.
Få resultatene fra Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist direkte
En e-post når påmeldingslister og resultater publiseres for Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ingenting annet, og du avslutter når du vil.
Mer å seile
Fra klubben
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.