Bałtycki Puchar Klas
19 zawodników · 1 klas
3–4 lip 2021 · 🇵🇱 Koszalin, Polska
To edycja 2021 regat Bałtycki Puchar Klas
Podium · Optimist
- 1Szymon RubanowiczJacht klub koszalin · POL 13257
- 2Adrian AdasiakUKS Szkwał Złocieniec · POL 192010
- 3Wojtek GronekJacht klub koszalin · POL 187212
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasy
- OptimistOtwarte · 19 zgłoszenia
Informacje
- Termin
- 3–4 lip 2021
- Organizator
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Akwen
- Koszalin
- Poziom
- Regionalny
- Typ
- Regaty flotowe
Wyniki
Nieoficjalne19 zgłoszenia · 5 wyścigi
| M-ce | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Razem | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1325 | Szymon RubanowiczJacht klub koszalin | Jacht klub koszalin | — | 7 |
| 2 | POL 1920 | Adrian AdasiakUKS Szkwał Złocieniec | UKS Szkwał Złocieniec | — | 10 |
| 3 | POL 1872 | Wojtek GronekJacht klub koszalin | Jacht klub koszalin | — | 12 |
| 4 | POL 1404 | Jakub NowickiYKP Szczecin | YKP Szczecin | — | 17 |
| 5 | POL 4983 | Olivier KuźmaMKŻR Marina Hotele | MKŻR Marina Hotele | — | 21 |
| 6 | POL 237 | Wojciech WalkowiakJacht klub koszalin | Jacht klub koszalin | — | 22 |
| 7 | POL 1099 | Paulina PiotrowskaKST Elektryk Grudziądz | KST Elektryk Grudziądz | — | 22 |
| 8 | POL 1793 | Iga KowalikUKS Szkwał Złocieniec | UKS Szkwał Złocieniec | — | 28 |
| 9 | POL 1919 | Kacper SikorskiUKS Szkwał Złocieniec | UKS Szkwał Złocieniec | — | 29 |
| 10 | POL 1238 | Julian StachowiakJacht klub koszalin | Jacht klub koszalin | — | 31 |
| 11 | POL 1237 | Eliza KałużnaJacht klub koszalin | Jacht klub koszalin | — | 34 |
| 12 | POL 7 | Jan GwóźdźYKP Szczecin | YKP Szczecin | — | 43 |
| 13 | POL 3471 | Maja MiernikUKS Szkwał Złocieniec | UKS Szkwał Złocieniec | — | 49 |
| 14 | POL 1412 | Franciszek DudekYKP Szczecin | YKP Szczecin | — | 51 |
| 15 | POL 1983 | Krystian BiałkowskiYKP Szczecin | YKP Szczecin | — | 52 |
| 16 | POL 535 | Ania TrzaskaYKP Szczecin | YKP Szczecin | — | 53 |
| 17 | POL 1918 | Maja SikorskaUKS Szkwał Złocieniec | UKS Szkwał Złocieniec | — | 57 |
| 18 | POL 963 | Piotr BohdziewiczJacht klub koszalin | Jacht klub koszalin | — | 59 |
| 19 | POL 1794 | Oliwier ZagajewskiUKS Szkwał Złocieniec | UKS Szkwał Złocieniec | — | 69 |
Wyniki nieoficjalne. Mogą się zmienić po protestach i wnioskach o zadośćuczynienie.
Oficjalne źródło →(sailingnet_results_html)
Otrzymuj wyniki z Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Jeden e-mail, gdy pojawią się listy zgłoszeń i wyniki dla Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Nic więcej, a zrezygnujesz, kiedy zechcesz.
Więcej regat
Z klubu
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.