Lilla Tjörn Runt 2025
66 zawodników · 5 klas · 8 edycji w archiwum
17 sie 2025 · 🇸🇪 Stenungssunds Segelsällskap, Szwecja
To edycja 2025 regat Lilla Tjörn Runt
Podium · Optimist
Wszystkie 5 klas →- 1Tyra BeijerKKKK · SWE 4801—
- 2Nils SäfströmLDSS · SWE 4899—
- 3Walter BerntssonRÖSS · SWE 4605—
Free account
Did you sail Stenungsunds Segelsällskap?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasy
Informacje
- Termin
- 17 sie 2025
- Organizator
- Stenungsunds Segelsällskap
- Poziom
- Klubowy
- Typ
- Regaty flotowe
Wyniki
Nieoficjalne31 zgłoszenia · 1 wyścigi
| M-ce | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Razem | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 4801 | Tyra BeijerKKKK | KKKK | — | — |
| 2 | SWE 4899 | Nils SäfströmLDSS | LDSS | — | — |
| 3 | SWE 4605 | Walter BerntssonRÖSS | RÖSS | — | — |
| 4 | SWE 4451 | Wilma BillbergSSN | SSN | — | — |
| 5 | SWE 4638 | Henning KjellgrenRÅSS | RÅSS | — | — |
| 6 | SWE 4430 | Elin ElfvingRÅSS | RÅSS | — | — |
| 7 | GBR 6387 | Barnaby Kemp | — | — | |
| 8 | SWE 4880 | Simon LyrstrandSTSS | STSS | — | — |
| 9 | SWE 4509 | Olle TunbjörkHJBK | HJBK | — | — |
| 10 | SWE 3580 | Flora KjellgrenRÅSS | RÅSS | — | — |
| 11 | SWE 4406 | Sam ObertSTSS | STSS | — | — |
| 12 | SWE 4239 | Felicia Karlsson OrnKKKK | KKKK | — | — |
| 13 | SWE 3805 | Edvin SvenssonSTSS | STSS | — | — |
| 14 | SWE 3832 | Elvin ÖrtendahlSTSS | STSS | — | — |
| 15 | SWE 4796 | Ludwig HamrénHJBK | HJBK | — | — |
| 16 | SWE 4202 | Edvin CederfalkSTSS | STSS | — | — |
| 17 | SWE 4627 | Ludvig Hyllert & Ludvig HyllertHJBK | HJBK | — | — |
| 18 | SWE 4868 | Milo GillesénSTSS | STSS | — | — |
| 19 | SWE 4352 | Sixten RilbyRÖSS | RÖSS | — | — |
| 20 | SWE 4600 | Ture NicolinRÅSS | RÅSS | — | — |
| 21 | GBR 4903 | Blaise Kemp | — | — | |
| 22 | SWE 3749 | Alexander Elled InkyovLDSS | LDSS | — | — |
| 23 | SWE 4845 | Sonia SivakovaVÄSS | VÄSS | — | — |
| 24 | SWE 4850 | Ella MartinRÖSS | RÖSS | — | — |
| 25 | SWE 4774 | Gabriela Sirnemark MarrufoSTSS | STSS | — | — |
| 26 | SWE 4689 | Ellen BörjessonSTSS | STSS | — | — |
| 27 | SWE 4268 | Asta BergqvistLDSS | LDSS | — | — |
| 28 | SWE 4823 | Laura WetterRÅSS | RÅSS | — | — |
| — | SWE 0000 | Ludwig SundqvistRÖSS | RÖSS | — | — |
| — | SWE 0000 | Walter NerstrandSTSS | STSS | — | — |
| — | SWE 0000 | Charlie SundqvistRÖSS | RÖSS | — | — |
Wyniki nieoficjalne. Mogą się zmienić po protestach i wnioskach o zadośćuczynienie.
Oficjalne źródło →(stss_results_html 3.1.12)
Wszystkie edycje (8)
O regatach →- 202666 zawodników
- 202566 zawodników
- 202467 zawodników
- 202377 zawodników
- 202295 zawodników
- 2021brak wyników
- 2019brak wyników
- 2018brak wyników
Słupki pokazują, dla ilu zawodników mamy opublikowane wyniki.
Otrzymuj wyniki z Stenungsunds Segelsällskap
Jeden e-mail, gdy pojawią się listy zgłoszeń i wyniki dla Stenungsunds Segelsällskap. Nic więcej, a zrezygnujesz, kiedy zechcesz.
Więcej regat
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.