ZakończoneKlubowy
Norgescup 3, 2015
268 zawodników · 12 klas
30–31 maj 2015
To edycja 2015 regat Norgescup 3
Podium · Optimist
Wszystkie 12 klas →Optimist84 zgłoszenia · Oficjalne
- 1Mathias BerthetKongelig Norsk Seilforening · NOR-381911
- 2Uffe TomasgaardDrøbaksund Seilforening · NOR-384412
- 3Jesper MobergBundefjorden Seilforening · NOR-382118
Free account
Did you sail Moss Seilforening?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Create a free accountAlready have an account? Log in
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasy
Informacje
- Termin
- 30–31 maj 2015
- Organizator
- Moss Seilforening
- Poziom
- Klubowy
- Typ
- Regaty flotowe
Wyniki
Oficjalne84 zgłoszenia · 6 wyścigi
| M-ce | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Razem | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-3819 | Mathias BerthetKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 11 |
| 2 | NOR-3844 | Uffe TomasgaardDrøbaksund Seilforening | Drøbaksund Seilforening | — | 12 |
| 3 | NOR-3821 | Jesper MobergBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 18 |
| 4 | NOR-3875 | Tobias Sandmo BirkelandRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 25 |
| 5 | NOR-3817 | Sarah Kristine ThodesenBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 26 |
| 6 | NOR-3846 | Pia Dahl AndersenAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 30 |
| 7 | NOR-3778 | Fredrik AndresenBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 34 |
| 8 | NOR-3815 | Emil DagsbergTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | — | 37 |
| 9 | SWE-4617 | Theo WesterlindKullavik Kanot Och Kappseglingsklubb | Kullavik Kanot Och Kappseglingsklubb | — | 38 |
| 10 | NOR-3542 | magnus behrensTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | — | 41 |
| 11 | NOR-3762 | Markus August BerthetKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 46 |
| 12 | NOR-3883 | Knuta BuggeDrøbaksund Seilforening | Drøbaksund Seilforening | — | 48 |
| 13 | NOR-3851 | Karoline Eirin VabøRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 50 |
| 14 | NOR-3650 | Even BaanrudAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 50 |
| 15 | NOR-3730 | Alexander Franks-PentyAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 55 |
| 16 | NOR-3826 | Erik KarlsenRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 65 |
| 17 | NOR-3845 | Nora EdlandAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 69 |
| 18 | NOR-3774 | Henrik HaalandBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 70 |
| 19 | NOR-3738 | Thomas Johan FrigstadLillesand Seilforening | Lillesand Seilforening | — | 71 |
| 20 | NOR-3692 | Mathilde Elise LindBergens Seilforening | Bergens Seilforening | — | 78 |
| 21 | NOR-3721 | Vincent VaskeNesodden Seilforening | Nesodden Seilforening | — | 78 |
| 22 | NOR-3822 | Nicolai JacobsenKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 84 |
| 23 | NOR-3830 | Mathilde RobertstadTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | — | 84 |
| 24 | NOR-3820 | Marius Bjelkarøy WestervikRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 85 |
| 25 | NOR-3765 | Vilde Skirstad PollenBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 87 |
| 26 | NOR-3471 | Kaja Sjøl ChristensenAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 88 |
| 27 | NOR-3751 | Julius RosmoBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 104 |
| 28 | NOR-3395 | Kornelia Juul NylandArendals Seilforening | Arendals Seilforening | — | 104 |
| 29 | NOR-3632 | Aleksander GauslaaLillesand Seilforening | Lillesand Seilforening | — | 110 |
| 30 | NOR-3849 | Henrik Kaastad ØrjavikBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 112 |
| 31 | NOR-3658 | Olai HaglandStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | — | 114 |
| 32 | NOR-3620 | William Andreas SvensrudBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 115 |
| 33 | SWE-4541 | Karolina LandmarkRörviks Segelsällskap | Rörviks Segelsällskap | — | 117 |
| 34 | NOR-3250 | Guro GjesdalStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | — | 120 |
| 35 | NOR-3769 | Theodor MiddelthonStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | — | 128 |
| 36 | NOR-3809 | Elise Bøe LudvigsenTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | — | 134 |
| 37 | NOR-3750 | Albertine LindBergens Seilforening | Bergens Seilforening | — | 137 |
| 38 | NOR-3635 | Jørgen Smith-MeyerTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | — | 138 |
| 39 | NOR-3764 | Sverre Poppe OldervollBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 140 |
| 40 | NOR-3239 | Ulrik QuammeSandefjord Seilforening | Sandefjord Seilforening | — | 142 |
| 41 | NOR-3771 | Marthe ElvrumSoon Seilforening | Soon Seilforening | — | 143 |
| 42 | NOR-3621 | Alexander SchmelingBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 148 |
| 43 | NOR-3749 | Oda Skeide BatesNesodden Seilforening | Nesodden Seilforening | — | 155 |
| 44 | NOR-3840 | John-Øivind Tollevik GarvikHaugesund Seilforening | Haugesund Seilforening | — | 160 |
| 45 | NOR-3712 | Amalie WangKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 162 |
| 46 | NOR-3776 | Aslak IvelandHaugesund Seilforening | Haugesund Seilforening | — | 168 |
| 47 | NOR-3661 | Ina Valeur BørresenRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 175 |
| 48 | NOR-3299 | tiago sousaSøgne Seilforening | Søgne Seilforening | — | 179 |
| 49 | NOR-3816 | Kristine HjellestadHjellestad Seilforening | Hjellestad Seilforening | — | 179 |
| 50 | NOR-3850 | Fredrikke FossKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 182 |
| 51 | NOR-3003 | Sunniva GjesdalStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | — | 188 |
| 52 | NOR-3663 | Arvid Elias Guddal EinanHjellestad Seilforening | Hjellestad Seilforening | — | 189 |
| 53 | NOR-3710 | Madelen MonstadTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | — | 193 |
| 54 | NOR-3848 | Nora DoksrødSandefjord Seilforening | Sandefjord Seilforening | — | 195 |
| 55 | NOR-3655 | Henrik GrønlundRøyken Seilforening | Røyken Seilforening | — | 204 |
| 56 | NOR-3860 | Joachim BERGSBAKKBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 204 |
| 57 | NOR-3555 | Diane Ninauve-JutulstadBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 205 |
| 58 | NOR-3427 | Aslak BrynsrudBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 205 |
| 59 | NOR-3722 | Simen GuldbergRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 207 |
| 60 | NOR-3855 | Emil ForslundNesodden Seilforening | Nesodden Seilforening | — | 212 |
| 61 | NOR-3455 | Mats OfferdalRan Seilforening | Ran Seilforening | — | 215 |
| 62 | NOR-3824 | Jonas Alexander SørlieDrøbaksund Seilforening | Drøbaksund Seilforening | — | 220 |
| 63 | NOR-3768 | Liv Cornelia MiddelthonStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | — | 221 |
| 64 | NOR-3806 | Markus ValeArendals Seilforening | Arendals Seilforening | — | 226 |
| 65 | NOR-3601 | Didrik JelstadÅsane Seilforening | Åsane Seilforening | — | 228 |
| 66 | NOR-3609 | Hannah Sofie KjellevoldAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 232 |
| 67 | NOR-3746 | Thea PaulsrudDrøbaksund Seilforening | Drøbaksund Seilforening | — | 232 |
| 68 | NOR-3671 | Ingrid BøenÅlesunds Seilforening | Ålesunds Seilforening | — | 236 |
| 69 | NOR-3673 | Ingrid Gudmestad AndreassenSarpsborg Seilforening | Sarpsborg Seilforening | — | 238 |
| 70 | NOR-3720 | Anders Theodor LindemarkStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | — | 241 |
| 71 | NOR-3823 | Jeppe Sebastian SørlieDrøbaksund Seilforening | Drøbaksund Seilforening | — | 243 |
| 72 | NOR-3726 | Kaja MalmbekkAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 254 |
| 73 | NOR-3679 | Felix Chr. SommerfeltBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 258 |
| 74 | NOR-3777 | Fabian Victor SvendsenBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 263 |
| 75 | NOR-3694 | Vilde ElvrumSoon Seilforening | Soon Seilforening | — | 268 |
| 76 | NOR-3767 | Cecilia Hensema AndersenSarpsborg Seilforening | Sarpsborg Seilforening | — | 269 |
| 77 | NOR-3859 | Hallstein Olesønn HagasethTrondhjems Seilforening | Trondhjems Seilforening | — | 269 |
| 78 | NOR-3519 | Sofie Desiree MaritvoldNesodden Seilforening | Nesodden Seilforening | — | 278 |
| 79 | NOR-3416 | Aase Unger WeierholtArendals Seilforening | Arendals Seilforening | — | 284 |
| 80 | NOR-3470 | Sander HendrikseHaugesund Seilforening | Haugesund Seilforening | — | 296 |
| 81 | NOR-3697 | Henrik GlittenbergHjellestad Seilforening | Hjellestad Seilforening | — | 297 |
| 82 | NOR-3467 | Johanne LøtveitAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 306 |
| 83 | NOR-3831 | Marieke VaskeNesodden Seilforening | Nesodden Seilforening | — | 340 |
| 84 | NOR-3847 | Hanna Katle FjonStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | — | 340 |
Nazwiska zawodników są odnośnikami — jeśli znajdziesz swoje, możesz zgłosić ten wynik jako własny.
Oficjalne wyniki końcowe.
Oficjalne źródło →(srs_results_html)
Otrzymuj wyniki z Moss Seilforening
Jeden e-mail, gdy pojawią się listy zgłoszeń i wyniki dla Moss Seilforening. Nic więcej, a zrezygnujesz, kiedy zechcesz.
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.
Create a free accountAlready have an account? Log in