Puchar Wójta Gminy Chojnice
46 zawodników · 2 klas · 4 edycji w archiwum
11–12 lip 2026 · 🇵🇱 Charzykowy, Polska
To edycja 2026 regat Puchar Wójta Gminy Chojnice
Podium · Optimist
Wszystkie 2 klas →- 1Wiktor HankusLKS Charzykowy · POL 35336
- 2Filip SołtysiakLKS Charzykowy · POL 186514
- 3Karol SłominskiCHKŻ Chojnice · POL 397523
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasy
- OptimistOtwarte · 43 zgłoszenia
Informacje
- Termin
- 11–12 lip 2026
- Organizator
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Akwen
- Charzykowy
- Poziom
- Regionalny
- Typ
- Regaty flotowe
Wyniki
Nieoficjalne43 zgłoszenia · 7 wyścigi
| M-ce | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Razem | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 3533 | Wiktor HankusLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 6 |
| 2 | POL 1865 | Filip SołtysiakLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 14 |
| 3 | POL 3975 | Karol SłominskiCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 23 |
| 4 | POL 2723 | Wiktoria KnopikLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 25 |
| 5 | POL 2201 | Jan MalinowskiŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 35 |
| 6 | POL 1550 | Róża PankauLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 40 |
| 7 | POL 1489 | Michał GibowskiLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 46 |
| 8 | POL 1585 | Gabriela JarzemskaLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 49 |
| 9 | POL 3657 | Karol SkrzypczakŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 56 |
| 10 | POL 4211 | Nela MaćkowiakOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 62 |
| 11 | POL 3532 | Borys SobońLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 63 |
| 12 | POL 3882 | Stanisław BryzgalskiYCM COLUMBUS Świecie | YCM COLUMBUS Świecie | — | 63 |
| 13 | POL 2000 | Maurycy PaterekCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 70 |
| 14 | POL 3919 | Nina ŁysakCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 74 |
| 15 | POL 3908 | Nikodem KempińskiUKŻ Trawers | UKŻ Trawers | — | 75 |
| 16 | POL 3012 | Filip ŚledźUKŻ Trawers | UKŻ Trawers | — | 83 |
| 17 | POL 3990 | Liliana LahnCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 99 |
| 18 | POL 2017 | Robert Han-PembrokeYCM COLUMBUS Świecie | YCM COLUMBUS Świecie | — | 107 |
| 19 | POL 1062 | Michalina Matysiak-WałdochLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 110 |
| 20 | POL 2118 | Laura PawlikTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 111 |
| 21 | POL 1930 | Kaja JerzykLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 116 |
| 22 | POL 357 | Blanka StępniewskaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 124 |
| 23 | POL 3752 | Witold SokołowskiŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 132 |
| 24 | POL 394 | Wera ApanasenkaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 137 |
| 25 | POL 3407 | Henryk KropidłowskiKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 142 |
| 26 | POL 1219 | Jakub BąkowskiKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 143 |
| 27 | POL 1880 | Tymoteusz GembaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 143 |
| 28 | POL 674 | Leon LipskiŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 149 |
| 29 | POL 2136 | Hanna KozłowskaKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 170 |
| 30 | POL 1578 | Sindi JasikYCM COLUMBUS Świecie | YCM COLUMBUS Świecie | — | 170 |
| 31 | POL 3923 | Pola BrykUKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa | UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa | — | 174 |
| 32 | POL 1936 | Jana GembaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 176 |
| 33 | POL 2113 | Mia BocianCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 181 |
| 34 | POL 3881 | Miłosz BaranYCM COLUMBUS Świecie | YCM COLUMBUS Świecie | — | 194 |
| 35 | POL 3924 | Barbara BrykUKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa | UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa | — | 198 |
| 36 | POL 19401 | Helena PolańskaKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 208 |
| 37 | POL 111 | Stefania KropidłowskaKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 209 |
| 38 | POL 1153 | Leon NagórskiTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 213 |
| 39 | POL 1779 | Aniela KnopikLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 216 |
| 40 | POL 1608 | Maja DrzymalskaKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 235 |
| 41 | POL 3608 | Jeremi GruszczyńskiTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 245 |
| 42 | POL 1141 | Diana OrdakTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 255 |
| 43 | POL 1226 | Joanna RucińskaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 259 |
Wyniki nieoficjalne. Mogą się zmienić po protestach i wnioskach o zadośćuczynienie.
Oficjalne źródło →(sailingnet_results_html)
Wszystkie edycje (4)
O regatach →- 202646 zawodników
- 202539 zawodników
- 202457 zawodników
- 202330 zawodników
Słupki pokazują, dla ilu zawodników mamy opublikowane wyniki.
Otrzymuj wyniki z Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Jeden e-mail, gdy pojawią się listy zgłoszeń i wyniki dla Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Nic więcej, a zrezygnujesz, kiedy zechcesz.
Więcej regat
Z klubu
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.