Tjörn Runt by COWI 2023
199 zawodników · 8 klas · 10 edycji w archiwum
19 sie 2023 · 🇸🇪 Stenungsunds Segelsällskap, Szwecja
To edycja 2023 regat Tjörn Runt by COWI
Tjörn Runt by COWI 2023 was sailed on 19 August 2023 in Sweden, organised by Stenungsunds Segelsällskap. Results are available for 8 classes: 8. Kölbåtar (35 boats, 1 race), 7. Kölbåtar (34 boats, 1 race), 6. Kölbåtar (32 boats, 1 race), 3. Kölbåtar (26 boats, 1 race), 4. Kölbåtar (25 boats, 1 race), 5. Kölbåtar (24 boats, 1 race), 2. Kölbåtar (21 boats, 1 race), 1. Flerskrovsbåtar (2 boats, 1 race).
Podium · 8. Kölbåtar
Wszystkie 8 klas →- 1Petter GustafssonGKF · SWE 19—
- 2Hans OskarssonSTSS · SWE 67—
- 3Ingemar ÅdahlLDSS · SWE 926—
Free account
Did you sail Stenungsunds Segelsällskap?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Informacje
- Termin
- 19 sie 2023
- Organizator
- Stenungsunds Segelsällskap
- Akwen
- Kattegat
- Poziom
- Klubowy
- Typ
- Regaty flotowe
Wyniki
Nieoficjalne35 zgłoszenia · 1 wyścigi
| M-ce | Nr żagla | Zawodnik | Klub | Razem | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 19 | Petter GustafssonGKF | GKF | — | — |
| 2 | SWE 67 | Hans OskarssonSTSS | STSS | — | — |
| 3 | SWE 926 | Ingemar ÅdahlLDSS | LDSS | — | — |
| 4 | SWE 1390 | Lennart MagnussonLDSS | LDSS | — | — |
| 5 | SWE 1303 | Lennart Röök | — | — | |
| 6 | SWE 877 | Jonas BörjessonSTSS | STSS | — | — |
| 7 | SWE 1995 | Joakim AxelssonSTSS | STSS | — | — |
| 8 | SWE 247 | Ola HjelmgrenSSSÖ | SSSÖ | — | — |
| 9 | SWE 830 | Göran BörjessonSSSÖ | SSSÖ | — | — |
| 10 | SWE 1461 | Robert JanssonKMS | KMS | — | — |
| 11 | SWE 1722 | Tom TveitanSSF | SSF | — | — |
| 12 | SWE 2880 | Tore LarssonSTSS | STSS | — | — |
| 13 | SWE 4 | Mats NormanSSVÄ | SSVÄ | — | — |
| 14 | SWE 3381 | Torsten NordgrenKMS | KMS | — | — |
| 15 | SWE 367 | Mattias GunnarssonSTSS | STSS | — | — |
| 16 | SWE 1112 | Joakim ERIKSSONKMS | KMS | — | — |
| 17 | SWE 1367 | Max MaupoixLDSS | LDSS | — | — |
| 18 | SWE 358 | Andreas BirathSTSS | STSS | — | — |
| 19 | SWE 2004 | Mia HofgrenSTSS | STSS | — | — |
| 20 | SWE 69 | Joachim ArbinSSVÄ | SSVÄ | — | — |
| 21 | SWE 8255 | Karolina NearySTSS | STSS | — | — |
| 22 | SWE 108 | David MelanderLBS | LBS | — | — |
| 23 | SWE 1 | Owe EssborgSSSÖ | SSSÖ | — | — |
| 24 | SWE 493 | Bengt-Ingvar StrömbergSTSS | STSS | — | — |
| 25 | SWE 2844 | Mikael AnderssonSSSÖ | SSSÖ | — | — |
| 26 | SWE 7250 | Erik Johansen | — | — | |
| 27 | SWE 3656 | Peter AnderssonBKSS | BKSS | — | — |
| 28 | SWE 88 | Urban JohansonMASS | MASS | — | — |
| 29 | SWE 41 | Andréas SundströmGKSS | GKSS | — | — |
| 30 | SWE 29 | Tåve JernmarkLJSS | LJSS | — | — |
| 31 | SWE 12006 | Richard WedbergSBK | SBK | — | — |
| 32 | SWE 171 | Sandra LarssonSSO | SSO | — | — |
| 33 | SWE 108 | Mauritz AnderssonMASS | MASS | — | — |
| 34 | SWE 1525 | Vilde VedholmBXSS | BXSS | — | — |
| — | SWE 1394 | Rolf UppströmLJSS | LJSS | — | — |
Wyniki nieoficjalne. Mogą się zmienić po protestach i wnioskach o zadośćuczynienie.
Oficjalne źródło →(stss_results_html 3.1.12)
Wszystkie edycje (10)
O regatach →- 2027nadchodzące
- 2026200 zawodników
- 2025198 zawodników
- 2024202 zawodników
- 2023199 zawodników
- 2022171 zawodników
- 2021218 zawodników
- 2020brak wyników
- 2019brak wyników
- 2018brak wyników
Słupki pokazują, dla ilu zawodników mamy opublikowane wyniki.
Otrzymuj wyniki z Stenungsunds Segelsällskap
Jeden e-mail, gdy pojawią się listy zgłoszeń i wyniki dla Stenungsunds Segelsällskap. Nic więcej, a zrezygnujesz, kiedy zechcesz.
Więcej regat
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.