Regaty Dni Morza
87 velejadores · 2 classes · 4 edições no arquivo
23–24/05/2026 · 🇵🇱 Poznań/Kiekrz, Polónia
Esta é a edição 2026 de Regaty Dni Morza
O pódio · Optimist
Todas as 2 classes →- 1Martyna ŚmiglakJKW Poznań · POL 20764
- 2Mikołaj BuchowskiJKW Poznań · POL 18755
- 3Mikołaj KryśJKW Poznań · POL 154711
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Classes
- OptimistAberta · 30 inscritos
Dados
- Datas
- 23–24/05/2026
- Organizador
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Zona
- Poznań/Kiekrz
- Nível
- Regional
- Tipo
- Regata de frota
Resultados
Provisórios57 inscritos · 4 regatas
| Pos | N.º de vela | Concorrente | Clube | Total | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 2076 | Martyna ŚmiglakJKW Poznań | JKW Poznań | — | 4 |
| 2 | POL 1875 | Mikołaj BuchowskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 5 |
| 3 | POL 1547 | Mikołaj KryśJKW Poznań | JKW Poznań | — | 11 |
| 4 | POL 1903 | Mikołaj SzumińskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 11 |
| 5 | POL 515 | Antoni DworzyńskiOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 19 |
| 6 | POL 924 | Wojciech NowakJKW Poznań | JKW Poznań | — | 21 |
| 7 | POL 1729 | Stefan RatajczakŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 22 |
| 8 | POL 3891 | Igor GrabarkiewiczOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 23 |
| 9 | POL 1871 | Tymon WoźniakŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 25 |
| 10 | POL 2201 | Jan MalinowskiŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 30 |
| 11 | POL 1460 | Julia GrzelczakŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 32 |
| 12 | POL 1473 | Beniamin BłochPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 38 |
| 13 | POL 14601 | Stanisław KalkowskiŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 40 |
| 14 | POL 8726 | Emilia DomańskaŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 46 |
| 15 | POL 1230 | Jan MagnerOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 49 |
| 16 | POL 2211 | Paweł KarwowskiOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 50 |
| 17 | POL 1710 | Miłosz GruźlewskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 51 |
| 18 | POL 3779 | Michał KrysztofiakŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 51 |
| 19 | POL 2036 | Matylda GrundwaldŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 52 |
| 20 | POL 3626 | Leon ZalewskiOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 55 |
| 21 | POL 1428 | Jan TeżykOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 58 |
| 22 | POL 3681 | Jakub SokołowskiOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 58 |
| 23 | POL 3657 | Karol SkrzypczakŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 59 |
| 24 | POL 1050 | Łukasz AndruszkoŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 60 |
| 25 | POL 1829 | Tymon MasztalskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 62 |
| 26 | POL 1283 | Teresa Benedykta GrosickaŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 62 |
| 27 | POL 127 | Miłosz FabiszakOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 63 |
| 28 | POL 1544 | Dawid SzarataKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 74 |
| 29 | POL 3752 | Witold SokołowskiŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 78 |
| 30 | POL 4211 | Nela MaćkowiakOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 78 |
| 31 | POL 19 | Ludwik ŻebrowskiRKŻ Wałcz | RKŻ Wałcz | — | 82 |
| 32 | POL 3780 | Aleksandra KrysztofiakŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 84 |
| 33 | POL 1459 | Filip BałwasPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 84 |
| 34 | POL 971 | Maximilian MichalskiOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 87 |
| 35 | POL 938 | Filip RumiejKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 88 |
| 36 | POL 671 | Bartłomiej HapkeŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 92 |
| 37 | POL 674 | Leon LipskiŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 92 |
| 38 | POL 3549 | Piotr BromińskiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 100 |
| 39 | POL 1584 | Adam ZwolinskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 106 |
| 40 | POL 1860 | Remigiusz PrzybyłekOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 111 |
| 41 | POL 11871 | Jerzy TempskiŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 112 |
| 42 | POL 1043 | Adam KsiążkiewiczKŻ Kotwica Rogoźno | KŻ Kotwica Rogoźno | — | 112 |
| 43 | POL 1704 | Kuzma HancharenkaKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 118 |
| 44 | POL 25 | Maria WilkKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 120 |
| 45 | POL 3825 | Wojciech SzewczykJKW Poznań | JKW Poznań | — | 120 |
| 46 | POL 1947 | Filip MańczakPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 121 |
| 47 | POL 3593 | Krzysztof WajdaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 124 |
| 48 | POL 11525 | Piotr ChojnickiJKW Poznań | JKW Poznań | — | 130 |
| 49 | POL 325 | Antoni KachlickiOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 137 |
| 50 | POL 3437 | Jerzy GumiennyOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 138 |
| 51 | POL 1784 | Antoni JózefowskiPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 139 |
| 52 | POL 1251 | Beata MiłoszKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 151 |
| 53 | POL 1207 | Brunon HurnyJKW Poznań | JKW Poznań | — | 152 |
| 54 | POL 2072 | Leon KledzikJKW Poznań | JKW Poznań | — | 156 |
| 55 | POL 1014 | Julian NawrotJKW Poznań | JKW Poznań | — | 158 |
| 56 | POL 12220 | Krystyna BernaciakJKW Poznań | JKW Poznań | — | 170 |
| 57 | POL 41 | Maya HancharenkaKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 171 |
Resultados provisórios. Podem mudar após protestos e pedidos de reparação.
Fonte oficial →(sailingnet_results_html)
Todas as edições (4)
Sobre a regata →- 202687 velejadores
- 202570 velejadores
- 202476 velejadores
- 2023sem resultados
As barras mostram para quantos velejadores temos resultados publicados.
Receba os resultados do Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Um email quando as listas de inscritos e os resultados do Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist forem publicados. Nada mais, e cancela quando quiser.
Mais para velejar
Do clube
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.