XVI Mistrzostwa Kartuz
82 velejadores · 3 classes
24–25/09/2022 · 🇵🇱 Brodnica Górna, Polónia
Esta é a edição 2022 de XVI Mistrzostwa Kartuz
O pódio · Optimist
Todas as 3 classes →- 1Laura SzczęsnaGmina Kolbudy · POL 11118
- 2Lucjan WongMKŻ Arka Gdynia · POL 17028
- 3Maciej CzarneckiKS "ZATOKA" Puck · POL 162514
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Classes
- OptimistAberta · 7 inscritos
Dados
- Datas
- 24–25/09/2022
- Organizador
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Zona
- Brodnica Górna
- Nível
- Regional
- Tipo
- Regata de frota
Resultados
Provisórios63 inscritos · 4 regatas
| Pos | N.º de vela | Concorrente | Clube | Total | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1111 | Laura SzczęsnaGmina Kolbudy | Gmina Kolbudy | — | 8 |
| 2 | POL 1702 | Lucjan WongMKŻ Arka Gdynia | MKŻ Arka Gdynia | — | 8 |
| 3 | POL 1625 | Maciej CzarneckiKS "ZATOKA" Puck | KS "ZATOKA" Puck | — | 14 |
| 4 | POL 1992 | Jerzy RułkaKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 23 |
| 5 | POL 359 | Tomił HawrylewiczKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 23 |
| 6 | POL 1978 | Leo KulwiecGmina Kolbudy | Gmina Kolbudy | — | 24 |
| 7 | POL 71 | Weronika StarosteckaUKS Tolkmicko | UKS Tolkmicko | — | 24 |
| 8 | POL 1672 | Tatiana HrycynaUKS NAVIGO | UKS NAVIGO | — | 25 |
| 9 | POL 936 | Julian KozdrykKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 27 |
| 10 | POL 11221 | Paweł WrzesieńOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 31 |
| 11 | POL 2042 | Julia JędrzejczakKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 31 |
| 12 | POL 660 | Maja ChylińskaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 34 |
| 13 | POL 1719 | Kuba ŚwitalskiUKS Wodniacy Garczyn | UKS Wodniacy Garczyn | — | 36 |
| 14 | POL 20421 | Ewa JędrzejczakKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 37 |
| 15 | POL 21 | Leon KabacińskiMKŻ Arka Gdynia | MKŻ Arka Gdynia | — | 38 |
| 16 | POL 1312 | Anna TomaszewskaGKM Cedrus | GKM Cedrus | — | 38 |
| 17 | POL 817 | Jan PiechocińskiKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 40 |
| 18 | POL 26 | Liwia StynKS "ZATOKA" Puck | KS "ZATOKA" Puck | — | 45 |
| 19 | POL 2043 | Andrzej KowalczykKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 46 |
| 20 | POL 14 | Michał BąkGMINA KOLBUDY | GMINA KOLBUDY | — | 53 |
| 21 | POL 1760 | Antoni KucGKM Cedrus | GKM Cedrus | — | 57 |
| 22 | POL 1802 | Igor BukowskiOPTI GDYNIA | OPTI GDYNIA | — | 58 |
| 23 | POL 1876 | Tymoteusz DaenenOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 60 |
| 24 | POL 1612 | Anna KubiszewskaMKŻ Arka Gdynia | MKŻ Arka Gdynia | — | 65 |
| 25 | POL 11515 | Bartek KrzyżańskiKS "ZATOKA" Puck | KS "ZATOKA" Puck | — | 66 |
| 26 | POL 11111 | Helena Stankiewicz-DrozdUKS NAVIGO | UKS NAVIGO | — | 66 |
| 27 | POL 13479 | Hania KucharskaGmina Kolbudy | Gmina Kolbudy | — | 69 |
| 28 | POL 24 | Franciszek EbertowskiUKS Tolkmicko | UKS Tolkmicko | — | 72 |
| 29 | POL 114 | Eryk NogaMKŻ Arka Gdynia | MKŻ Arka Gdynia | — | 75 |
| 30 | POL 2211 | Iga ChylińskaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 78 |
| 31 | POL 910 | Filip LatosKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 78 |
| 32 | POL 1 | Artem KhokhlovMKŻ Arka Gdynia | MKŻ Arka Gdynia | — | 81 |
| 33 | POL 1917 | Daria NosenkoKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 81 |
| 34 | POL 1203 | Leo IllesOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 82 |
| 35 | POL 1916 | Julia NicewiczUKS NAVIGO | UKS NAVIGO | — | 85 |
| 36 | POL 1515 | Igor RiggaKS "ZATOKA" Puck | KS "ZATOKA" Puck | — | 87 |
| 37 | POL 11434 | Tomek KrzyżańskiKS "ZATOKA" Puck | KS "ZATOKA" Puck | — | 90 |
| 38 | POL 1359 | Tymian HawrylewiczKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 93 |
| 39 | POL 1221 | Magda SłoniewskaKS "ZATOKA" Puck | KS "ZATOKA" Puck | — | 95 |
| 40 | POL 171 | Paulina GryniewiczGMINA KOLBUDY | GMINA KOLBUDY | — | 95 |
| 41 | POL 5 | Maxymilian BrzeskiKlub Sportowy "Damroka" Chmielno | Klub Sportowy "Damroka" Chmielno | — | 102 |
| 42 | POL 106 | Adam ŻyniewiczMKŻ Arka Gdynia | MKŻ Arka Gdynia | — | 105 |
| 43 | POL 31 | Ignacy ZblewskiUKS NAVIGO | UKS NAVIGO | — | 105 |
| 44 | POL 11851 | Julia Bączek-GruchałaUKS NAVIGO | UKS NAVIGO | — | 106 |
| 45 | POL 101 | Eryk BłaszczakMKŻ Arka Gdynia | MKŻ Arka Gdynia | — | 111 |
| 46 | POL 1817 | Igor FalkowskiKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 113 |
| 47 | POL 558 | Zofia GrzybUKS Wodniacy Garczyn | UKS Wodniacy Garczyn | — | 124 |
| 48 | POL 1344 | Jan KamolaKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 125 |
| 49 | POL 103 | Maria KhokhlovaMKŻ Arka Gdynia | MKŻ Arka Gdynia | — | 132 |
| 50 | POL 6 | Gabriel KubiakKlub Sportowy "Damroka" Chmielno | Klub Sportowy "Damroka" Chmielno | — | 132 |
| 51 | POL 77 | Oskar BulczakKlub Sportowy "Damroka" Chmielno | Klub Sportowy "Damroka" Chmielno | — | 133 |
| 52 | POL 11 | Natalia KitowskaKlub Sportowy "Damroka" Chmielno | Klub Sportowy "Damroka" Chmielno | — | 134 |
| 53 | POL 1113 | Kacper TyszkaUKS Kamienica Królewska | UKS Kamienica Królewska | — | 134 |
| 54 | POL 3999 | Tymoteusz DobrzyńskiOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 136 |
| 55 | POL 1921 | Kornelia BądkowskaKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 145 |
| 56 | POL 1131 | Przemek PiłatGmina Kolbudy | Gmina Kolbudy | — | 152 |
| 57 | POL 204 | Łukasz LabudaUKS Gryf Goręczyzno | UKS Gryf Goręczyzno | — | 154 |
| 58 | POL 78 | Julia KucharczykGKM Cedrus | GKM Cedrus | — | 164 |
| 59 | POL 555 | Marta GórnaUKS Wodniacy Garczyn | UKS Wodniacy Garczyn | — | 165 |
| 60 | POL 13 | Leon TomkowiczGKM Cedrus | GKM Cedrus | — | 172 |
| 61 | POL 4 | Michalina ŚliwińskaGKM Cedrus | GKM Cedrus | — | 172 |
| 62 | POL 10 | Jan SmazaGKM Cedrus | GKM Cedrus | — | 177 |
| 63 | POL 3722 | Leo IllesOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 192 |
Resultados provisórios. Podem mudar após protestos e pedidos de reparação.
Fonte oficial →(sailingnet_results_html)
Receba os resultados do Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Um email quando as listas de inscritos e os resultados do Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist forem publicados. Nada mais, e cancela quando quiser.
Mais para velejar
Do clube
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.