Finn Gold Cup
58 seglare · 1 klasser · 4 upplagor i arkivet
24–31 jan. 2023 · 🇺🇸 Miami, USA
Detta är 2023 års upplaga av Finn Gold Cup
Finn Gold Cup seglades 24–31 januari 2023 i Miami, USA, arrangerad av International Finn Association. Resultat finns för 1 klass: Finnjolle (58 båtar, 8 race).
Om Finn Gold Cup
Finn Gold Cup var en regatta som seglades 24–31 jan. 2023. Slutliga resultat finns publicerade för en klass, med 58 seglare i resultatlistorna. Ed Wright vann Finnjolle, i en klass med 58 båtar. International Finn Association arrangerade tävlingen från Miami, USA. Tävlingen pågick i 8 dagar, från tisdag till tisdag. FindYourSails har 3 tidigare upplagor av Finn Gold Cup, den första från 2014.
Pallen · Finnjolle
- 1Ed WrightGBR 11111
- 2Domonkos NemethHUN 8022
- 3Miguel Fernandez VascoESP 16126
Gratis konto
Seglade du Finnjolle?
Följ klassen och klubben så ser du nästa tävling innan anmälan stänger – och du kan göra anspråk på dina egna resultat och få en seglarsida.
Just nu: 30 dagar Pro gratis när du skapar kontot. Inget kort.
- Din seglingskalender – prenumerera i mobilen, uppdateras av sig själv
- Nya tävlingar och resultat för det du följer, samlade på Min segling
- Gör anspråk på dina resultat och få en egen seglarsida
Gratis. Inga mejl utan att du bett om det. Avsluta när du vill.
Klasser
Fakta
- Datum
- 24–31 jan. 2023
- Arrangör
- International Finn Association
- Plats
- Miami
- Typ
- Bankappsegling
Resultat
OfficiellaSöker i alla klasser i regattan.
58 startande · 8 seglingar
| Plac | Segelnr | Deltagare | Klubb | Totalt | Netto | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR 111 | Ed Wright | — | 11 | ||
| 2 | HUN 80 | Domonkos Nemeth2 regattor | — | 22 | ||
| 3 | ESP 161 | Miguel Fernandez Vasco2 regattor | — | 26 | ||
| 4 | FRA 75 | Laurent Hay | — | 34 | ||
| 5 | ITA 171 | Federico Colaninno | — | 35 | ||
| 6 | USA 186 | James Golden | — | 59 | ||
| 7 | USA 16 | Rodion Mazin | — | 61 | ||
| 8 | BRA 53 | Pedro Trouche | — | 62 | ||
| 9 | ITA 40 | Marko Kolic2 regattor | — | 68 | ||
| 10 | BRA 32 | Pedro Lodovici | — | 74 | ||
| 11 | FRA 99 | Marc Allain des Beauvais2 regattor | — | 82 | ||
| 12 | USA 69 | John F Dane | — | 104 | ||
| 13 | AUS 22 | Paul Mckenzie2 regattor | — | 107 | ||
| 14 | FRA 38 | Michel Audoin | — | 119 | ||
| 15 | USA 81 | Jack Jennings | — | 121 | ||
| 16 | USA 5272 | Chris Raab | — | 123 | ||
| 17 | NZL 2 | Ray Hall | — | 125 | ||
| 18 | USA 7 | Nikita Mazin | — | 139 | ||
| 19 | USA 58 | Caio Gerassi | — | 143 | ||
| 20 | USA 1138 | Scott Griffiths | — | 148 | ||
| 21 | NED 977 | Sjoerd Hofland | — | 159 | ||
| 22 | USA 19 | R. Phillip Ramming | — | 162 | ||
| 23 | USA 9 | Rob Coutts | — | 164 | ||
| 24 | SUI 99 | Laurent Chapuis2 regattor | — | 169 | ||
| 25 | USA 96 | John Dane III | — | 171 | ||
| 26 | USA 86 | Peter Sangmeister | — | 172 | ||
| 27 | NED 68 | Joost Houweling2 regattor | — | 175 | ||
| 28 | POR 73 | Nuno ES Silva | — | 175 | ||
| 29 | USA 117 | Michael Mark | — | 179 | ||
| 30 | USA 64 | Dave Martin | — | 187 | ||
| 31 | UKR 7 | Anatolii Nosar | — | 188 | ||
| 32 | USA 741 | Andrew Kern | — | 189 | ||
| 33 | NED 67 | Remko Boot2 regattor | — | 190 | ||
| 34 | CAN 11 | Jim Cameron | — | 191 | ||
| 35 | USA 89 | Schaeffer Dane | — | 202 | ||
| 36 | USA 40 | Charles Rudinsky | — | 207 | ||
| 37 | USA 47 | Robert Kinney | — | 209 | ||
| 38 | GBR 9 | Tim Tavinor | — | 230 | ||
| 39 | USA 61 | Lee Hope | — | 241 | ||
| 40 | UKR 15 | Vadym Zadvornov | — | 258 | ||
| 41 | USA 74 | Henry Sprague | — | 263 | ||
| 42 | USA 101 | Peter Frissell | — | 267 | ||
| 43 | BRA 44 | Fabiano Vivacqua | — | 275 | ||
| 44 | POL 151 | Jakub Micewski2 regattor | — | 289 | ||
| 45 | USA 32 | Charles Heimler | — | 296 | ||
| 46 | USA 76 | Ricardo Vadia | — | 297 | ||
| 47 | USA 3329 | Andras Nady | — | 298 | ||
| 48 | USA 303 | Joe Chinburg | — | 300 | ||
| 49 | USA 154 | David Hickman | — | 303 | ||
| 50 | USA 11 | Julian Bingham | — | 310 | ||
| 51 | USA 79 | Eduardo Vadia | — | 314 | ||
| 52 | VEN 1 | Gabriel Aguilera | — | 335 | ||
| 53 | USA 975 | August Miller | — | 345 | ||
| 54 | USA 3 | David Branch | — | 349 | ||
| 55 | USA 62 | Larry Suter | — | 356 | ||
| 56 | USA 31 | James DeWolfe | — | 379 | ||
| 57 | USA 13 | Kay Statz | — | 386 | ||
| 58 | USA 316 | Clay VanNortwick | — | 397 |
Officiella resultat.
Officiell källa →(finnclass_archive)
Alla upplagor (4)
Om regattan →- 202358 seglare
- 201960 seglare
- 201890 seglare
- 201478 seglare
Staplarna visar antalet seglare vi har publicerade resultat för.
Få resultaten från International Finn Association direkt
Ett mejl när startlistor och resultat publiceras för International Finn Association. Inget annat, och du avslutar när du vill.
Fler kommande regattor
Fler i Finnjolle
- 7–8 nov. 2026Campionato Zonale Finn / 420 - II Tappa | REGATA STAR🇮🇹 NAPOLI
- 14 nov. 2026XVIII Campionato Invernale Puccini 26-27🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 21–22 nov. 2026Campionato Zonale Finn🇮🇹 ANZIO
- 5–6 dec. 2026CAMPIONATO INVERNALE DERIVE 2026-2027🇮🇹 ANZIO
- 12 dec. 2026XVIII Campionato Invernale Puccini 26-27🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 19–20 dec. 2026Campionato Zonale 420 / Finn - IV tappa🇮🇹 NAPOLI
Diskussion
Ingen har startat en tråd om den här tävlingen än. Bli först.
Gratis konto
Skriv i forumet
Med ett gratis konto kan du starta trådar, svara och följa de klasser och klubbar diskussionen handlar om.