MMM: podlaskie (PDL) – warmińsko-mazurskie(W-M)
51 seglare · 2 klasser
11–12 sep. 2021 · 🇵🇱 Olsztyn, Polen
Detta är 2021 års upplaga av MMM: podlaskie (PDL) – warmińsko-mazurskie(W-M)
Pallen · Optimist
Alla 2 klasser →- 1Miłosz CiechanowiczGiżycka Grupa Regatowa · POL 21685
- 2Adam PakulskiNauticus Yacht Club Olsztyn · POL 343613
- 3Natan DziedziakSSW MOS Iława · POL 347616
Gratis konto
Seglade du Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Följ klassen och klubben så ser du nästa tävling innan anmälan stänger – och du kan göra anspråk på dina egna resultat och få en seglarsida.
Just nu: 30 dagar Pro gratis när du skapar kontot. Inget kort.
- Din seglingskalender – prenumerera i mobilen, uppdateras av sig själv
- Nya tävlingar och resultat för det du följer, samlade på Min segling
- Gör anspråk på dina resultat och få en egen seglarsida
Gratis. Inga mejl utan att du bett om det. Avsluta när du vill.
Klasser
Fakta
- Datum
- 11–12 sep. 2021
- Plats
- Olsztyn
- Nivå
- Regional
- Typ
- Bankappsegling
Resultat
Preliminära27 startande · 6 seglingar
| Plac | Segelnr | Deltagare | Klubb | Totalt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 2168 | Miłosz CiechanowiczGiżycka Grupa Regatowa | Giżycka Grupa Regatowa | — | 5 |
| 2 | POL 3436 | Adam PakulskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 13 |
| 3 | POL 3476 | Natan DziedziakSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 16 |
| 4 | POL 2103 | Jakub DębińskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 21 |
| 5 | POL 2203 | Pascal KuźmickiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 21 |
| 6 | POL 2155 | Jan WilkSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 26 |
| 7 | POL 2210 | Mateusz WalczakNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 30 |
| 8 | POL 2401 | Franciszek KlusekSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 38 |
| 9 | POL 2092 | Robert MartynOKŻ Olsztyn | OKŻ Olsztyn | — | 42 |
| 10 | POL 3429 | Aleksander NadolskiSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 45 |
| 11 | POL 1524 | Michał SójkaUKS MOS Ełk | UKS MOS Ełk | — | 60 |
| 12 | POL 2170 | Franciszek FukGiżycka Grupa Regatowa | Giżycka Grupa Regatowa | — | 64 |
| 13 | POL 1255 | Kajetan MaksimowskiUKS MOS Ełk | UKS MOS Ełk | — | 67 |
| 14 | POL 3440 | Michał MusielakNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 74 |
| 15 | POL 987 | Aleksander GłąbNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 74 |
| 16 | POL 1528 | Antoni ŻabińskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 76 |
| 17 | POL 880 | Kajetan BujalskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 76 |
| 18 | POL 1270 | Jakub PodziewskiUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 82 |
| 19 | POL 1927 | Marceli GrądzkiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 87 |
| 20 | POL 127 | Paweł RusakUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 90 |
| 21 | POL 2002 | Paweł Julian ZabielskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 95 |
| 22 | POL 445 | Marek NesterowiczOKŻ Olsztyn | OKŻ Olsztyn | — | 95 |
| 23 | POL 102 | Franciszek Jan PłońskiUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 97 |
| 24 | POL 966 | Franciszek KowalGiżycka Grupa Regatowa | Giżycka Grupa Regatowa | — | 107 |
| 25 | POL 1891 | Jędrzej Kuleszo--- | --- | — | 114 |
| 26 | POL 1274 | Dominik ŁuczakUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 120 |
| 27 | POL 1191 | Piotr DudzińskiUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 125 |
Preliminära resultat. Kan ändras efter protester och prickningar.
Officiell källa →(sailingnet_results_html)
Få resultaten från Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist direkt
Ett mejl när startlistor och resultat publiceras för Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Inget annat, och du avslutar när du vill.
Mer att segla
Från klubben
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Diskussion
Ingen har startat en tråd om den här tävlingen än. Bli först.
Gratis konto
Skriv i forumet
Med ett gratis konto kan du starta trådar, svara och följa de klasser och klubbar diskussionen handlar om.