Nordic Youth Championship 2026
201 seglare · 5 klasser
28 juli – 1 aug. 2026 · 🇸🇪 Tjörnbro Arena, Sverige
Detta är 2026 års upplaga av Nordic Youth Championship
Pallen · Optimist
Alla 5 klasser →- 1Otto LassarpLidingö Jolleseglare · 489426
- 2Dag LassarpLidingö Jolleseglare · 489533
- 3Filip LundströmLidingö Jolleseglare · 488478
Gratis konto
Seglade du Stenungsunds Segelsällskap?
Följ klassen och klubben så ser du nästa tävling innan anmälan stänger – och du kan göra anspråk på dina egna resultat och få en seglarsida.
Just nu: 30 dagar Pro gratis när du skapar kontot. Inget kort.
- Din seglingskalender – prenumerera i mobilen, uppdateras av sig själv
- Nya tävlingar och resultat för det du följer, samlade på Min segling
- Gör anspråk på dina resultat och få en egen seglarsida
Gratis. Inga mejl utan att du bett om det. Avsluta när du vill.
Klasser
Fakta
- Datum
- 28 juli – 1 aug. 2026
- Arrangör
- Stenungsunds Segelsällskap
- Plats
- Tjörnbro Arena
- Nivå
- Regional
- Typ
- Bankappsegling
Resultat
Officiella66 startande · 8 seglingar · 1 stryk
| Plac | Segelnr | Deltagare | Klubb | Totalt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4894 | Otto LassarpLidingö Jolleseglare | Lidingö Jolleseglare | 37 | 26 |
| 2 | 4895 | Dag LassarpLidingö Jolleseglare | Lidingö Jolleseglare | 54 | 33 |
| 3 | 4884 | Filip LundströmLidingö Jolleseglare | Lidingö Jolleseglare | 108 | 78 |
| 4 | 4860 | Fritz SundwallRåå Jolleklubb | Råå Jolleklubb | 101 | 80 |
| 5 | 4928 | Sverre BimbergLidingö Jolleseglare | Lidingö Jolleseglare | 163 | 96 |
| 6 | 8763 | Nikolaj HermannVedbæk sejlklub | Vedbæk sejlklub | 150 | 102 |
| 7 | 4947 | Erik HasselbladRådasjöns Segelsällskap | Rådasjöns Segelsällskap | 132 | 104 |
| 8 | 4920 | Hugo JohnsonRådasjöns Segelsällskap | Rådasjöns Segelsällskap | 141 | 106 |
| 9 | 8780 | Troy LangeFaaborg Sejlklub | Faaborg Sejlklub | 158 | 111 |
| 10 | 4942 | Frank OdeliusRåå Jolleklubb | Råå Jolleklubb | 178 | 111 |
| 11 | 3776 | Carl Holm-AugensteinStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | 180 | 113 |
| 12 | 4949 | Teodor SanténHjuviks Båtklubb | Hjuviks Båtklubb | 187 | 120 |
| 13 | 4922 | Pontus ThamKungliga Svenska Segel Sällskapet | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 190 | 123 |
| 14 | 4908 | Joar SanténHjuviks Båtklubb | Hjuviks Båtklubb | 164 | 124 |
| 15 | 4899 | Nils SäfströmLångedrags Segelsällskap | Långedrags Segelsällskap | 157 | 127 |
| 16 | 8656 | Muhammad MarhadiYachtklubben Furesøen | Yachtklubben Furesøen | 180 | 131 |
| 17 | 8764 | Herman Frier HvejselEgå Sejlklub | Egå Sejlklub | 200.1 | 133.1 |
| 18 | 4837 | Henric FreytagLerums Segelsällskap | Lerums Segelsällskap | 190 | 136 |
| 19 | 8558 | Birk Münster-SwendsenSSS | SSS | 183 | 140 |
| 20 | 1147 | Matias KinnunenBrändö Seglare | Brändö Seglare | 185 | 145 |
| 21 | 3815 | Sondre Neskvern ErikstadTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | 219 | 152 |
| 22 | 4086 | Johan Figenschou SkudalKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | 221 | 154 |
| 23 | 8784 | Ferdinand Schmidt MorgenSkovshoved | Skovshoved | 223 | 156 |
| 24 | 8808 | Oliver Gale ChristensenSnekkersten Skotterup Sejlklub | Snekkersten Skotterup Sejlklub | 209 | 159 |
| 25 | 8806 | Cornelius MailandHellerup Sejlklub | Hellerup Sejlklub | 213 | 159 |
| 26 | 1165 | Jare VirtanenBrändö Seglare | Brändö Seglare | 229 | 162 |
| 27 | 4123 | Ferdinand August Måkestad BovimKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | 232 | 165 |
| 28 | 4815 | Otto WallentinLidingö Jolleseglare | Lidingö Jolleseglare | 236 | 181 |
| 29 | 4829 | Karl JohanssonHjuviks Båtklubb | Hjuviks Båtklubb | 256 | 189 |
| 30 | 8768 | Bob SkipperSundby Sejlforening / Hellerup | Sundby Sejlforening / Hellerup | 245 | 191 |
| 31 | 8311 | Valdemar Niels Holger RolskovVallensbæk Sejlklub / Skovshoved Sejlklu | Vallensbæk Sejlklub / Skovshoved Sejlklu | 246 | 193 |
| 32 | 8754 | Jeppe Dengsø KristensenEgå Sejlklub | Egå Sejlklub | 243 | 194 |
| 33 | 4948 | Vincent AmelnKungliga Svenska Segel Sällskapet | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 264 | 197 |
| 34 | 1228 | Sampo MäkinenHelsingfors segelsällsskap | Helsingfors segelsällsskap | 267 | 201 |
| 35 | 8669 | Felix Fløe ToftgaardHorsens Sejlklub | Horsens Sejlklub | 274 | 215 |
| 36 | 1233 | Oiva JärvinenHelsingfors Segelskällskap | Helsingfors Segelskällskap | 294 | 227 |
| 37 | 4840 | Nils HammarkvistTorshälla Segelsällskap | Torshälla Segelsällskap | 283 | 229 |
| 38 | 4058 | Oscar Narum AmlandKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | 296 | 229 |
| 39 | 1234 | August HollmenHelsingfors sägelsällskap | Helsingfors sägelsällskap | 293 | 236 |
| 40 | 3849 | Storm FabresArendals Seilforening | Arendals Seilforening | 306 | 239 |
| 41 | 1031 | Aaro MetsoEspoon Pursiseura ry | Espoon Pursiseura ry | 291 | 241 |
| 42 | 8739 | Colin SchwartzSkovshoved sejlklub | Skovshoved sejlklub | 307 | 249 |
| 43 | 1087 | Oliver HaatainenKuopion Pursiseura | Kuopion Pursiseura | 301 | 249 |
| 44 | 4126 | Pedro BrandtArendal seilforening | Arendal seilforening | 318 | 251 |
| 45 | 3885 | Sverre BrekkeKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | 303 | 258 |
| 46 | 937 | Vilho StarckBrändö Seglare | Brändö Seglare | 320 | 261 |
| 47 | 4758 | Nils FredinKarlskrona Segelsällskap | Karlskrona Segelsällskap | 333 | 271 |
| 48 | 4124 | Lars Bakken HommerstadKongelig norsk seilforening (KNS) | Kongelig norsk seilforening (KNS) | 332 | 272 |
| 49 | 101 | Guðmundur Leó GunnarssonBrokey - Siglingafélag Reykjavíkur | Brokey - Siglingafélag Reykjavíkur | 341 | 284 |
| 50 | 102 | Heimir HalldorssonBrokey - Siglingafélag Reykjavíkur | Brokey - Siglingafélag Reykjavíkur | 347 | 286 |
| 51 | 4944 | Oscar SoopKungliga Svenska Segel Sällskapet | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 345 | 288 |
| 52 | 4887 | Thomas BergKungliga Svenska Segel Sällskapet | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 357 | 290 |
| 53 | 4100 | Jon HessenÅlesunds Seilforening | Ålesunds Seilforening | 346 | 291 |
| 54 | 8559 | Valdemar Thorhauge-ClausenSnekkersten Skotterup Sejlklub | Snekkersten Skotterup Sejlklub | 350 | 295 |
| 55 | 1143 | Otto JussilaBrändö Seglare | Brändö Seglare | 356 | 300 |
| 56 | 3743 | Johan Strand Dahl-PaulsenArendal Seilforening | Arendal Seilforening | 378 | 311 |
| 57 | 531 | Eero KuismaBrändö Seglare | Brändö Seglare | 390 | 330 |
| 58 | 3752 | Julius Alexander skaar von SchwindBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | 408 | 344 |
| 59 | 8609 | Lukas Brøgger WesthEgå Sejlklub | Egå Sejlklub | 414 | 350 |
| 60 | 8700 | Bertram Hergott AndersenHorsens Sejlklub | Horsens Sejlklub | 423 | 356 |
| 61 | 4077 | Gustav LarssonKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | 423 | 363 |
| 62 | 3894 | Emil Lilleland HagenStavanger Seilforening | Stavanger Seilforening | 447 | 380 |
| 63 | 4055 | Theodor JonasenKongelig norsk seilforening | Kongelig norsk seilforening | 450 | 387 |
| 64 | 8757 | Christian Rosenkjær NielsenFaaborg Sejlklub - Denmark | Faaborg Sejlklub - Denmark | 461 | 394 |
| 65 | 3988 | Elliot Clark-LekvenOs Seilforening | Os Seilforening | 487 | 423 |
| 66 | 3579 | Fredrick PeggKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | 503 | 436 |
Officiella resultat.
Officiell källa →(sailwave_pdf 2.38.02)
Få resultaten från Stenungsunds Segelsällskap direkt
Ett mejl när startlistor och resultat publiceras för Stenungsunds Segelsällskap. Inget annat, och du avslutar när du vill.
Mer att segla
Diskussion
Ingen har startat en tråd om den här tävlingen än. Bli först.
Gratis konto
Skriv i forumet
Med ett gratis konto kan du starta trådar, svara och följa de klasser och klubbar diskussionen handlar om.