Otwarte Mistrzostwa LOK
46 seglare · 1 klasser · 5 upplagor i arkivet
25–26 apr. 2026 · 🇵🇱 Jezioro Dierżno Małe, Pyskowice, Polen
Detta är 2026 års upplaga av Otwarte Mistrzostwa LOK
Pallen · Optimist
- 1Jakub LichtańskiKŻ Perkoz Zarzecze · POL 14159
- 2Beniamin RośUKS POGORIA · POL 352410
- 3Mikołaj BorekTS "Kuźnia" Rybnik · POL 212421
Gratis konto
Seglade du Optimist?
Följ klassen och klubben så ser du nästa tävling innan anmälan stänger – och du kan göra anspråk på dina egna resultat och få en seglarsida.
Just nu: 30 dagar Pro gratis när du skapar kontot. Inget kort.
- Din seglingskalender – prenumerera i mobilen, uppdateras av sig själv
- Nya tävlingar och resultat för det du följer, samlade på Min segling
- Gör anspråk på dina resultat och få en egen seglarsida
Gratis. Inga mejl utan att du bett om det. Avsluta när du vill.
Klasser
- OptimistÖppen · 46 startande
Fakta
- Datum
- 25–26 apr. 2026
- Nivå
- Regional
- Typ
- Bankappsegling
Resultat
Preliminära46 startande · 6 seglingar
| Plac | Segelnr | Deltagare | Klubb | Totalt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1415 | Jakub LichtańskiKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 9 |
| 2 | POL 3524 | Beniamin RośUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 10 |
| 3 | POL 2124 | Mikołaj BorekTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 21 |
| 4 | POL 3751 | Bruno SołtysTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 23 |
| 5 | POL 1024 | Filip WałachUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 29 |
| 6 | POL 3841 | Hanna SkierskaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 30 |
| 7 | POL 3686 | Ksawery PietrzakUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 32 |
| 8 | POL 1998 | Elena JuszczykKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 34 |
| 9 | POL 1906 | Matylda HankiewiczUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 43 |
| 10 | POL 175 | Jerzy KasprzykUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 47 |
| 11 | POL 3483 | Jakub NowakTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 49 |
| 12 | POL 1975 | Julia StęclikTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 54 |
| 13 | POL 812 | Antoni KubicaUKS WIKING Zarzecze | UKS WIKING Zarzecze | — | 76 |
| 14 | POL 1023 | Jakub WacławskiTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 77 |
| 15 | POL 1852 | Filip HarnaszTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 78 |
| 16 | POL 1417 | Julia BadaczewskaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 79 |
| 17 | POL 1247 | Franciszek HaladynUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 81 |
| 18 | POL 3550 | Zofia OstrowskaLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 87 |
| 19 | POL 1937 | Szymon StańczykTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 88 |
| 20 | POL 1 | Jerzy JarosLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 90 |
| 21 | POL 2044 | Kacper StępieńTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 100 |
| 22 | POL 3921 | Ludwik BlazelTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 100 |
| 23 | POL 1418 | Eryk KryweńLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 106 |
| 24 | POL 3647 | Helena ŁukaszewiczTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 113 |
| 25 | POL 1862 | Anastazja DrosikLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 113 |
| 26 | POL 1086 | Lukrecja BesarabczukKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 116 |
| 27 | POL 1964 | Jan StrużykLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 116 |
| 28 | POL 28 | Konrad LutyUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 125 |
| 29 | POL 2081 | Maja TkoczTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 133 |
| 30 | POL 1678 | Małgorzata SkopekKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 134 |
| 31 | POL 348 | Leon KarelusKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 134 |
| 32 | POL 208 | Łucja MichalskaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 137 |
| 33 | POL 982 | Jagoda RakszewskaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 151 |
| 34 | POL 2147 | Maja Wasylewicz-StaszekKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 1578 |
| 35 | POL 2090 | Stanisław KrzyżaniakTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 1578 |
| 36 | POL 1153 | Jan WróbelUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 171 |
| 37 | POL 1274 | Janina WitaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 175 |
| 38 | POL 1208 | Leon FludzińskiKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 177 |
| 39 | POL 825 | Anna CzuchraniakUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 181 |
| 40 | POL 1529 | Stanisław PierzUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 191 |
| 41 | POL 212 | Jagoda BorekStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 197 |
| 42 | POL 1249 | Nel GromalaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 203 |
| 43 | POL v | Miron SamekUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 215 |
| 44 | POL 3687 | Agata RawskaLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 220 |
| 45 | POL 370 | Mikołaj SamekUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 222 |
| 46 | POL 1967 | Karolina MusikLOK Klub Wodny Garland | LOK Klub Wodny Garland | — | 222 |
Preliminära resultat. Kan ändras efter protester och prickningar.
Officiell källa →(sailingnet_results_html)
Alla upplagor (5)
Om regattan →Staplarna visar antalet seglare vi har publicerade resultat för.
Få resultaten från Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist direkt
Ett mejl när startlistor och resultat publiceras för Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Inget annat, och du avslutar när du vill.
Mer att segla
Från klubben
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Diskussion
Ingen har startat en tråd om den här tävlingen än. Bli först.
Gratis konto
Skriv i forumet
Med ett gratis konto kan du starta trådar, svara och följa de klasser och klubbar diskussionen handlar om.