Skagen Race 2025
93 seglare · 5 klasser · 12 upplagor i arkivet
28–31 maj 2025 · 🇳🇴 Holmestrand, Norge
Detta är 2025 års upplaga av Skagen Race
Skagen Race 2025 seglades 28–31 maj 2025 i Holmestrand, Norge, arrangerad av Bærum Seilforening. Resultat finns för 5 klasser: NORrating Full Crew 2 (40 båtar, 1 race), NORrating Full Crew 3 (26 båtar, 1 race), NORrating Full Crew 1 (17 båtar, 1 race), TUR Glede (6 båtar, 1 race), Turklasse uten spinnaker (4 båtar, 1 race).
Om Skagen Race 2025
Skagen Race 2025 var en klubbregatta som seglades 28–31 maj 2025. Slutliga resultat finns publicerade för 5 klasser, med 93 seglare i resultatlistorna. Störst var klasserna NORrating Full Crew 2 (40 båtar), NORrating Full Crew 3 (26 båtar) och NORrating Full Crew 1 (17 båtar). Bærum Seilforening arrangerade tävlingen från Holmestrand, Norge. Tävlingen pågick i 4 dagar, från onsdag till lördag. FindYourSails har 11 tidigare upplagor av Skagen Race, den första från 2012.
Pallen · NORrating Full Crew 2
Alla 5 klasser →- 1Henrik Tangen · IBBBrevik Seilforening · NOR-160801
- 2Jesper Folkesson · VINDRUSDe Tio Öarnas Segelsällskap · SWE-2112
- 3Svenn Erik Hansen · FIRST TRACKSDrammensfjorden Seilforening · USA-407773
Gratis konto
Seglade du Bærum Seilforening?
Följ klassen och klubben så ser du nästa tävling innan anmälan stänger – och du kan göra anspråk på dina egna resultat och få en seglarsida.
Just nu: 30 dagar Pro gratis när du skapar kontot. Inget kort.
- Din seglingskalender – prenumerera i mobilen, uppdateras av sig själv
- Nya tävlingar och resultat för det du följer, samlade på Min segling
- Gör anspråk på dina resultat och få en egen seglarsida
Gratis. Inga mejl utan att du bett om det. Avsluta när du vill.
Fakta
- Datum
- 28–31 maj 2025
- Sista anmälningsdag
- 10 maj 2025
- Arrangör
- Bærum Seilforening
- Plats
- Holmestrand
- Nivå
- Klubb
- Typ
- Bankappsegling
Resultat
OfficiellaSöker i alla klasser i regattan.
40 startande · 1 seglingar
| Plac | Segelnr | Deltagare | Klubb | Totalt | Netto | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-16080 | Henrik Tangen · IBB2 regattorBrevik Seilforening | Brevik Seilforening | — | 1 | |
| 2 | SWE-211 | Jesper Folkesson · VINDRUSDe Tio Öarnas Segelsällskap | De Tio Öarnas Segelsällskap | — | 2 | |
| 3 | USA-40777 | Svenn Erik Hansen · FIRST TRACKSDrammensfjorden Seilforening | Drammensfjorden Seilforening | — | 3 | |
| 4 | NOR-12221 | Andreas S.T Brunvoll · MILLIWAYS2 regattorBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 4 | |
| 5 | NOR-15125 | Eivind Carlsen · LYNXFredrikstad Seilforening | Fredrikstad Seilforening | — | 5 | |
| 6 | NOR-12014 | Peter T.M. Brandt · COCO JRKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 6 | |
| 7 | NOR-14438 | Harald Klæboe · MOMENTUM3 regattorDrøbaksund Seilforening | Drøbaksund Seilforening | — | 7 | |
| 8 | NOR-10740 | Snorre Strand Andersen · KULINGBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 8 | |
| 9 | NOR-10240 | Audun Gjøstein · FRITT FRAM!9 regattorAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 9 | |
| 10 | NOR-11048 | Frode Jørstad · MIA2 regattorFredrikstad Seilforening | Fredrikstad Seilforening | — | 10 | |
| 11 | NOR-10140 | Arne Hammersland · DILL3 regattorBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 11 | |
| 12 | NOR-9781 | Thor Erik Karlsen · LYKKE2 regattorTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | — | 12 | |
| 13 | NOR-12538 | EIVIND BAKKE · MASITO3 regattorBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 13 | |
| 14 | NOR-15712 | Hans Petter Mortensholm · BLUE CHARMTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | — | 14 | |
| 15 | NOR-10775 | Hans Wang · KJAPPFOTKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 15 | |
| 16 | NOR-11227 | Frode Lund · MANGOBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 16 | |
| 17 | NOR-11405 | Rune Pedersen · TEMPO11 regattorVågsbygd Seilforening | Vågsbygd Seilforening | — | 17 | |
| 18 | NOR-10005 | Helge Midtgård · TURANGALILA3 regattorSandefjord Seilforening | Sandefjord Seilforening | — | 18 | |
| 19 | NOR-11735 | Martin Borg · TRIMAR 25 regattorBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 19 | |
| 20 | NOR-11169 | Christian Stentoft Østby · NOOMI II2 regattorKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 20 | |
| 21 | NOR-13472 | Jan-Ivar Meldre · VAIANA3 regattorHolmestrand Seilforening | Holmestrand Seilforening | — | 21 | |
| 22 | NOR-16104 | John Harald Henriksen · LIVLIG5 regattorBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 22 | |
| 23 | NOR-14109 | Petter Albrektsen · COYOTEBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 23 | |
| 24 | NOR-15425 | Bjørn Dalen · MARLIN5 regattorBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 24 | |
| 25 | NOR-13924 | Yngve Lindvig · SJIRAFF3 regattorKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 25 | |
| 26 | NOR-14570 | Steinar Jørgensen · MARIALENE5 regattorDrøbaksund Seilforening | Drøbaksund Seilforening | — | 26 | |
| 27 | NOR-11850 | Vegard Pettersen · STELLA ROSSO3 regattorHolmestrand Seilforening | Holmestrand Seilforening | — | 27 | |
| 28 | NOR-16333 | Anders Wilhelmsen · AWANTI2 regattorKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 28 | |
| 29 | NOR-10270 | Finn Christian Hovde-Hagen · LYCKEAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 29 | |
| 30 | NOR-14633 | Gro Dahle Jacobsen · ELLEVILLBrevik Seilforening | Brevik Seilforening | — | 30 | |
| 31 | NOR-12111 | Eirik Bjargo · CEBINA3 regattorBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 31 | |
| 32 | NOR-6375 | Marius Andresen · MOLLYBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 32 | |
| 33 | NOR-11 | Erik Welin-Larsen · FARRARIBrevik Seilforening | Brevik Seilforening | — | 33 | |
| 34 | NOR-10055 | Tron Gevelt · MY FIRSTDrammensfjorden Seilforening | Drammensfjorden Seilforening | — | 34 | |
| 35 | NOR-13891 | Johnny Dolvik · CARISMABundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 35 | |
| 36 | NOR-11565 | Lasse Bjerkestrand · ESCAPEAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 36 | |
| 37 | NOR-11203 | Morten Fernløf · LISAFredrikstad Seilforening | Fredrikstad Seilforening | — | — | |
| 37 | NOR-26 | Henrik Olerud · PAKALOLO IIFrognerkilen Seilforening Av 1860 | Frognerkilen Seilforening Av 1860 | — | — | |
| 37 | NOR-16032 | Jan Birger Jansen · MUSIKANA2 regattorKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | — | |
| 37 | NOR-13853 | Martine Slidal · PHILOXENIAKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | — |
Officiella resultat.
Officiell källa →(srs_results_html)
Alla upplagor (12)
Om regattan →- 202593 seglare
- 2022inga resultat
- 2021inga resultat
- 2020inga resultat
- 2019245 seglare
- 2018inga resultat
- 2017inga resultat
- 2016inga resultat
- 2015inga resultat
- 2014inga resultat
- 2013inga resultat
- 2012inga resultat
Staplarna visar antalet seglare vi har publicerade resultat för.
Få resultaten från Bærum Seilforening direkt
Ett mejl när startlistor och resultat publiceras för Bærum Seilforening. Inget annat, och du avslutar när du vill.
Diskussion
Ingen har startat en tråd om den här tävlingen än. Bli först.
Gratis konto
Skriv i forumet
Med ett gratis konto kan du starta trådar, svara och följa de klasser och klubbar diskussionen handlar om.