Żagle 2026, Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist U 12
122 seglare · 2 klasser · 2 upplagor i arkivet
7–9 aug. 2026 · 🇵🇱 Złocieniec, Polen
Detta är 2026 års upplaga av Żagle , Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist U 12
Żagle 2026, Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist U 12 seglades 7–9 augusti 2026 i Złocieniec, Polen, arrangerad av Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Resultat finns för 2 klasser: Optimist (78 båtar, 7 race), Optimist (44 båtar, 7 race).
Om Żagle 2026, Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist U 12
Żagle 2026, Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist U 12 var en regatta som seglades 7–9 aug. 2026. Preliminära resultat finns publicerade för 2 klasser, med 122 seglare i resultatlistorna; de kan fortfarande ändras. Störst var klasserna Optimist (78 båtar) och Optimist (44 båtar). Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist arrangerade tävlingen från Złocieniec, Polen. Tävlingen pågick i 3 dagar, från fredag till söndag. Nästa upplaga är listad till 6 augusti 2027.
Pallen · Optimist
Alla 2 klasser →- 1Mikołaj BuchowskiJKW Poznań · POL 187539
- 2Michał GibowskiLKS Charzykowy · POL 148944
- 3Igor BukowskiYKP Gdynia · POL 180249
Gratis konto
Seglade du Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Följ klassen och klubben så ser du nästa tävling innan anmälan stänger – och du kan göra anspråk på dina egna resultat och få en seglarsida.
Just nu: 30 dagar Pro gratis när du skapar kontot. Inget kort.
- Din seglingskalender – prenumerera i mobilen, uppdateras av sig själv
- Nya tävlingar och resultat för det du följer, samlade på Min segling
- Gör anspråk på dina resultat och få en egen seglarsida
Gratis. Inga mejl utan att du bett om det. Avsluta när du vill.
Klasser
Fakta
- Datum
- 7–9 aug. 2026
- Plats
- Złocieniec
- Typ
- Bankappsegling
Länkar
Resultat
PreliminäraSöker i alla klasser i regattan.
78 startande · 7 seglingar
| Plac | Segelnr | Deltagare | Klubb | Totalt | Netto | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1875 | Mikołaj Buchowski28 regattorJKW Poznań | JKW Poznań | — | 39 | |
| 2 | POL 1489 | Michał Gibowski21 regattorLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 44 | |
| 3 | POL 1802 | Igor Bukowski24 regattorYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 49 | |
| 4 | POL 3858 | Tadeusz Kuczyński10 regattorKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 58 | |
| 5 | POL 3891 | Igor Grabarkiewicz12 regattor | — | 70 | ||
| 6 | POL 936 | Ryszard Wasiluk12 regattorKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 71 | |
| 7 | POL 11 | Ksawery Romanowski12 regattorOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 77 | |
| 8 | POL 3892 | Michał Ślusarski4 regattor | — | 87 | ||
| 9 | POL 1729 | Stefan Ratajczak6 regattorŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 87 | |
| 10 | POL 3875 | Dominik Staszewski15 regattor | — | 88 | ||
| 11 | POL 1969 | Stanisław Ramotowski6 regattor | — | 90 | ||
| 12 | POL 3601 | Jan Brdulak9 regattorSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 91 | |
| 13 | POL 4008 | Paweł Frydrychowicz15 regattorYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 91 | |
| 14 | POL 3878 | Piotr Krajewski9 regattorKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 95 | |
| 15 | POL 1608 | Jakub Borysewicz8 regattor | — | 95 | ||
| 16 | POL 2000 | Maciej Ślesicki9 regattorYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 105 | |
| 17 | POL 1278 | Łukasz Andruszko2 regattorŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 106 | |
| 18 | POL 3217 | Konstanty Sopot8 regattorOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 121 | |
| 19 | POL 2171 | Witold Andrukajtis3 regattor | — | 126 | ||
| 20 | POL 2211 | Paweł Karwowski17 regattor | — | 131 | ||
| 21 | POL 199 | Piotr Krzysztof Brabander4 regattorSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 132 | |
| 22 | POL 971 | Maximilian Michalski7 regattorJKW Poznań | JKW Poznań | — | 136 | |
| 23 | POL 3031 | Kacper Koberda5 regattorYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 141 | |
| 24 | POL 3763 | Aleksander Stosio17 regattorOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 144 | |
| 25 | POL 3607 | Wiktor Karbowski - Klunder11 regattor | — | 149 | ||
| 26 | POL 3880 | Tomasz Siatkowski8 regattorOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 149 | |
| 27 | POL 127 | Miłosz Fabiszak8 regattorJKW Poznań | JKW Poznań | — | 149 | |
| 28 | POL 3521 | Paweł Mścichowski4 regattorYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 155 | |
| 29 | POL 3922 | Michał Bigda6 regattor | — | 163 | ||
| 30 | POL 3616 | Maciej Stajewski19 regattorYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 167 | |
| 31 | POL 3890 | Leon Schmidt9 regattor | — | 168 | ||
| 32 | POL 3333 | Tymon Kawałko13 regattorOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 170 | |
| 33 | POL 1991 | Adam Ławniczak6 regattor | — | 175 | ||
| 34 | POL 333 | Adam Banaszkiewicz6 regattorNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 177 | |
| 35 | POL 2166 | Antoni Stępkowski5 regattor | — | 188 | ||
| 36 | POL 1940 | Ivan Bulatov2 regattorOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 193 | |
| 37 | POL 515 | Antoni Dworzyński8 regattor | — | 195 | ||
| 38 | POL 1506 | Jan Antoniak5 regattorCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 199 | |
| 39 | POL 4044 | Tadeusz Kubiński12 regattorOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 203 | |
| 40 | POL 3901 | Leon Kolasiński6 regattorTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 208 | |
| 41 | POL 3638 | Tymoteusz Rzepecki10 regattorYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 208 | |
| 42 | POL 1428 | Jan Teżyk11 regattor | — | 216 | ||
| 43 | POL 3532 | Borys Soboń10 regattorLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 217 | |
| 44 | POL 3627 | Lucjan Szczepański6 regattor | — | 220 | ||
| 45 | POL 3917 | Hubert Trzciński6 regattorKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 222 | |
| 46 | POL 379 | Mikołaj Kubuj7 regattorNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 227 | |
| 47 | POL 1811 | Ilya Hirylovich9 regattorKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 230 | |
| 48 | POL 3913 | Stanisław Pietralik6 regattorKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 233 | |
| 49 | POL 1860 | Remigiusz Przybyłek6 regattor | — | 252 | ||
| 50 | POL 3637 | Rober Puacz6 regattor | — | 257 | ||
| 51 | POL 1219 | Jakub Bąkowski4 regattor | — | 266 | ||
| 52 | POL 65 | Tadeusz Sikorski8 regattor | — | 269 | ||
| 53 | POL 2185 | Leon Furmaniak2 regattor | — | 271 | ||
| 54 | POL 3407 | Henryk Kropidłowski5 regattor | — | 274 | ||
| 55 | POL 1607 | Mikołaj Jankowski14 regattor | — | 284 | ||
| 56 | POL 3776 | Antoni Wawrzyński15 regattor | — | 285 | ||
| 57 | POL 3960 | Marcel Sałapata4 regattorKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 287 | |
| 58 | POL 355 | Teodor Pawlak3 regattorJKW Poznań | JKW Poznań | — | 301 | |
| 59 | POL 3589 | Mikhail Korzoun5 regattorKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 304 | |
| 60 | POL 3775 | Paweł Fanslau18 regattor | — | 307 | ||
| 61 | POL 1283 | Witold Pic2 regattorŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 314 | |
| 62 | POL 3732 | Henryk Marszałek6 regattorKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 330 | |
| 63 | POL 1312 | Tymoteusz Pardo4 regattorKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 332 | |
| 64 | POL 3467 | Stanisław Kuciński3 regattorSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 334 | |
| 65 | POL 8726 | Jerzy Tempski3 regattorŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 343 | |
| 66 | POL 1230 | Leon Durkalec-Michalski | — | 350 | ||
| 67 | POL 1878 | Tomasz Sykut5 regattor | — | 351 | ||
| 68 | POL 3921 | Jan Rosiński5 regattor | — | 362 | ||
| 69 | POL 3749 | Wiktor Stefanicki3 regattor | — | 364 | ||
| 70 | POL 1817 | Kazimierz Hnatyszyn2 regattorKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 365 | |
| 71 | POL 1041 | Jakub Kreński5 regattor | — | 390 | ||
| 72 | POL 2102 | Stefan Vogel5 regattorKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 402 | |
| 73 | POL 3437 | Jerzy Gumienny6 regattor | — | 404 | ||
| 74 | POL 1778 | Radosław Grzecza8 regattor | — | 415 | ||
| 75 | POL 2186 | Jan Baraszkiewicz2 regattor | — | 430 | ||
| 76 | POL 3511 | Tomasz Farkowski4 regattor | — | 439 | ||
| 77 | POL 1535 | Adam Miecznik | — | 442 | ||
| 78 | POL 2634 | Adrian Krasoń17 regattor | — | 464 |
Preliminära resultat. Kan ändras efter protester och prickningar.
Officiell källa →(sailingnet_results_html)
Alla upplagor (2)
Om regattan →- 2027kommande
- 2026122 seglare
Staplarna visar antalet seglare vi har publicerade resultat för.
Få resultaten från Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist direkt
Ett mejl när startlistor och resultat publiceras för Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Inget annat, och du avslutar när du vill.
Mer att segla
Från klubben
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Fler kommande regattor
- 6–8 nov. 2026Martinova regata🇸🇮 Izola
- 7–8 nov. 2026IJsberenrace🇳🇱 Hillegersbergse plas, Rotterdam
- 7–8 nov. 2026Mistral Cup🇮🇹 Andora
- 8 nov. 2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14–15 nov. 2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14–15 nov. 202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
Diskussion
Ingen har startat en tråd om den här tävlingen än. Bli först.
Gratis konto
Skriv i forumet
Med ett gratis konto kan du starta trådar, svara och följa de klasser och klubbar diskussionen handlar om.