Finn Gold Cup
90 sejlere · 1 klasser · 4 udgaver i arkivet
30. jul. – 12. aug. 2018 · 🇩🇰 Aarhus, Danmark
Dette er udgaven 2018 af Finn Gold Cup
Om Finn Gold Cup
Finn Gold Cup var en regatta, der blev sejlet 30. jul. – 12. aug. 2018. Der er offentliggjort endelige resultater for én klasse med 90 sejlere i resultatlisterne. Zsombor BERECZ vandt Finnjolle i en klasse med 90 både. International Finn Association arrangerede stævnet fra Aarhus, Danmark. Stævnet varede 14 dage, fra mandag til søndag. FindYourSails har én tidligere udgave af Finn Gold Cup, fra 2014.
Podiet · Finnjolle
- 1Zsombor BERECZHUN 4070
- 2Max SALMINENSWE 3374
- 3Pieter-Jan POSTMANED 84276
Free account
Did you sail Finnjolle?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasser
Fakta
- Datoer
- 30. jul. – 12. aug. 2018
- Arrangør
- International Finn Association
- Sejlområde
- Aarhus
- Type
- Fleet race
Resultater
EndeligeSøger i alle klasser i denne regatta.
90 tilmeldte · 11 sejladser
| Plads | Sejlnr. | Deltager | Klub | I alt | Netto | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN 40 | Zsombor BERECZ | 85 | 70 | ||
| 2 | SWE 33 | Max SALMINEN | 95 | 74 | ||
| 3 | NED 842 | Pieter-Jan POSTMA | 95 | 76 | ||
| 4 | NZL 24 | Josh JUNIOR | 101 | 76 | ||
| 5 | CAN 18 | Tom RAMSHAW | 117 | 83 | ||
| 6 | NED 89 | Nicholas HEINER | 111 | 85 | ||
| 7 | ARG 48 | Facundo OLEZZA | 110 | 87 | ||
| 8 | GBR 11 | Edward WRIGHT | 132 | 89 | ||
| 9 | TUR 21 | Alican KAYNAR | 127 | 96 | ||
| 10 | NZL 61 | Andy MALONEY | 126 | 102 | ||
| 11 | CRO 1 | Josip OLUJIC | 120 | 89 | ||
| 12 | USA 6 | Caleb PAINE | 123 | 90 | ||
| 13 | NOR 1 | Anders PEDERSEN | 141 | 101 | ||
| 14 | FRA 112 | Jonathan LOBERT | 145 | 104 | ||
| 15 | GER 259 | Phillip KASUESKE | 141 | 106 | ||
| 16 | AUS 1 | Jake LILLEY | 136 | 108 | ||
| 17 | CRO 10 | Nenad BUGARIN | 134 | 109 | ||
| 18 | BRA 109 | Jorge ZARIF | 152 | 116 | ||
| 19 | CRO 369 | Milan VUJASINOVIC | 158 | 122 | ||
| 20 | GBR 91 | Ben CORNISH | 170 | 124 | ||
| 21 | POL 17 | Piotr KULA | 160 | 125 | ||
| 22 | GRE 77 | Ioannis MITAKIS | 161 | 127 | ||
| 23 | FIN 218 | Tapio NIRKKO | 171 | 133 | ||
| 24 | GBR 71 | Henry WETHERELL | 174 | 137 | ||
| 25 | SWE 11 | Johannes PETTERSSON | 184 | 150 | ||
| 26 | CZE 5 | Ondrej TEPLY | 189 | 152 | ||
| 27 | ESP 7 | Alex MUSCAT | 199 | 153 | ||
| 28 | AUS 261 | Oliver TWEDDELL | 199 | 154 | ||
| 29 | RUS 57 | Egor TERPIGOREV | 187 | 154 | ||
| 30 | ESP 26 | Joan CARDONA MENDEZ | 203 | 157 | ||
| 31 | USA 91 | Luke MULLER | 200 | 158 | ||
| 32 | ITA 59 | Alessio SPADONI | 195 | 159 | ||
| 33 | ESP 17 | Pablo GUITIAN SARRIA | 202 | 161 | ||
| 34 | AUS 7 | Tom SLINGSBY | 207 | 167 | ||
| 35 | DEN 24 | Andre HOJEN CRISTIANSEN | 217 | 173 | ||
| 36 | GBR 96 | Hector SIMPSON | 218 | 174 | ||
| 37 | EST 2 | Deniss KARPAK | 220 | 174 | ||
| 38 | RUS 73 | Vladimir KRUTSKIKH | 226 | 183 | ||
| 39 | POL 16 | Mikolaj LAHN | 234 | 190 | ||
| 40 | GER 595 | Simon GORGELS | 228 | 192 | ||
| 41 | FRA 9 | Guillaume BOISARD | 238 | 196 | ||
| 42 | GER 25 | Max KOHLHOFF | 242 | 199 | ||
| 43 | ESP 57 | Victor GOROSTEGUI | 246.5 | 200.5 | ||
| 44 | FIN 8 | Oskari MUHONEN | 255 | 210 | ||
| 45 | TUR 35 | Can AKDURAK | 268 | 230 | ||
| 46 | FRA 17 | Fabian PIC | 155 | 114 | ||
| 47 | IRL 22 | Fionn LYDEN | 144 | 116 | ||
| 48 | AUS 32 | Jock CALVERT | 171 | 127 | ||
| 49 | IRL 9 | Oisin McCLELLAND | 176 | 143 | ||
| 50 | UKR 4 | Andriy GUSENKO | 186 | 153 | ||
| 51 | RUS 6 | Arkadiy KISTANOV | 200 | 154 | ||
| 52 | AUS 41 | Lewis BRAKE | 193 | 159 | ||
| 53 | FRA 111 | Valerian LEBRUN | 200 | 169 | ||
| 54 | CAN 2 | Kyle MARTIN | 206 | 173 | ||
| 55 | FRA 93 | Antoine DEVINEAU | 209 | 178 | ||
| 56 | RSA 1 | David SHILTON | 222 | 181 | ||
| 57 | FIN 225 | Mikael HYRYLAINEN | 217 | 183 | ||
| 58 | POL 8 | Lukasz LESINSKI | 237 | 191 | ||
| 59 | GBR 38 | Callum DIXON | 225 | 191 | ||
| 60 | SLO 11 | Liam OREL | 242 | 196 | ||
| 61 | GBR 98 | Cameron TWEEDLE | 233 | 198 | ||
| 62 | BER 9 | Rockal EVANS | 242 | 203 | ||
| 63 | FRA 75 | Laurent HAY | 240 | 205 | ||
| 64 | CYP 1 | Panagiotis IORDANOU | 246 | 208 | ||
| 65 | SLO 99 | Jan OREL | 247 | 212 | ||
| 66 | AUS 91 | Lachlan GILHAM | 256 | 219 | ||
| 67 | HKG 8 | James DAGGE | 268 | 222 | ||
| 68 | JPN 7 | Yuki NISHIO | 264 | 223 | ||
| 69 | CZE 1 | Michael MAIER | 267 | 224 | ||
| 70 | CHI 12 | Antonio PONCELL | 267 | 226 | ||
| 71 | GER 713 | Lars HAVERLAND | 271 | 235 | ||
| 72 | EST 1 | Taavi Valter TAVETER | 286.5 | 240.5 | ||
| 73 | GBR 703 | Markus BETTUM | 288 | 246 | ||
| 74 | IRI 1 | Ahmad AHMADI | 292 | 253 | ||
| 75 | HUN 911 | Elemer HAIDEKKER | 295 | 255 | ||
| 76 | VEN 17 | Andres LAGE | 306 | 264 | ||
| 77 | FIN 118 | Waltteri MOISIO | 309 | 266 | ||
| 78 | CUB 1 | Luis Mario SUAREZ MANSO | 306 | 267 | ||
| 79 | RUS 14 | Misha YATSUN | 314 | 268 | ||
| 80 | CAN 63 | Gordon STEVENS | 308 | 268 | ||
| 81 | POL 73 | Andrzej ROMANOWSKI | 328 | 284 | ||
| 82 | AUT 1 | Moritz SPITZAUER | 340 | 294 | ||
| 83 | JPN 6 | Hajime KOKUMAI | 353 | 307 | ||
| 84 | SRB 16 | Tihomir ZAKIC | 354 | 311 | ||
| 85 | BUL 8 | Anastas PETROV | 359 | 313 | ||
| 86 | SUI 1 | Nils THEUNINCK | 369 | 323 | ||
| 87 | NAM 1 | Constantin HATZILAMBROS | 374 | 329 | ||
| 88 | SVK 21 | Michal HRIVNAK | 373 | 329 | ||
| 89 | SUI 63 | Thomas GAUTSCHI | 376 | 331 | ||
| 90 | JPN 3 | Yuji FUJIMURA | 381 | 335 |
Officielle endelige resultater.
Officiel kilde →(finnclass_archive)
Alle udgaver (4)
Om stævnet →- 202358 sejlere
- 201960 sejlere
- 201890 sejlere
- 201478 sejlere
Søjlerne viser, hvor mange sejlere vi har offentliggjorte resultater for.
Få resultaterne fra International Finn Association direkte
En mail, når startlister og resultater offentliggøres for International Finn Association. Ikke andet, og du kan stoppe når som helst.
More upcoming regattas
Also sailing Finnjolle
- 7. nov. 2026XVIII Campionato Invernale Puccini 26-27🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 7.–8. nov. 2026Campionato Zonale Finn / 420 - II Tappa | REGATA STAR🇮🇹 NAPOLI
- 14. nov. 2026XVIII Campionato Invernale Puccini 26-27🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 21.–22. nov. 2026Campionato Zonale Finn🇮🇹 ANZIO
- 5.–6. dec. 2026CAMPIONATO INVERNALE DERIVE 2026-2027🇮🇹 ANZIO
- 12. dec. 2026XVIII Campionato Invernale Puccini 26-27🇮🇹 Torre del Lago Puccini
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.