KSSS Olympic Class Regatta 2022
353 sejlere · 11 klasser · 9 udgaver i arkivet
1.–2. okt. 2022 · 🇸🇪 KSSS Klubbhus, Hotellvägen 9 i Saltsjöbaden, Sverige
Dette er udgaven 2022 af KSSS Olympic Class Regatta
Podiet · Overall
Alle 11 klasser →- 1Henric WigforssKSSS · 48816
- 2Alexander ForssénKSSS · 87
- 3Isak KaplanKSSS · 48612
Free account
Did you sail Kungliga Svenska Segelsällskapet?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasser
Fakta
- Datoer
- 1.–2. okt. 2022
- Arrangør
- Kungliga Svenska Segelsällskapet
- Niveau
- Regional
- Type
- Fleet race
Resultater
Foreløbige128 tilmeldte · 6 sejladser
| Plads | Sejlnr. | Deltager | Klub | I alt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4881 | Henric WigforssKSSS | KSSS | 11 | 6 |
| 2 | 8 | Alexander ForssénKSSS | KSSS | 10 | 7 |
| 3 | 486 | Isak KaplanKSSS | KSSS | 19 | 12 |
| 4 | 4724 | William DrakenbergLiJS | LiJS | 27 | 13 |
| 5 | 4886 | Malcolm DahlbergKSSS | KSSS | 32 | 14 |
| 6 | 4839 | Oskar AnnwallLDSS | LDSS | 64 | 27 |
| 7 | 4865 | Didrik DahlbergKSSS | KSSS | 57 | 29 |
| 8 | 1141 | Lily-Sofie LatvalaHelsingfors Segelsällskap | Helsingfors Segelsällskap | 40 | 29 |
| 9 | 4894 | Viktor ElfvingKSSS | KSSS | 38 | 29 |
| 10 | 4857 | Leo FlorénKKKK | KKKK | 57 | 35 |
| 11 | 481 | Ernst ÅkessonKSSS | KSSS | 55 | 36 |
| 12 | 4862 | Kajsa AnderssonLDSS | LDSS | 63 | 38 |
| 13 | 4825 | Adele Ramm-EricsonKSSS | KSSS | 73 | 42 |
| 14 | 4824 | Casper Ramm-EricsonKSSS | KSSS | 69 | 43 |
| 15 | 4781 | Tom SigfridKSSS | KSSS | 79 | 46 |
| 16 | 4634 | Felix PalmKSSS | KSSS | 64 | 47 |
| 17 | 4863 | Leah BernhardtzR�ss | R�ss | 90 | 52 |
| 18 | 1161 | Kasper PuolakkaHSK | HSK | 76 | 53 |
| 19 | 4887 | Oliver JosefssonKSSS | KSSS | 78 | 57 |
| 20 | 4882 | Hilda WallströmKKKK | KKKK | 76 | 57 |
| 21 | 4801 | Alma BeijarKKKK | KKKK | 99 | 62 |
| 22 | 1180 | Sisu SeliöBrändö Seglare | Brändö Seglare | 127 | 62 |
| 23 | 1216 | Sami HietalahtiHelsingfors Segelsällskap | Helsingfors Segelsällskap | 93 | 62 |
| 24 | 1093 | Jonas AminoffEsbo Segelförening | Esbo Segelförening | 100 | 68 |
| 25 | 4880 | Cornelia Baldock FrostKKKK | KKKK | 88 | 68 |
| 26 | 4869 | Maja Larsson-BergqvistLBSK | LBSK | 107 | 69 |
| 27 | 4601 | Melker AhlquistLDSS | LDSS | 96 | 70 |
| 28 | 4642 | Saga BondjersLESS | LESS | 95 | 71 |
| 29 | 4719 | Axel HenricssonKSSS | KSSS | 114 | 73 |
| 30 | 4734 | Arvid SandströmLiJS | LiJS | 99 | 73 |
| 31 | 4827 | Svante Timan GustafssonOXSS | OXSS | 122 | 77 |
| 32 | 1217 | Lauri SepponenHelsingfors Segelklubb | Helsingfors Segelklubb | 106 | 78 |
| 33 | 4874 | Lova LeringeLidingö Jolleseglare | Lidingö Jolleseglare | 121 | 78 |
| 34 | 4856 | Gustav Holm EnanderKKKK | KKKK | 109 | 79 |
| 35 | 4830 | Beata EdlerKSSS | KSSS | 113 | 80 |
| 36 | 1120 | Stella SeliöBrändö Seglare | Brändö Seglare | 109 | 81 |
| 37 | 4421 | Josefin ArnellKSSS | KSSS | 126 | 86 |
| 38 | 4415 | Adam LaurinLiJS | LiJS | 124 | 91 |
| 39 | 4461 | Adam HintonRörviks Segelsällskap | Rörviks Segelsällskap | 145 | 93 |
| 40 | 4632 | Ella FagerbergKKKK | KKKK | 133 | 94 |
| 41 | 48 | Lovisa ArnellKSSS | KSSS | 147 | 96 |
| 42 | 1004 | Anton Reivil�HSS | HSS | 132 | 96 |
| 43 | 1215 | Amos HasselblattBrändö Seglare | Brändö Seglare | 146 | 97 |
| 44 | 4818 | Sophie BrännströmLDSS | LDSS | 161 | 109 |
| 45 | 4883 | Elsa BeijarKKKK | KKKK | 147 | 111 |
| 46 | 1091 | Emil AminoffEsbo Segelförening | Esbo Segelförening | 153 | 111 |
| 47 | 4775 | Alva CarlenR�SS | R�SS | 160 | 115 |
| 48 | 4552 | Amanda PetterssonHjbk | Hjbk | 164 | 115 |
| 49 | 4736 | Adrian KallinLDSS | LDSS | 157 | 117 |
| 50 | 1108 | Vilho MykkänenEMK Espoon Merenkävijät | EMK Espoon Merenkävijät | 158 | 119 |
| 51 | 4893 | Adrian DomackLDSS | LDSS | 168 | 120 |
| 52 | 1077 | Alexander FellmanEsbo Segelförening | Esbo Segelförening | 166 | 121 |
| 53 | 4842 | Eleonora RoothLiJS | LiJS | 162 | 123 |
| 54 | 4810 | Tilde KantolaStss | Stss | 168 | 124 |
| 55 | 4727 | Alice PreislerLiJS | LiJS | 161 | 125 |
| 56 | 4780 | Otto PierrouKSSS | KSSS | 155 | 125 |
| 57 | 4773 | Vendela EgelandHjBK | HjBK | 190 | 126 |
| 58 | 4878 | Ruben RoothLiJS | LiJS | 196 | 131 |
| 59 | 4774 | Anton EkerstigLDSS | LDSS | 172 | 133 |
| 60 | 3721 | Anders SlettenNesodden Seilforening | Nesodden Seilforening | 204 | 139 |
| 61 | 4771 | Lisa NilssonKKKK | KKKK | 196 | 144 |
| 62 | 4806 | Edwin CollstrandHjBK | HjBK | 208 | 144 |
| 63 | 542 | Vera EnokssonESF | ESF | 203 | 146 |
| 64 | 4684 | Victoria NielsenLDSS | LDSS | 198 | 146 |
| 65 | 4577 | Alexander BrockeLiJS | LiJS | 208 | 155 |
| 66 | 4441 | Felix LundbäckSuSS | SuSS | 200 | 156 |
| 67 | 4633 | Mathilda LundquistKSSS | KSSS | 212 | 164 |
| 68 | 4769 | Alice SedinR�ss | R�ss | 208 | 165 |
| 69 | 4004 | Ode VerheydenStSS | StSS | 220 | 166 |
| 70 | 4877 | Lukas Shuwalow CollingKSSS | KSSS | 224 | 168 |
| 71 | 4812 | Matilda BreitungLiJS | LiJS | 233 | 169 |
| 72 | 4705 | Lisa SwärdKSSS | KSSS | 236 | 171 |
| 73 | 4879 | Hugo J EklövKKKK | KKKK | 212 | 171 |
| 74 | 1196 | Saimi RonkanenTampereen pursiseura - TaPS | Tampereen pursiseura - TaPS | 218 | 172 |
| 75 | 1103 | Leevi LehessaariEMK | EMK | 220 | 174 |
| 76 | 3708 | Olof AldorLidingö Jolleseglare | Lidingö Jolleseglare | 233 | 175 |
| 77 | 1218 | Charlotte SeeckHelsingfors Segelsällskap | Helsingfors Segelsällskap | 227 | 176 |
| 78 | 4489 | Rasmus LövebornKnss | Knss | 233 | 176 |
| 79 | 4428 | Erik HasselbladR�SS | R�SS | 231 | 177 |
| 80 | 1155 | Elsa EskolaEspoon merenkävijät (EMK) | Espoon merenkävijät (EMK) | 238 | 180 |
| 81 | 4550 | Isabella ÖhrbladHJBK | HJBK | 245 | 181 |
| 82 | 1156 | Caroline VikmanEMK | EMK | 233 | 185 |
| 83 | 4433 | Freddy GiliusVäxjö Kappseglingsklubb | Växjö Kappseglingsklubb | 238 | 187 |
| 84 | 4628 | Hugo SandlundKSSS | KSSS | 241 | 190 |
| 85 | 4796 | Olivia JohanssonStSS | StSS | 239 | 190 |
| 86 | 3660 | Bernhard GrennessDrøbaksund Seilforening | Drøbaksund Seilforening | 241 | 191 |
| 87 | 8612 | Maija AnttilaHSK | HSK | 246 | 194 |
| 88 | 4604 | Hugo LundströmLiJS | LiJS | 243 | 195 |
| 89 | 4703 | Philip TempelmanKSSS | KSSS | 264 | 199 |
| 90 | 4583 | Hjalmar FranckSSKA | SSKA | 259 | 202 |
| 91 | 4835 | Julia NilssonR�ss | R�ss | 265 | 204 |
| 92 | 3639 | Otto WallentinLiJS | LiJS | 264 | 207 |
| 93 | 1125 | Teemu RellmanTaPS | TaPS | 272 | 207 |
| 94 | 1074 | Lukas LeinoNaantalin Purjehdusseur | Naantalin Purjehdusseur | 273 | 208 |
| 95 | 4423 | Elvira MossbergSSKA | SSKA | 260 | 209 |
| 96 | 3766 | Nils �bergSuSS | SuSS | 266 | 211 |
| 97 | 4572 | Hannes Engstr�mKSSS | KSSS | 277 | 212 |
| 98 | 4849 | Dan EliassonKSSS | KSSS | 270 | 212 |
| 99 | 4669 | Gustaf ArvmyrenKarlskrona Jolleklubb | Karlskrona Jolleklubb | 268 | 212 |
| 100 | 4804 | Jakob GripLiJS | LiJS | 269 | 213 |
| 101 | 4351 | Harry WiltonKSSS | KSSS | 271 | 216 |
| 102 | 1121 | Eetu JalkanenTampereen Pursiseura | Tampereen Pursiseura | 286 | 221 |
| 103 | 1129 | Ellinor VikmanEMK | EMK | 276 | 222 |
| 104 | 4605 | Märtha FrölénR�ss | R�ss | 281 | 222 |
| 105 | 637 | Altti LehtonenNäsijärven purjehdusseura (N) | Näsijärven purjehdusseura (N) | 298 | 234 |
| 106 | 4435 | Leo Kruip EfronKSSS | KSSS | 305 | 240 |
| 107 | 3883 | Sara SkarinUKF | UKF | 295 | 241 |
| 108 | 764 | Albin EnokssonESF | ESF | 302 | 242 |
| 109 | 4765 | Axel EkerstigLDSS | LDSS | 309 | 244 |
| 110 | 1132 | Lene SergeliusBrändö Seglare | Brändö Seglare | 299 | 244 |
| 111 | 1219 | Emilia SeeckHelsingfors Segelsällskap | Helsingfors Segelsällskap | 312 | 247 |
| 112 | 4852 | Tuvali Lissbrant FalkKKKK | KKKK | 305 | 248 |
| 113 | 4817 | Linnéa WallströmKKKK | KKKK | 309 | 251 |
| 114 | 4873 | Linnea BodstenLidingö Jolleseglare | Lidingö Jolleseglare | 309 | 252 |
| 115 | 4718 | Ella KristensenKSSS | KSSS | 322 | 257 |
| 116 | 4786 | Aspen GoreKSSS | KSSS | 324 | 260 |
| 117 | 4420 | Miriam WigrenHjuviks Båtklubb | Hjuviks Båtklubb | 332 | 267 |
| 118 | 125 | Sohvi LehtonenNäsijärven purjehdusseura (N) | Näsijärven purjehdusseura (N) | 330 | 270 |
| 119 | 4660 | Jacob Benski�ldKSSS | KSSS | 341 | 276 |
| 120 | 1088 | Naomi ShaharESF | ESF | 341 | 278 |
| 121 | 1056 | Onni VuorinenNäsijärven purjehdusseura (N | Näsijärven purjehdusseura (N | 340 | 278 |
| 122 | 4382 | Folke RoordingKSSS | KSSS | 345 | 280 |
| 123 | 105 | Tähkä TolvanenNäsijärven purjehdusseura (N) | Näsijärven purjehdusseura (N) | 348 | 283 |
| 124 | 4671 | Julietta LassarpLiJS | LiJS | 367 | 302 |
| 125 | 4166 | Elvira M�rtenssonKSSS | KSSS | 374 | 309 |
| 126 | 4387 | Johan M�rtenssonKSSS | KSSS | 374 | 309 |
| 127 | 4687 | August AhlqvistKSSS | KSSS | 376 | 311 |
| 128 | 111 | Magnus WilsonRTYC | RTYC | 382 | 317 |
Foreløbige resultater. De kan ændre sig efter protester og anmodninger om godtgørelse.
Officiel kilde →(sailwave_html 2.28.1)
Alle udgaver (9)
Om stævnet →- 2026kommende
- 2025298 sejlere
- 2024ingen resultater
- 2023360 sejlere
- 2023ingen resultater
- 2022353 sejlere
- 2021240 sejlere
- 2018372 sejlere
- 2016537 sejlere
Søjlerne viser, hvor mange sejlere vi har offentliggjorte resultater for.
Få resultaterne fra Kungliga Svenska Segelsällskapet direkte
En mail, når startlister og resultater offentliggøres for Kungliga Svenska Segelsällskapet. Ikke andet, og du kan stoppe når som helst.
Mere at sejle
Fra klubben
Kungliga Svenska Segelsällskapet
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.