Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
99 sejlere · 2 klasser
24.–27. aug. 2023 · 🇵🇱 Giżycko, Polen
Dette er udgaven 2023 af Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
Om Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
Mistrzostwa Polski Młodzików U-13 var en regatta, der blev sejlet 24.–27. aug. 2023. Der er offentliggjort foreløbige resultater for 2 klasser med 99 sejlere i resultatlisterne; de kan stadig ændre sig. Størst var klasserne Optimist (77 både) og Optimist (22 både). Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist arrangerede stævnet fra Giżycko, Polen. Stævnet varede 4 dage, fra torsdag til søndag.
Podiet · Optimist
Alle 2 klasser →- 1Pola WojcikEnerga Giżycka Grupa Regatowa · POL 355144
- 2Zofia SzczypkaUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW · POL 151857
- 3Jadwiga CzwojdrakUKS Żeglarz Wrocław · POL 175158
Free account
Did you sail Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasser
Fakta
- Datoer
- 24.–27. aug. 2023
- Sejlområde
- Giżycko
- Type
- Fleet race
Links
Resultater
ForeløbigeSøger i alle klasser i denne regatta.
77 tilmeldte · 8 sejladser
| Plads | Sejlnr. | Deltager | Klub | I alt | Netto | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 3551 | Pola Wojcik10 regattaerEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 44 | |
| 2 | POL 1518 | Zofia Szczypka11 regattaerUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 57 | |
| 3 | POL 1751 | Jadwiga Czwojdrak8 regattaerUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 58 | |
| 4 | POL 221 | Aleksandra Kosowska8 regattaerOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 58 | |
| 5 | POL 2006 | Helena Fursewicz2 regattaerEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 61 | |
| 6 | POL 1991 | Gabriela Friedrich12 regattaerKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 65 | |
| 7 | POL 1663 | Maria Januszewska33 regattaerYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 69 | |
| 8 | POL 1916 | Natasza Solarz3 regattaerKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 113 | |
| 9 | POL 3535 | Maria Stajewska19 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 144 | |
| 10 | POL 2158 | Barbara Maciejewska7 regattaerKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 151 | |
| 11 | POL 2113 | Mila Pawłowska22 regattaerCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 162 | |
| 12 | POL 3955 | Antonina Chomont8 regattaerKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 165 | |
| 13 | POL 1927 | Kalina Wasilewska22 regattaerYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 166 | |
| 14 | POL 1656 | Aleksandra Trofimowicz22 regattaerKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 167 | |
| 15 | POL 2064 | Helena Radziwon3 regattaerKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 170 | |
| 16 | POL 2136 | Ida Krzemińska16 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 175 | |
| 17 | POL 3540 | Julia Żórawska12 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 177 | |
| 18 | POL 2193 | Bianka Kulik Kowalik11 regattaerAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 181 | |
| 19 | POL 991 | Lila Klewenhagen11 regattaerOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 184 | |
| 20 | POL 1892 | Patrycja Pietuszko25 regattaerSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 185 | |
| 21 | POL 3597 | Marcelina Staszków13 regattaerLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 186 | |
| 22 | POL 3468 | Zofia Czucha20 regattaerYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 188 | |
| 23 | POL 3520 | Lena Herba43 regattaerYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 193 | |
| 24 | POL 757 | Antonina Wiatrowska20 regattaerCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 193 | |
| 25 | POL 3692 | Barbara Gmurek15 regattaerOstrowska Akademia Sportu | Ostrowska Akademia Sportu | — | 194 | |
| 26 | POL 1506 | Oliwia Piotrowska20 regattaerCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 195 | |
| 27 | POL 3706 | Anna Żurek8 regattaerOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 198 | |
| 28 | POL 99 | Alicja Tychmanowicz6 regattaerOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 204 | |
| 29 | POL 2039 | Małgorzata Buńkiewicz17 regattaerCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 215 | |
| 30 | POL 2027 | Pola Woszczak8 regattaerKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 215 | |
| 31 | POL 3526 | Maja Ferenc9 regattaerKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 215 | |
| 32 | POL 1230 | Matylda Szafranek18 regattaerOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 217 | |
| 33 | POL 3893 | Klara Krzywicka8 regattaerSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 232 | |
| 34 | POL 2073 | Urszula Lewandowska19 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 234 | |
| 35 | POL 3655 | Paulina Sokołowska27 regattaerUKŻ Środa | UKŻ Środa | — | 239 | |
| 36 | POL 139 | Gabriela Wiśniewska5 regattaerOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 244 | |
| 37 | POL 3587 | Lena Houda7 regattaerUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 244 | |
| 38 | POL 1851 | Emilia Grędziak15 regattaerKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 245 | |
| 39 | POL 2142 | Lena Kasperczyk14 regattaerPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 245 | |
| 40 | POL 2042 | Ewa Jędrzejczak21 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 245 | |
| 41 | POL 2606 | Lena Musialska17 regattaerUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 247 | |
| 42 | POL 3537 | Barbara Łukomska10 regattaerPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 248 | |
| 43 | POL 1801 | Anna Ślusarska16 regattaerAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 254 | |
| 44 | POL 522 | Sofia Pushkareva6 regattaerPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 257 | |
| 45 | POL 3961 | Alicja Czerpak3 regattaerJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 266 | |
| 46 | POL 2586 | Marysia Felska19 regattaerNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 268 | |
| 47 | POL 1921 | Daria Nosenko4 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 270 | |
| 48 | POL 1322 | Eliza Maślanka5 regattaerSEJK Pogoń Szczecin | SEJK Pogoń Szczecin | — | 272 | |
| 49 | POL 3479 | Laura Szczęsna6 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 285 | |
| 50 | POL 3217 | Julia Rytel-Lemańczyk27 regattaerOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 290 | |
| 51 | POL 2133 | Iga Wójcicka12 regattaerYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 290 | |
| 52 | POL 1561 | Joanna Kaczmarska11 regattaerPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 296 | |
| 53 | POL 1937 | Nicola Darowska4 regattaerTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 301 | |
| 54 | POL 2164 | Julia Skawińska2 regattaerEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 307 | |
| 55 | POL 1011 | Marika Kurczyna-Motyka7 regattaerKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 316 | |
| 56 | POL 3625 | Magdalena Urzędowska23 regattaerUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 324 | |
| 57 | POL 1312 | Paulina Gryniewicz9 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 326 | |
| 58 | POL 1959 | Aleksandra Kazana13 regattaerOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 330 | |
| 59 | POL 1435 | Katarzyna Biernacka7 regattaerUKS Sindbad Legionowo | UKS Sindbad Legionowo | — | 331 | |
| 60 | POL 1466 | Stella Boś6 regattaerUKS Zalew Kielce | UKS Zalew Kielce | — | 335 | |
| 61 | POL 1200 | Blanka Ordak8 regattaerTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 339 | |
| 62 | POL 3443 | Barbara Maruszczak12 regattaerNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 339 | |
| 63 | POL 2723 | Soraya Essaadi22 regattaerLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 340 | |
| 64 | POL 728 | Anna Sobieraj16 regattaerCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 343 | |
| 65 | POL 1596 | Alicja Wajda11 regattaerPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 351 | |
| 66 | POL 2189 | Zofia Kupiec5 regattaerEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 356 | |
| 67 | POL 1806 | Hanna Kucharska20 regattaerKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 360 | |
| 68 | POL 1867 | Katarzyna Liedtke5 regattaerSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 364 | |
| 69 | POL 3441 | Zuzanna Mokrzan8 regattaerPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 372 | |
| 70 | POL 1098 | Zofia Kozak5 regattaerKST Elektryk Grudziądz | KST Elektryk Grudziądz | — | 375 | |
| 71 | POL 1645 | Wiktoria Poskrobko13 regattaerUKŻ MICHAŁOWO | UKŻ MICHAŁOWO | — | 391 | |
| 72 | POL 3589 | Aleksandra Pazik5 regattaerAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 402 | |
| 73 | POL 1446 | Patrycja Jelińska14 regattaerPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 418 | |
| 74 | POL 1924 | Aleksandra Grochowska9 regattaerNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 437 | |
| 75 | POL 3576 | Julia Szczepanek10 regattaerJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 444 | |
| 76 | POL 1972 | Wiktoria Tylus5 regattaerJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 456 | |
| 77 | POL 1206 | Zofia Klimek3 regattaerTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 468 |
Foreløbige resultater. De kan ændre sig efter protester og anmodninger om godtgørelse.
Officiel kilde →(sailingnet_results_html)
Få resultaterne fra Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist direkte
En mail, når startlister og resultater offentliggøres for Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ikke andet, og du kan stoppe når som helst.
Mere at sejle
Fra klubben
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
More upcoming regattas
- 6.–8. nov. 2026Martinova regata🇸🇮 Izola
- 7.–8. nov. 2026IJsberenrace🇳🇱 Hillegersbergse plas, Rotterdam
- 7.–8. nov. 2026Mistral Cup🇮🇹 Andora
- 8. nov. 2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14.–15. nov. 2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14.–15. nov. 202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.