MMM: podlaskie (PDL) – warmińsko-mazurskie(W-M)
51 sejlere · 2 klasser
11.–12. sep. 2021 · 🇵🇱 Olsztyn, Polen
Dette er udgaven 2021 af MMM: podlaskie (PDL) – warmińsko-mazurskie(W-M)
Podiet · Optimist
Alle 2 klasser →- 1Miłosz CiechanowiczGiżycka Grupa Regatowa · POL 21685
- 2Adam PakulskiNauticus Yacht Club Olsztyn · POL 343613
- 3Natan DziedziakSSW MOS Iława · POL 347616
Free account
Did you sail Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasser
Fakta
- Datoer
- 11.–12. sep. 2021
- Sejlområde
- Olsztyn
- Niveau
- Regional
- Type
- Fleet race
Resultater
Foreløbige27 tilmeldte · 6 sejladser
| Plads | Sejlnr. | Deltager | Klub | I alt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 2168 | Miłosz CiechanowiczGiżycka Grupa Regatowa | Giżycka Grupa Regatowa | — | 5 |
| 2 | POL 3436 | Adam PakulskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 13 |
| 3 | POL 3476 | Natan DziedziakSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 16 |
| 4 | POL 2103 | Jakub DębińskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 21 |
| 5 | POL 2203 | Pascal KuźmickiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 21 |
| 6 | POL 2155 | Jan WilkSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 26 |
| 7 | POL 2210 | Mateusz WalczakNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 30 |
| 8 | POL 2401 | Franciszek KlusekSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 38 |
| 9 | POL 2092 | Robert MartynOKŻ Olsztyn | OKŻ Olsztyn | — | 42 |
| 10 | POL 3429 | Aleksander NadolskiSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 45 |
| 11 | POL 1524 | Michał SójkaUKS MOS Ełk | UKS MOS Ełk | — | 60 |
| 12 | POL 2170 | Franciszek FukGiżycka Grupa Regatowa | Giżycka Grupa Regatowa | — | 64 |
| 13 | POL 1255 | Kajetan MaksimowskiUKS MOS Ełk | UKS MOS Ełk | — | 67 |
| 14 | POL 3440 | Michał MusielakNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 74 |
| 15 | POL 987 | Aleksander GłąbNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 74 |
| 16 | POL 1528 | Antoni ŻabińskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 76 |
| 17 | POL 880 | Kajetan BujalskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 76 |
| 18 | POL 1270 | Jakub PodziewskiUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 82 |
| 19 | POL 1927 | Marceli GrądzkiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 87 |
| 20 | POL 127 | Paweł RusakUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 90 |
| 21 | POL 2002 | Paweł Julian ZabielskiNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 95 |
| 22 | POL 445 | Marek NesterowiczOKŻ Olsztyn | OKŻ Olsztyn | — | 95 |
| 23 | POL 102 | Franciszek Jan PłońskiUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 97 |
| 24 | POL 966 | Franciszek KowalGiżycka Grupa Regatowa | Giżycka Grupa Regatowa | — | 107 |
| 25 | POL 1891 | Jędrzej Kuleszo--- | --- | — | 114 |
| 26 | POL 1274 | Dominik ŁuczakUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 120 |
| 27 | POL 1191 | Piotr DudzińskiUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 125 |
Foreløbige resultater. De kan ændre sig efter protester og anmodninger om godtgørelse.
Officiel kilde →(sailingnet_results_html)
Få resultaterne fra Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist direkte
En mail, når startlister og resultater offentliggøres for Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ikke andet, og du kan stoppe når som helst.
Mere at sejle
Fra klubben
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.