Sandhamnsregattan by Bluewater
74 sejlere · 1 klasser · 7 udgaver i arkivet
14. aug. 2017
Dette er udgaven 2017 af Sandhamnsregattan by Bluewater
Podiet · Overall
- 1Niklas EdlerKSSS · 20466911
- 2Tomas NordqvistGKSS · 21230914
- 3Jonas KostmannBrSS · 16870514
Free account
Did you sail Kungliga Svenska Segelsällskapet?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Fakta
- Datoer
- 14. aug. 2017
- Arrangør
- Kungliga Svenska Segelsällskapet
- Niveau
- Klub
- Type
- Fleet race
Resultater
Endelige74 tilmeldte · 6 sejladser
| Plads | Sejlnr. | Deltager | Klub | I alt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204669 | Niklas EdlerKSSS | KSSS | 17 | 11 |
| 2 | 212309 | Tomas NordqvistGKSS | GKSS | 89 | 14 |
| 3 | 168705 | Jonas KostmannBrSS | BrSS | 89 | 14 |
| 4 | 211972 | Stefan NordströmGKSS | GKSS | 26 | 15 |
| 5 | 203588 | Christian BergentoftKSSS | KSSS | 66 | 47 |
| 6 | 198758 | Erik SöderströmTÄBK | TÄBK | 76 | 49 |
| 7 | 209898 | Henrik BeenMSS | MSS | 81 | 50 |
| 8 | 204942 | Patric MureKsss | Ksss | 66 | 51 |
| 9 | 209894 | Michael WallinKKKK | KKKK | 84 | 59 |
| 10 | 204379 | Anders BengtssonKSSS | KSSS | 100 | 61 |
| 11 | 195579 | Michael SöderholmASS | ASS | 138 | 63 |
| 12 | 204656 | Olof LundqvistMSS | MSS | 82 | 63 |
| 13 | 205115 | Patrik BjörklundLiJS | LiJS | 146 | 71 |
| 14 | 205327 | Anders WennbergLiJS | LiJS | 100 | 77 |
| 15 | 210351 | David BourghardtKKKK | KKKK | 156 | 81 |
| 16 | 194703 | Per EnocksonNYSS | NYSS | 117 | 83 |
| 17 | 200490 | Magnus TörnqvistBiKSS | BiKSS | 127 | 91 |
| 18 | 202300 | Niklas Pernvikkkkk | kkkk | 166 | 91 |
| 19 | 210344 | Benjamin HammeröWBS | WBS | 170 | 95 |
| 20 | 184705 | Christian DelénBRSS | BRSS | 128 | 95 |
| 21 | 200939 | Stefan SundblomMKS | MKS | 137 | 101 |
| 22 | 200698 | Fredrik AppelbergKsss | Ksss | 178 | 103 |
| 23 | 199627 | Ulf MyrinHKK | HKK | 138 | 104 |
| 24 | 203149 | Johan LindstedtBKSS | BKSS | 136 | 107 |
| 25 | 211971 | Stefan SandahlMss | Mss | 188 | 113 |
| 26 | 212708 | Andreas LjungbergKKKK | KKKK | 201 | 126 |
| 27 | 206643 | Anders ÖrtnäsMKS | MKS | 172 | 127 |
| 28 | 210342 | Kent HolznerKkkk | Kkkk | 211 | 136 |
| 29 | 203151 | Laban SörénLiJS | LiJS | 216.5 | 141.5 |
| 30 | 199086 | Håkan ForslundRYC | RYC | 179 | 142 |
| 31 | 199618 | Stefan MälstadKSSS | KSSS | 201 | 145 |
| 32 | 206971 | Mats WannforsBOOSS | BOOSS | 224 | 149 |
| 33 | 211284 | Joakim DovrénRÅSS | RÅSS | 228 | 153 |
| 34 | 210345 | Lars BergfeldtHKKK | HKKK | 203 | 155 |
| 35 | 211975 | Per TengåMKS | MKS | 202 | 160 |
| 36 | 208281 | Jonas MitsemKSSS | KSSS | 202 | 160 |
| 37 | 205111 | Krister TorssellRYC | RYC | 209.5 | 166.5 |
| 38 | 203147 | Bo SternåMKS | MKS | 226 | 177 |
| 39 | 196978 | Erik EdhagMKS | MKS | 254 | 189 |
| 40 | 201408 | Fredrick MareliusRYC/HKK | RYC/HKK | 265 | 190 |
| 41 | 199634 | Tomas HellströmRYC | RYC | 266 | 191 |
| 42 | 180345 | Ulf LundbladBikss | Bikss | 270 | 195 |
| 43 | 207471 | Rutger FliermanWSVDD | WSVDD | 270 | 195 |
| 44 | 158463 | Björn LöjdquistMass | Mass | 273 | 198 |
| 45 | 210338 | Henrik GlimstedtKSSS | KSSS | 259 | 201 |
| 46 | 200827 | Birger TörnqvistMKS | MKS | 251 | 201 |
| 47 | 204064 | Per-Olof LindqvistSiBK | SiBK | 277 | 202 |
| 48 | 188023 | Mats JohnssonMSS | MSS | 293 | 218 |
| 49 | 204939 | Mikael WinanderMKS | MKS | 285 | 222 |
| 50 | 185164 | Thomas MalmkvistSSK | SSK | 298 | 223 |
| 51 | 140976 | Staffan PerssonHKK | HKK | 284 | 226 |
| 52 | 204662 | Björn ErixsonMKS | MKS | 291 | 228 |
| 53 | 201735 | Per AspelienKNS | KNS | 302 | 235 |
| 54 | 200830 | Johan FreyeBBK | BBK | 312 | 237 |
| 55 | 209033 | Peter HolmMKS | MKS | 306 | 240 |
| 56 | 211974 | Per RingströmHKK | HKK | 319 | 244 |
| 57 | 179416 | Thomas FinneRYC | RYC | 326 | 251 |
| 58 | 205733 | Niclas DomackKNS | KNS | 312 | 251 |
| 59 | 156389 | Geir SundeDSSF | DSSF | 331 | 256 |
| 60 | 173131 | Kåre JanssonMKS | MKS | 334 | 259 |
| 61 | 208881 | Fredrik WestinKSSS | KSSS | 336 | 261 |
| 62 | 190606 | Olof GrananderHKK | HKK | 322 | 261 |
| 63 | 203150 | Christer UlvåsMKS | MKS | 338 | 263 |
| 64 | 183270 | Bengt LeonardMSS | MSS | 341 | 266 |
| 65 | 197345 | Magnus GrothKSSS | KSSS | 341 | 266 |
| 66 | 155167 | Kenneth HöglundVSS | VSS | 348 | 282 |
| 67 | 163731 | Gunnar AlmgrenHKK | HKK | 353 | 290 |
| 68 | 136013 | Lennart EvrellKSSS | KSSS | 372 | 297 |
| 69 | 186355 | Peter LundströmHKK | HKK | 388 | 313 |
| 70 | 140905 | Jonas BohlinKSSS | KSSS | 389 | 314 |
| 71 | 207533 | Magnus RåhlanderVBK | VBK | 393 | 318 |
| 72 | 183091 | Pär LundströmMKS | MKS | 398.5 | 323.5 |
| 73 | 200936 | Nils JöningerKSSS | KSSS | 450 | 375 |
| 73 | 211977 | Bobbie BaarsMKS | MKS | 450 | 375 |
Officielle endelige resultater.
Officiel kilde →(sailwave_html 2.19.8)
Alle udgaver (7)
Om stævnet →- 2022ingen resultater
- 2021ingen resultater
- 201847 sejlere
- 201774 sejlere
- 201739 sejlere
- 201740 sejlere
- 201774 sejlere
Søjlerne viser, hvor mange sejlere vi har offentliggjorte resultater for.
Få resultaterne fra Kungliga Svenska Segelsällskapet direkte
En mail, når startlister og resultater offentliggøres for Kungliga Svenska Segelsällskapet. Ikke andet, og du kan stoppe når som helst.
Mere at sejle
Fra klubben
Kungliga Svenska Segelsällskapet
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.