Svenskt mästerskap för ILCA 6 och 7 samt GP för ILCA 4
101 sejlere · 3 klasser
30.–31. maj 2026 · 🇸🇪 Klubbhuset, Sverige
Dette er udgaven 2026 af Svenskt mästerskap för ILCA 6 och 7 samt GP för ILCA 4
Podiet · Svenskt mästerskap för ILCA 6 Class
Alle 3 klasser →- 1Jennifer ÖhrnellGKSS · 22775036
- 2Anders MattssonKKKK · 22063246
- 3leo fagerbergGKSS · 22124661
Free account
Did you sail Segelsällskapet Vikingarna?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klasser
Fakta
- Datoer
- 30.–31. maj 2026
- Arrangør
- Segelsällskapet Vikingarna
- Sejlområde
- Klubbhuset
- Farvand
- Østersøen
- Niveau
- Regional
- Type
- Fleet race
Resultater
Endelige66 tilmeldte · 6 sejladser · 1 fradrag
| Plads | Sejlnr. | Deltager | Klub | I alt | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227750 | Jennifer ÖhrnellGKSS | GKSS | 63 | 36 |
| 2 | 220632 | Anders MattssonKKKK | KKKK | 81 | 46 |
| 3 | 221246 | leo fagerbergGKSS | GKSS | 128 | 61 |
| 4 | 216251 | Axel RahmGKSS | GKSS | 86 | 62 |
| 5 | 22147 | Alexander OlssonKSSS | KSSS | 105 | 63 |
| 6 | 211113 | Marius GraudumsKSSS | KSSS | 90 | 64 |
| 7 | 215551 | Felix Öberg PalmKSSS | KSSS | 109 | 64 |
| 8 | 223229 | Julius GraudumsKSSS | KSSS | 86.1 | 65 |
| 9 | 213525 | Alexander ForssénKSSS | KSSS | 109 | 65 |
| 10 | 228767 | Leo FlorénGKSS | GKSS | 106 | 68 |
| 11 | 217882 | Alexander HargeforsKKF | KKF | 114 | 70 |
| 12 | 215831 | Oscar WetterKSSS | KSSS | 119 | 70 |
| 13 | 204346 | Melker BondjersGKSS | GKSS | 121 | 74 |
| 14 | 211142 | Wilma KallinGKSS | GKSS | 112 | 80 |
| 15 | 226012 | Kajsa AnderssonGKSS | GKSS | 110 | 82 |
| 16 | 204669 | Hjalmar PansellLERSS | LERSS | 113 | 83 |
| 17 | 219124 | Erik Eriksson BruniusGKSS | GKSS | 123 | 85 |
| 18 | 223389 | Max BergvallSSVI | SSVI | 129 | 86 |
| 19 | 228768 | Thyra WestbomGKSS | GKSS | 155 | 88 |
| 20 | 213529 | Adele Ramm- EricsonKSSS | KSSS | 156 | 89 |
| 21 | 221239 | Adrian DomackGKSS | GKSS | 163 | 96 |
| 22 | 226608 | Gustav SkålénSSÅV | SSÅV | 141 | 96 |
| 23 | 221245 | Felix ImpivaaraHelsingfors Segelsällskap | Helsingfors Segelsällskap | 147 | 100 |
| 24 | 224454 | Axel EkerstigGKSS | GKSS | 149 | 103 |
| 25 | 223147 | Lovisa ArnellKSSS | KSSS | 148 | 105 |
| 26 | 226866 | Stina WestbergGKSS | GKSS | 166 | 118 |
| 27 | 217222 | Malcolm DahlbergKSSS | KSSS | 187 | 120 |
| 28 | 226015 | Teodor Carstedt ParmlidLIJS | LIJS | 190 | 123 |
| 29 | 221756 | Ella FagerbergGKSS | GKSS | 174 | 133 |
| 30 | 222412 | Lisa ModinOXSS | OXSS | 201 | 134 |
| 31 | 224591 | Viktor ElfvingKSSS | KSSS | 211 | 144 |
| 32 | 224305 | Leah BernhardtzGKSS | GKSS | 213 | 146 |
| 33 | 223230 | Fredrik LästhUKF | UKF | 198 | 149 |
| 34 | 226878 | Maria Victoria BøggildGKSS-VSK- HS | GKSS-VSK- HS | 236 | 169 |
| 35 | 213744 | Anton EkerstigGKSS | GKSS | 237 | 170 |
| 36 | 221751 | Victor EricsonKSSS | KSSS | 220 | 170 |
| 37 | 224467 | Tea JagefeldtGKSS | GKSS | 217 | 170 |
| 38 | 219912 | Isak KaplanKSSS | KSSS | 229 | 172 |
| 39 | 222059 | Jakob GripKSSS | KSSS | 230 | 172 |
| 40 | 214480 | Elin SundbergGKSS | GKSS | 225 | 173 |
| 41 | 205125 | Nils ZanderNHSS | NHSS | 224 | 176 |
| 42 | 227987 | Gustav BerglindKSSS | KSSS | 232 | 176 |
| 43 | 211551 | Teresa EnanderKKKK | KKKK | 237 | 178 |
| 44 | 220645 | Arvid SandströmLIJS | LIJS | 230 | 179 |
| 45 | 2716 | Julia NilssonGKSS | GKSS | 236 | 182 |
| 46 | 223149 | Robin SvenssonSSVI | SSVI | 250 | 191 |
| 47 | 222495 | Mats WannforsBOOSS | BOOSS | 260 | 193 |
| 48 | 221247 | Vanja Ramm- EricsonKSSS | KSSS | 260 | 193 |
| 49 | 215343 | Anton KristoffersonEDSJ | EDSJ | 255 | 195 |
| 50 | 221757 | Otto PierrouKSSS | KSSS | 269 | 202 |
| 51 | 218425 | Hannes BorgenstiernaGKSS | GKSS | 263 | 205 |
| 52 | 222532 | Henriette BergströmLIJS | LIJS | 260 | 207 |
| 53 | 208417 | Yuri SchwartzUMSS | UMSS | 272 | 208 |
| 54 | 216122 | Rasmus LövebornKNSS | KNSS | 280 | 219 |
| 55 | 213050 | Hugo LundströmLIJS | LIJS | 289 | 227 |
| 56 | 226706 | Alva LindqvistGKSS | GKSS | 295 | 228 |
| 57 | 20697 | Ludvig LinderåsHJBK | HJBK | 290 | 232 |
| 58 | 190604 | Jonatan HaegerEDSJ | EDSJ | 295 | 232 |
| 59 | 217651 | Gustav NilssonGKSS | GKSS | 300 | 233 |
| 60 | 206973 | Aston GripESS | ESS | 303 | 236 |
| 61 | 215258 | Leo Kruip EfronKSSS | KSSS | 297 | 236 |
| 62 | 220666 | Stig NicolinGKSS | GKSS | 307 | 251 |
| 63 | 194636 | Vilgot SchillerOXSS | OXSS | 321 | 261 |
| 64 | 208282 | Vendela EgelandGKSS | GKSS | 327 | 264 |
| 65 | 203587 | Joel SundbergUSS | USS | 348 | 281 |
| 66 | 173355 | Rebecka EmricsonGKSS | GKSS | 363 | 298 |
Officielle endelige resultater.
Officiel kilde →(sailwave_pdf 2.38.02)
Få resultaterne fra Segelsällskapet Vikingarna direkte
En mail, når startlister og resultater offentliggøres for Segelsällskapet Vikingarna. Ikke andet, og du kan stoppe når som helst.
Mere at sejle
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.