Mistrzostwa Polski Młodzików
198 Seglerinnen und Segler · 2 Klassen · 3 Austragungen im Archiv
26–29. Aug. 2026 · 🇵🇱 Kiekrz, Polen
Dies ist die Ausgabe 2026 von Mistrzostwa Polski Młodzików
Über Mistrzostwa Polski Młodzików
Mistrzostwa Polski Młodzików war eine Regatta, die am 26–29. Aug. 2026 gesegelt wurde. Vorläufige Ergebnisse sind für 2 Klassen veröffentlicht, mit 198 Seglern in den Ergebnislisten; sie können sich noch ändern. Die größten Felder: Optimist (119 Boote) und Optimist (79 Boote). Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist richtete die Regatta von Kiekrz, Polen aus. Die Regatta dauerte 4 Tage, von Mittwoch bis Samstag. FindYourSails führt eine frühere Ausgabe von Mistrzostwa Polski Młodzików, von 2024. Die nächste Ausgabe ist für den 25. August 2027 gelistet.
Das Podium · Optimist
Alle 2 Klassen →- 1Mikołaj BuchowskiJKW Poznań · POL 187562
- 2Igor IgnaszakNauticus Yacht Club Olsztyn · POL 379888
- 3Wiktor HankusLKS Charzykowy · POL 3533100
Free account
Did you sail Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Klassen
Fakten
- Termin
- 26–29. Aug. 2026
- Veranstalter
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Revier
- Kiekrz
- Typ
- Flottenrennen
Ergebnisse
VorläufigDurchsucht alle Klassen dieser Regatta.
119 meldungen · 11 wettfahrten
| Pl. | Segelnr. | Teilnehmer | Verein | Gesamt | Netto | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1875 | Mikołaj Buchowski28 RegattenJKW Poznań | JKW Poznań | — | 62 | |
| 2 | POL 3798 | Igor Ignaszak10 RegattenNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 88 | |
| 3 | POL 3533 | Wiktor Hankus46 RegattenLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 100 | |
| 4 | POL 3862 | Filip Werpachowski15 RegattenKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 107 | |
| 5 | POL 1 | Jakub Nowoświecki6 RegattenSEJK Pogoń Szczecin | SEJK Pogoń Szczecin | — | 118 | |
| 6 | POL 2117 | Jan Kęsik16 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 121 | |
| 7 | POL 3996 | Tymon Sadowski21 RegattenTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 121 | |
| 8 | POL 3858 | Tadeusz Kuczyński10 RegattenKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 124 | |
| 9 | POL 1515 | Igor Rigga19 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 131 | |
| 10 | POL 3883 | Karol Grześ27 RegattenKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 133 | |
| 11 | POL 3704 | Aleksander Domurad12 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 140 | |
| 12 | POL 3401 | Wojciech Mączka40 RegattenTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 157 | |
| 13 | POL 3892 | Michał Ślusarski4 RegattenAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 160 | |
| 14 | POL 3911 | Jakub Lichtański8 RegattenKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 163 | |
| 15 | POL 3844 | Mikołaj Juszczykowski15 RegattenKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 166 | |
| 16 | POL 3601 | Jan Brdulak9 RegattenSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 170 | |
| 17 | POL 3641 | Aleksander Piotr Płoński25 RegattenUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 179 | |
| 18 | POL 2170 | Jakub Furmaniak3 RegattenEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 192 | |
| 19 | POL 3876 | Maksymilian Dryzner4 RegattenYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 193 | |
| 20 | POL 11 | Ksawery Romanowski12 RegattenOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 194 | |
| 21 | POL 1865 | Filip Sołtysiak22 RegattenLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 197 | |
| 22 | POL 3891 | Igor Grabarkiewicz12 RegattenOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 198 | |
| 23 | POL 936 | Ryszard Wasiluk12 RegattenKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 199 | |
| 24 | POL 3772 | Gustaw Jankowski19 RegattenTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 200 | |
| 25 | POL 3686 | Ksawery Pietrzak12 RegattenUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 201 | |
| 26 | POL 3524 | Beniamin Roś9 RegattenUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 203 | |
| 27 | POL 1021 | Bartosz Klusek9 RegattenUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 213 | |
| 28 | POL 4044 | Tadeusz Kubiński12 RegattenOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 215 | |
| 29 | POL 7 | Adam GrzonkowskiSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 226 | |
| 30 | POL 3880 | Tomasz Siatkowski8 RegattenOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 227 | |
| 31 | POL 1802 | Igor Bukowski24 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 231 | |
| 32 | POL 37111 | Bruno Doraczyński10 RegattenMrągowska Grupa Regatowa | Mrągowska Grupa Regatowa | — | 243 | |
| 33 | POL 4008 | Paweł Frydrychowicz15 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 244 | |
| 34 | POL 910 | Wilhelm Osiecimski-Pawlik8 RegattenYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 249 | |
| 35 | POL 3416 | Bruno Możejko11 RegattenKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 257 | |
| 36 | POL 1608 | Jakub Borysewicz8 RegattenEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 265 | |
| 37 | POL 1489 | Michał Gibowski21 RegattenLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 268 | |
| 38 | POL 3031 | Kacper Koberda5 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 269 | |
| 39 | POL 2201 | Jan Malinowski5 RegattenŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 272 | |
| 40 | POL 2189 | Franciszek Konopka9 RegattenEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 273 | |
| 41 | POL 1871 | Tymon Woźniak6 RegattenŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 282 | |
| 42 | POL 2176 | Stanisław RamotowskiEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 285 | |
| 43 | POL 2022 | Adam Drabikowski8 RegattenYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 285 | |
| 44 | POL 2000 | Maciej Ślesicki9 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 288 | |
| 45 | POL 1506 | Jan Antoniak5 RegattenCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 290 | |
| 46 | POL 3610 | Oskar Kozłowski16 RegattenOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 294 | |
| 47 | POL 1729 | Stefan Ratajczak6 RegattenŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 299 | |
| 48 | POL 3638 | Tymoteusz Rzepecki10 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 306 | |
| 49 | POL 2211 | Paweł Karwowski17 RegattenOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 306 | |
| 50 | POL 971 | Maximilian Michalski7 RegattenJKW Poznań | JKW Poznań | — | 313 | |
| 51 | POL 3786 | Stanisław Kubik17 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 314 | |
| 52 | POL 3763 | Aleksander Stosio17 RegattenOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 315 | |
| 53 | POL 3614 | Kajetan Kerner31 RegattenTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 316 | |
| 54 | POL 2008 | Ignacy Trusewicz12 RegattenUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 326 | |
| 55 | POL 3975 | Karol Słominski5 RegattenCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 326 | |
| 56 | POL 3778 | Adam Centkowski5 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 339 | |
| 57 | POL 1555 | Krzysztof Stachera4 RegattenJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 347 | |
| 58 | POL 3616 | Maciej Stajewski19 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 350 | |
| 59 | POL 3621 | Tadeusz Adamczyk8 RegattenKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 384 | |
| 60 | POL 3775 | Paweł Fanslau18 RegattenMKŻ Żnin | MKŻ Żnin | — | 415 | |
| 61 | POL 1547 | Mikołaj Kryś11 RegattenJKW Poznań | JKW Poznań | — | 184 | |
| 62 | POL 3890 | Leon Schmidt9 RegattenKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 186 | |
| 63 | POL 3952 | Miłosz Sałapata7 RegattenKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 195 | |
| 64 | POL 1767 | Igor Bagrowski12 RegattenKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 222 | |
| 65 | POL 3681 | Jakub Sokołowski12 RegattenOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 227 | |
| 66 | POL 3878 | Piotr Krajewski9 RegattenKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 231 | |
| 67 | POL 375 | Bruno Sołtys5 RegattenTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 244 | |
| 68 | POL 3333 | Tymon Kawałko13 RegattenOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 252 | |
| 69 | POL 3217 | Konstanty Sopot8 RegattenOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 252 | |
| 70 | POL 11937 | Michał PatejukMrągowska Grupa Regatowa | Mrągowska Grupa Regatowa | — | 263 | |
| 71 | POL 2141 | Aleksander Formela20 RegattenYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 264 | |
| 72 | POL 3657 | Karol Skrzypczak5 RegattenŻLKS Poznań | ŻLKS Poznań | — | 268 | |
| 73 | POL 3894 | Jakub Jamioła8 RegattenYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 279 | |
| 74 | POL 2194 | Tymon Wiśniewski8 RegattenNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 279 | |
| 75 | POL 2171 | Witold Andrukajtis3 RegattenEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 282 | |
| 76 | POL 3607 | Wiktor Karbowski - Klunder11 RegattenUKS "KEJA" świnoujście | UKS "KEJA" świnoujście | — | 284 | |
| 77 | POL 1428 | Jan Teżyk11 RegattenOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 288 | |
| 78 | POL 3913 | Stanisław Pietralik6 RegattenKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 289 | |
| 79 | POL 3423 | Stanisław Kalkowski2 RegattenŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 291 | |
| 80 | POL 3731 | Hubert Kasztelan14 RegattenOKŻ Olsztyn | OKŻ Olsztyn | — | 291 | |
| 81 | POL 1961 | Leo Kabała19 RegattenOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 292 | |
| 82 | POL 3546 | Yves Cabai Martin12 RegattenUKS Navigo Sopot | UKS Navigo Sopot | — | 293 | |
| 83 | POL 3769 | Aleksander Bownik6 RegattenNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 301 | |
| 84 | POL 2037 | Antoni Kordek21 RegattenSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 309 | |
| 85 | POL 1209 | Dawid WłodarzCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 311 | |
| 86 | POL 2107 | Krzysztof Narel7 RegattenMKS Dwójka Warszawa | MKS Dwójka Warszawa | — | 314 | |
| 87 | POL 2081 | Aleksander Daenen10 RegattenOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 315 | |
| 88 | POL 1991 | Adam Ławniczak6 RegattenKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 324 | |
| 89 | POL 3898 | Aleksander Milan Borkowski2 RegattenYKP WARSZAWA | YKP WARSZAWA | — | 325 | |
| 90 | POL 1481 | Wojciech Markuszewski7 RegattenWTW Warszawa | WTW Warszawa | — | 326 | |
| 91 | POL 3917 | Hubert Trzciński6 RegattenKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 335 | |
| 92 | POL 3627 | Lucjan Szczepański6 RegattenSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 338 | |
| 93 | POL 2029 | Szymon Strzeszewski8 RegattenOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 339 | |
| 94 | POL 333 | Adam Banaszkiewicz6 RegattenNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 349 | |
| 95 | POL 1024 | Filip Wałach7 RegattenUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 350 | |
| 96 | POL 924 | Wojciech Nowak8 RegattenJKW Poznań | JKW Poznań | — | 351 | |
| 97 | POL 379 | Mikołaj Kubuj7 RegattenNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 361 | |
| 98 | POL 3439 | Mirosław Płużyński5 RegattenMKS Dwójka Warszawa | MKS Dwójka Warszawa | — | 362 | |
| 99 | POL 3877 | Jan Pawłowski7 RegattenMKŻ Arka Gdynia | MKŻ Arka Gdynia | — | 365 | |
| 100 | POL 173 | Filip Stolzmann7 RegattenKS OMEGA Kraków | KS OMEGA Kraków | — | 366 | |
| 101 | POL 1903 | Mikołaj Szumiński11 RegattenPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 369 | |
| 102 | POL 515 | Antoni Dworzyński8 RegattenOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 378 | |
| 103 | POL 3483 | Jakub Nowak22 RegattenTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 381 | |
| 104 | POL 133 | Kacper Stępień5 RegattenTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 383 | |
| 105 | POL 1098 | Kacper Grygorczuk7 RegattenUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 383 | |
| 106 | POL 3776 | Antoni Wawrzyński15 RegattenMKŻ Żnin | MKŻ Żnin | — | 387 | |
| 107 | POL 1811 | Ilya Hirylovich9 RegattenKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 388 | |
| 108 | POL 3532 | Borys Soboń10 RegattenLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 392 | |
| 109 | POL 2166 | Antoni Stępkowski5 RegattenEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 396 | |
| 110 | POL 127 | Miłosz Fabiszak8 RegattenJKW Poznań | JKW Poznań | — | 401 | |
| 111 | POL 963 | Kacper Buczkowski4 RegattenKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 409 | |
| 112 | USA 23732 | Maurycy PaterekCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 426 | |
| 113 | POL 3593 | Krzysztof Wajda8 RegattenJKW Poznań | JKW Poznań | — | 436 | |
| 114 | POL 1710 | Miłosz Gruźlewski6 RegattenPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 442 | |
| 115 | POL 1409 | Filip Wróblewski3 RegattenUKS Zalew Kielce | UKS Zalew Kielce | — | 448 | |
| 116 | POL 3779 | Michał Krysztofiak11 RegattenJKW Poznań | JKW Poznań | — | 450 | |
| 117 | POL 3851 | Wojciech Krasoń16 RegattenMKŻ Żnin | MKŻ Żnin | — | 457 | |
| 118 | POL 3589 | Mikhail Korzoun5 RegattenKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 486 | |
| 119 | POL 2075 | Szymon Pieloch8 RegattenOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 510 |
Vorläufige Ergebnisse. Sie können sich nach Protesten und Wiedergutschriften noch ändern.
Offizielle Quelle →(sailingnet_results_html)
Alle Austragungen (3)
Über die Regatta →- 2027bevorstehend
- 2026198 Teilnehmende
- 2024199 Teilnehmende
Die Balken zeigen, für wie viele Teilnehmende uns veröffentlichte Ergebnisse vorliegen.
Ergebnisse von Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist direkt erhalten
Eine E-Mail, sobald Meldelisten und Ergebnisse für Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist veröffentlicht werden. Sonst nichts, jederzeit kündbar.
Mehr zum Segeln
More upcoming regattas
- 6–8. Nov. 2026Martinova regata🇸🇮 Izola
- 7–8. Nov. 2026IJsberenrace🇳🇱 Hillegersbergse plas, Rotterdam
- 7–8. Nov. 2026Mistral Cup🇮🇹 Andora
- 8. Nov. 2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14–15. Nov. 2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14–15. Nov. 202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.