Puchar Nysy
43 sailors · 1 classes · 5 editions in the archive
6–7 May 2023 · 🇵🇱 Głębinów, Poland
This is the 2023 edition of Puchar Nysy
The podium · Optimist
- 1Samuel Bac CardenasTS "Kuźnia" Rybnik · POL 13367
- 2Simon HruskaSłowacja · SVK 1212
- 3Kazimierz GórasKŻ Nysa · POL 124917
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Classes
- OptimistOpen · 43 entries
Facts
- Dates
- 6–7 May 2023
- Venue
- Głębinów
- Level
- Regional
- Type
- Fleet racing
Results
Provisional43 entries · 6 races
| Pos | Sail | Competitor | Club | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1336 | Samuel Bac CardenasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 7 |
| 2 | SVK 12 | Simon HruskaSłowacja | Słowacja | — | 12 |
| 3 | POL 1249 | Kazimierz GórasKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 17 |
| 4 | POL 2124 | Jan RusnakUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 31 |
| 5 | POL 1751 | Jadwiga CzwojdrakUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 36 |
| 6 | POL 1975 | Kamil StęclikTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 37 |
| 7 | POL 3964 | Adam PaściakUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 37 |
| 8 | POL 822 | Aurelia BrannanKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 42 |
| 9 | CZE 800 | Jiří HolýYC Banik Ostrava | YC Banik Ostrava | — | 46 |
| 10 | POL 1420 | Małgorzata Królicka-TwardowskaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 47 |
| 11 | CZE 900 | Anna HejnováYC Banik Ostrava | YC Banik Ostrava | — | 50 |
| 12 | POL 1540 | Wojciech KluczniokTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 52 |
| 13 | POL 1624 | Anna ChrobakKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 54 |
| 14 | POL 1040 | Emilia ZońKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 64 |
| 15 | POL 1960 | Ignacy PasławskiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 65 |
| 16 | CZE 879 | Šimon GráczYC Banik Ostrava | YC Banik Ostrava | — | 69 |
| 17 | POL 1417 | Maksymilian BadaczewskiTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 72 |
| 18 | POL 1937 | Nicola DarowskaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 76 |
| 19 | POL 1937 | Natalia ZawiłaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 77 |
| 20 | POL 751 | Witold WanotUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 82 |
| 21 | POL 2552 | Maja BochatTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 85 |
| 22 | POL 1750 | Jan WinnickiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 108 |
| 23 | POL 1493 | Ksawery PrzywóskiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 108 |
| 24 | POL 1338 | Jan CelebanKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 112 |
| 25 | POL 1415 | Laura BiałekKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 125 |
| 26 | POL 131 | Adam BugdolTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 127 |
| 27 | POL 2051 | Oskar GolecKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 129 |
| 28 | POL 1928 | Szymon GórasKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 133 |
| 29 | POL 382 | Jakub WojnarUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 143 |
| 30 | POL 1678 | Cezary BudnyKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 145 |
| 31 | POL 2104 | Zofia WolańskaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 146 |
| 32 | POL 1267 | Maria PsiukTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 146 |
| 33 | POL 1086 | Mateusz PiszczekKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 150 |
| 34 | POL 120 | Marcel KopaniaKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 154 |
| 35 | POL 1118 | Dobromiła CzerniakStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 165 |
| 36 | POL 3483 | Jakub NowakTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 168 |
| 37 | POL 1104 | Marcel PrzywóskiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 169 |
| 38 | POL 950 | Franciszek ChwastekKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 191 |
| 39 | POL 171 | Jakub LichtańskiKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 192 |
| 40 | POL 1775 | Maria ZimnyStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 197 |
| 41 | POL 1239 | Maria KliśKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 197 |
| 42 | POL 1085 | Aleksander TaborKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 205 |
| 43 | POL 1982 | Anastazja DrosikKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 214 |
Provisional results. These can change after protests and scoring enquiries.
Official source →(sailingnet_results_html)
Every edition (5)
About the regatta →- 2026no results
- 202561 sailors
- 2024no results
- 202343 sailors
- 202262 sailors
The bars show how many sailors we hold published results for.
Get results from Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist as they land
One email when entry lists and results are published for Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Nothing else, and you can stop any time.
More to sail
From the club
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.