Puchar Nysy
62 regatistas · 1 clases · 6 ediciones en el archivo
11–12 jun 2022 · 🇵🇱 Głębinów, Polonia
Esta es la edición 2022 de Puchar Nysy
Sobre Puchar Nysy
Puchar Nysy fue una regata regional. Fechas: 11–12 jun 2022. Hay resultados provisionales publicados de una clase, con 62 regatistas en las clasificaciones; todavía pueden cambiar. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist organizó la regata desde Głębinów (Polonia). La regata duró 2 días, de sábado a domingo. La próxima edición figura para el 29 de mayo de 2027.
El podio · Optimist
- 1Piotr MalitowskiKW LOK Garland Gliwice · POL 13876
- 2Elżbieta PsiukTS "Kuźnia" Rybnik · POL 13315
- 3Wojciech BortkiewiczUKS Żeglarz Wrocław · POL 99716
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Clases
Datos
- Fechas
- 11–12 jun 2022
- Organizador
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Zona
- Głębinów
- Nivel
- Regional
- Tipo
- Flota
Enlaces
Resultados
ProvisionalBusca en todas las clases de esta regata.
62 inscritos · 3 pruebas
| Pos | Vela | Participante | Club | Total | Neto | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1387 | Piotr Malitowski16 regatasKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 6 | |
| 2 | POL 133 | Elżbieta Psiuk12 regatasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 15 | |
| 3 | POL 997 | Wojciech Bortkiewicz6 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 16 | |
| 4 | POL 1153 | Jacopo Saglio11 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 21 | |
| 5 | POL 825 | Wincenty Sanecki7 regatasKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 22 | |
| 6 | POL 1335 | Piotr Bystrowski2 regatasKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 23 | |
| 7 | POL 1336 | Samuel Bac Cardenas20 regatasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 23 | |
| 8 | POL 109 | Tomasz Guzik6 regatasStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 28 | |
| 9 | POL 226 | Michał Szota7 regatasKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 29 | |
| 10 | CZE 289 | Jindřich PiňosJK Prostějov | JK Prostějov | — | 30 | |
| 11 | POL 1540 | Wojciech Kluczniok12 regatasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 35 | |
| 12 | POL 3565 | Jolanta Siwek10 regatasKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 35 | |
| 13 | POL 1798 | Jan Zahuta35 regatasUKS AKŻ LESZCZ | UKS AKŻ LESZCZ | — | 42 | |
| 14 | POL 3637 | Antoni Wyroba4 regatasKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 48 | |
| 15 | POL 3964 | Adam Paściak12 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 53 | |
| 16 | POL 1746 | Natalia Gąsienica-Wawrytko10 regatasKS Wiaterni | KS Wiaterni | — | 57 | |
| 17 | POL 1 | Aurelia Brannan3 regatasKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 59 | |
| 18 | POL 516 | Maja Kowalska3 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 60 | |
| 19 | POL 11662 | Michał Legutko2 regatasKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 63 | |
| 20 | POL 1975 | Jan Rusnak4 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 64 | |
| 21 | POL 207 | Julian Żabiński5 regatasKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 70 | |
| 22 | POL 1495 | Laura Białek2 regatasKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 71 | |
| 23 | POL 121 | Paweł Sitko3 regatasKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 79 | |
| 24 | POL 2090 | Zofia Porwoł3 regatasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 82 | |
| 25 | POL 1678 | Adam Orzeszko2 regatasKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 82 | |
| 26 | CZE 826 | Vojtěch NováčekJachtklub Brno | Jachtklub Brno | — | 83 | |
| 27 | POL 2003 | Rafał Bednar4 regatasKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 84 | |
| 28 | POL 1861 | Jakub Stański3 regatasUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 87 | |
| 29 | POL 182 | Maksymilian Bartnik3 regatasKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 89 | |
| 30 | POL 370 | Jan WinnickiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 91 | |
| 31 | POL 1906 | Nicola DAROWSKA4 regatasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 96 | |
| 32 | POL 1 | Ksawery Przywóski3 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 101 | |
| 33 | POL 1249 | Kazimierz Góras5 regatasKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 104 | |
| 34 | POL 966 | Natalia Zawiła4 regatasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 107 | |
| 35 | POL 1751 | Witold Wanot2 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 109 | |
| 36 | POL 1066 | Bogdan NowakUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 111 | |
| 37 | POL 1967 | Konstanty Koziarski12 regatasKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 112 | |
| 38 | POL 1417 | Maksymilian Badaczewski13 regatasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 116 | |
| 39 | POL 1310 | Michał Durniat2 regatasUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 119 | |
| 40 | POL 1338 | Stanisław CyganKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 125 | |
| 41 | POL 1893 | Miłosz Chybiński3 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 126 | |
| 42 | POL 1369 | Jakub Błaszczyk4 regatasStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 127 | |
| 43 | POL 1960 | Ignacy Pasławski2 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 127 | |
| 44 | POL 1416 | Ignacy Jankowski3 regatasKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 129 | |
| 45 | POL 123 | Emilia Kabała2 regatasStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 130 | |
| 46 | POL 1682 | Henryk Farana4 regatasUKŻ MORiS Pszczyna | UKŻ MORiS Pszczyna | — | 131 | |
| 47 | POL 382 | Jakub Wojnar5 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 132 | |
| 48 | POL 1084 | Sergiusz GromowskiKS ENERGETYK | KS ENERGETYK | — | 138 | |
| 49 | POL 1040 | Emilia Zoń6 regatasKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 140 | |
| 50 | POL 1420 | Małgorzata Królicka-Twardowska6 regatasKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 142 | |
| 51 | POL 1086 | Mateusz Piszczek2 regatasKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 145 | |
| 52 | POL 578 | Kamil Kulka2 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 145 | |
| 53 | POL 2044 | Anna Zaczkowska10 regatasStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 145 | |
| 54 | POL 1338 | Jan Celeban3 regatasKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 147 | |
| 55 | POL 2552 | Maja Bochat9 regatasTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 154 | |
| 56 | POL 1339 | Szymon Drobiński3 regatasKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 161 | |
| 57 | POL 1239 | Maria Kliś2 regatasKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 162 | |
| 58 | POL 1626 | Antoni WasilewskiUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 164 | |
| 59 | POL 1678 | Cezary Budny6 regatasKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 167 | |
| 60 | POL 1557 | Marek MikutaniecUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 172 | |
| 61 | POL 695 | Jadwiga Czwojdrak4 regatasUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 173 | |
| 62 | POL 1331 | Krzysztof Błachut2 regatasKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 183 |
Resultados provisionales. Pueden cambiar tras protestas y solicitudes de reparación.
Fuente oficial →(sailingnet_results_html)
Todas las ediciones (6)
Sobre la regata →Las barras muestran cuántos regatistas tienen resultados publicados en nuestro archivo.
Recibe los resultados de Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Un correo cuando se publiquen listas de inscritos y resultados de Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Nada más, y puedes darte de baja cuando quieras.
Más para navegar
Del club
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
More upcoming regattas
Also sailing Optimist
- 8 nov 2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14–15 nov 2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14–15 nov 202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
- 15 nov 2026Raduno Zonale Optimist Open🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 15 nov 2026CAMPIONATO INVERNALE DERIVE 2026 1a PROVA🇮🇹 Peschiera del Garda
- 15 nov 2026XXII Campionato Invernale del Golfo Derive🇮🇹 Vindicio
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.