Lilla Tjörn Runt 2023
77 purjehtijaa · 7 luokkaa · 8 kilpailua arkistossa
20.8.2023 · 🇸🇪 Stenungsunds Segelsällskap, Ruotsi
Tämä on vuoden 2023 kilpailu: Lilla Tjörn Runt
Palkintopalli · Optimist
Kaikki 7 luokkaa →- 1Elsa BeijarKKKK · SWE 4883—
- 2Alma BeijarKKKK · SWE 4801—
- 3Ode VerheydenSTSS · SWE 4813—
Free account
Did you sail Stenungsunds Segelsällskap?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Luokat
Tiedot
- Ajankohta
- 20.8.2023
- Järjestäjä
- Stenungsunds Segelsällskap
- Kilpailupaikka
- Stenungsunds Segelsällskap
- Vesialue
- Kattegat
- Taso
- Seura
- Tyyppi
- Ratapurjehdus
Tulokset
Alustavat28 ilmoittautuneita · 1 lähdöt
| Sija | Purjenro | Kilpailija | Seura | Yhteensä | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 4883 | Elsa BeijarKKKK | KKKK | — | — |
| 2 | SWE 4801 | Alma BeijarKKKK | KKKK | — | — |
| 3 | SWE 4813 | Ode VerheydenSTSS | STSS | — | — |
| 4 | SWE 4913 | Emma LandgrenRÅSS | RÅSS | — | — |
| 5 | SWE 4882 | Hilda WallströmKKKK | KKKK | — | — |
| 6 | SWE 4829 | Karl JohanssonHJBK | HJBK | — | — |
| 7 | SWE 4888 | Alice SjöstenHJBK | HJBK | — | — |
| 8 | SWE 4644 | Viktor SigurdssonHJBK | HJBK | — | — |
| 9 | SWE 4892 | Valter AlmslättRÅSS | RÅSS | — | — |
| 10 | SWE 4796 | Olivia JohanssonSTSS | STSS | — | — |
| 11 | SWE 4004 | Leon Zarchan | — | — | |
| 12 | SWE 4870 | Vendela Hallset GreenLESS | LESS | — | — |
| 13 | SWE 4835 | Julia NilssonRÅSS | RÅSS | — | — |
| 14 | SWE 4488 | Casper WestbomLESS | LESS | — | — |
| 15 | SWE 4569 | Conrad BerndtssonLDSS | LDSS | — | — |
| 16 | SWE 4423 | Elvira MossbergSSKA | SSKA | — | — |
| 17 | SWE 4871 | Amanda PetterssonHJBK | HJBK | — | — |
| 18 | SWE 4630 | Minna ThelinLDSS | LDSS | — | — |
| 19 | SWE 4817 | Linnéa WallströmKKKK | KKKK | — | — |
| 20 | SWE 4558 | Vilmer NilssonLerSS | LerSS | — | — |
| 21 | SWE 4686 | Ted NordströmRÅSS | RÅSS | — | — |
| 22 | SWE 4812 | Karl WestbergRÅSS | RÅSS | — | — |
| 23 | SWE 4228 | Wille ForsbergLESS | LESS | — | — |
| 24 | SWE 4839 | Max OttossonKKKK | KKKK | — | — |
| 25 | SWE 4890 | Moa Axhede KuhlmanHJBK | HJBK | — | — |
| 26 | SWE 4312 | Olle NordqvistHJBK | HJBK | — | — |
| 27 | SWE 3434 | Melvin LarssonTKK | TKK | — | — |
| — | SWE 22577 | Evald SvenningstorpTKK | TKK | — | — |
Alustavat tulokset. Ne voivat muuttua protestien ja hyvitysanomusten jälkeen.
Virallinen lähde →(stss_results_html 3.1.12)
Kaikki vuodet (8)
Tietoa kilpailusta →- 202666 purjehtijaa
- 202566 purjehtijaa
- 202467 purjehtijaa
- 202377 purjehtijaa
- 202295 purjehtijaa
- 2021ei tuloksia
- 2019ei tuloksia
- 2018ei tuloksia
Palkit kertovat, kuinka monelle purjehtijalle meillä on julkaistut tulokset.
Saat Stenungsunds Segelsällskap-tulokset suoraan
Yksi sähköposti, kun Stenungsunds Segelsällskap julkaisee osallistujalistoja ja tuloksia. Ei muuta, ja voit lopettaa milloin haluat.
Lisää purjehdittavaa
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.