Mistrzostwa Polski Młodzików
199 purjehtijaa · 2 luokkaa · 3 kilpailua arkistossa
20–23.8.2024 · 🇵🇱 Gdynia, Puola
Tämä on vuoden 2024 kilpailu: Mistrzostwa Polski Młodzików
Tietoa: Mistrzostwa Polski Młodzików
Mistrzostwa Polski Młodzików oli purjehduskilpailu, joka purjehdittiin 20–23.8.2024. Alustavat tulokset on julkaistu 2 luokasta, ja tuloslistoilla on 199 purjehtijaa; tulokset voivat vielä muuttua. Suurimmat luokat: Optimist (120 venettä) ja Optimist (79 venettä). Järjestäjä oli Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist, ja kilpailupaikka Gdynia, Puola. Kilpailu kesti 4 päivää (tiistai–perjantai). Seuraava kilpailu on listattu päivälle 25. elokuuta 2027.
Palkintopalli · Optimist
Kaikki 2 luokkaa →- 1Stanisław OlszanowskiOŚ AZS Poznań · POL 92042
- 2Jan PietuszkoSailing Legia Warszawa · POL 370363
- 3Ignacy SobczakSailing Legia Warszawa · POL 399368
Free account
Did you sail Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Luokat
Tiedot
- Ajankohta
- 20–23.8.2024
- Järjestäjä
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Kilpailupaikka
- Gdynia
- Tyyppi
- Ratapurjehdus
Linkit
Tulokset
AlustavatHakee kaikista tämän regatan luokista.
120 ilmoittautuneita · 12 lähdöt
| Sija | Purjenro | Kilpailija | Seura | Yhteensä | Netto | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 920 | Stanisław Olszanowski16 regattaaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 42 | |
| 2 | POL 3703 | Jan Pietuszko21 regattaaSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 63 | |
| 3 | POL 3993 | Ignacy Sobczak5 regattaaSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 68 | |
| 4 | POL 3481 | Julian Jankowiak5 regattaaKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 72 | |
| 5 | POL 3688 | Jan Rzepecki22 regattaaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 92 | |
| 6 | POL 1880 | Kajetan Bujalski26 regattaaNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 117 | |
| 7 | POL 1798 | Jan Zahuta35 regattaaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 124 | |
| 8 | POL 3781 | Paweł Wrzesień16 regattaaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 131 | |
| 9 | POL 3583 | Eryk Kazimierczyk7 regattaaUKS Sindbad Legionowo | UKS Sindbad Legionowo | — | 134 | |
| 10 | POL 1388 | Mateusz Skowroński20 regattaaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 137 | |
| 11 | POL 3689 | Natan PtaszekNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 160 | |
| 12 | POL 3772 | Marcel Frydrychowicz9 regattaaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 166 | |
| 13 | POL 2060 | Mikolaj Dydo Radziunas2 regattaaKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 168 | |
| 14 | POL 980 | Paweł SitkoKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 173 | |
| 15 | POL 3730 | Filip Pleśniar17 regattaaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 174 | |
| 16 | POL 3671 | Antoni Kubik24 regattaaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 177 | |
| 17 | POL 776 | Stanisław Jachymczyk20 regattaaSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 183 | |
| 18 | POL 3676 | Adam Karakulski8 regattaaSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 192 | |
| 19 | POL 3615 | Mikołaj Paderewski15 regattaaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 193 | |
| 20 | POL 1955 | Mikołaj Kordyka10 regattaaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 200 | |
| 21 | POL 3593 | Jan Wajda20 regattaaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 220 | |
| 22 | POL 1911 | Jan Waśkiewicz16 regattaaKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 234 | |
| 23 | POL 3752 | Mateusz Ganske7 regattaaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 246 | |
| 24 | POL 1493 | Ksawery Przywóski11 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 248 | |
| 25 | POL 1307 | Adam Albrecht6 regattaaPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 265 | |
| 26 | POL 3751 | Oskar Golec15 regattaaKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 266 | |
| 27 | POL 3711 | Krzysztof Lachman2 regattaaMrągowska Grupa Regatowa | Mrągowska Grupa Regatowa | — | 266 | |
| 28 | POL 2220 | Bartosz Kanecki19 regattaaCSW OPTY Ustka | CSW OPTY Ustka | — | 271 | |
| 29 | POL 1958 | Jakub Nowoświecki9 regattaaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 275 | |
| 30 | POL 1953 | Dawid Mularczyk12 regattaaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 280 | |
| 31 | POL 2140 | Maksymilian Adamiak23 regattaaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 287 | |
| 32 | POL 3693 | Jan Rusnak10 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 299 | |
| 33 | POL 2069 | Franciszek Sowa4 regattaaKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 300 | |
| 34 | POL 2186 | Ignacy Koterski12 regattaaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 305 | |
| 35 | POL 3434 | Adam Zdrojewski10 regattaaNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 305 | |
| 36 | POL 220 | Franciszek Brzostowski20 regattaaAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 307 | |
| 37 | POL 3596 | Stanisław Dullek9 regattaaLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 315 | |
| 38 | POL 1926 | Bartosz Bochra7 regattaaŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 318 | |
| 39 | POL 3563 | Tymoteusz Daenen13 regattaaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 321 | |
| 40 | POL 2063 | Maksymilian Półtorak11 regattaaKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 325 | |
| 41 | POL 2055 | Jan Bakiera14 regattaaKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 330 | |
| 42 | POL 1225 | Jerzy Zawada14 regattaaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 339 | |
| 43 | POL 1474 | Adam Gruźlewski20 regattaaPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 339 | |
| 44 | POL 4114 | Tomasz Orzołek4 regattaaMrągowska Grupa Regatowa | Mrągowska Grupa Regatowa | — | 345 | |
| 45 | POL 4444 | Henryk Kirejczyk12 regattaaSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 348 | |
| 46 | POL 258 | Igor Ignaszak4 regattaaNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 348 | |
| 47 | POL 3728 | Stanisław Urbanowicz22 regattaaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 349 | |
| 48 | POL 3736 | Wiktor Łukasiak25 regattaaSzkółka Żeglarska im. Leonida Teligi Płock | Szkółka Żeglarska im. Leonida Teligi Płock | — | 353 | |
| 49 | POL 28 | Marcel Przywóski6 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 357 | |
| 50 | POL 2057 | Pawel Krzysztof Brabander24 regattaaKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 359 | |
| 51 | POL 1507 | Julian Jurys6 regattaaCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 359 | |
| 52 | POL 3695 | Stanisław Cwojdziński17 regattaaUKŻ Środa | UKŻ Środa | — | 380 | |
| 53 | POL 3960 | Krzysztof Stachera3 regattaaJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 390 | |
| 54 | POL 3590 | Franciszek Jan Płoński15 regattaaUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 402 | |
| 55 | POL 2205 | Adam Borysewicz3 regattaaNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 408 | |
| 56 | POL 1608 | Andrzej Bieńkowski4 regattaaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 416 | |
| 57 | POL 1329 | Jakub Burnus7 regattaaKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 422 | |
| 58 | POL 2192 | Franciszek Kaczmarek6 regattaaKlub Żeglarski Mewa Poznań | Klub Żeglarski Mewa Poznań | — | 445 | |
| 59 | POL 37111 | Bruno Doraczyński10 regattaaMrągowska Grupa Regatowa | Mrągowska Grupa Regatowa | — | 495 | |
| 60 | POL 1865 | Filip Sołtysiak22 regattaaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 515 | |
| 61 | POL 3822 | Maksymilian Turowski6 regattaaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 156 | |
| 62 | POL 3675 | Patryk Marcinkiewicz21 regattaaKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 171 | |
| 63 | POL 1799 | Kacper Święcki24 regattaaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 172 | |
| 64 | POL 1940 | Bartłomiej Bil19 regattaaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 206 | |
| 65 | POL 3682 | Franciszek Junko6 regattaaWTW Warszawa | WTW Warszawa | — | 211 | |
| 66 | POL 3612 | Szymon Ciechanowski10 regattaaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 227 | |
| 67 | POL 3792 | Leon Kolasiński4 regattaaOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 232 | |
| 68 | POL 1644 | Borys Zajączkowski9 regattaaKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 235 | |
| 69 | POL 751 | Witold Wanot21 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 242 | |
| 70 | POL 3799 | Tymon Słoniewski6 regattaaKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 246 | |
| 71 | POL 3533 | Wiktor Hankus46 regattaaLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 247 | |
| 72 | POL 1676 | Stanisław Błoch15 regattaaPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 247 | |
| 73 | POL 2006 | Maksymilian Czetyrbok3 regattaaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 265 | |
| 74 | POL 127 | Arkadiusz Murawski15 regattaaUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 265 | |
| 75 | POL 1304 | Hugo Milinkiewicz6 regattaaKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 274 | |
| 76 | POL 3561 | Tomasz Jakubiak10 regattaaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 286 | |
| 77 | POL 3709 | Adam Wojcieszak22 regattaaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 289 | |
| 78 | POL 1932 | Julian Kozdryk9 regattaaKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 296 | |
| 79 | POL 1024 | Beniamin Roś13 regattaaUKS POGORIA | UKS POGORIA | — | 298 | |
| 80 | POL 12170 | Jerzy Fursewicz3 regattaaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 313 | |
| 81 | POL 1903 | Mikołaj Szumiński11 regattaaPKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 313 | |
| 82 | POL 1832 | Bartłomiej Grygorczuk7 regattaaUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 327 | |
| 83 | POL 3731 | Hubert Kasztelan14 regattaaNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 327 | |
| 84 | POL 2084 | Wojciech Sadurski18 regattaaKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 328 | |
| 85 | POL 1930 | Paweł Gibowski14 regattaaLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 330 | |
| 86 | POL 1415 | Jakub Lichtański10 regattaaKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 333 | |
| 87 | POL 131 | Adam Bugdol24 regattaaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 333 | |
| 88 | POL 1254 | Ignacy Stawarz2 regattaaPort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 339 | |
| 89 | POL 1961 | Leo Kabała19 regattaaOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 341 | |
| 90 | POL 3534 | Aleksander Chlebowski19 regattaaYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 358 | |
| 91 | POL 3789 | Tymon Nawrocki10 regattaaKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 358 | |
| 92 | POL 1421 | Antoni MilcarzUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 361 | |
| 93 | POL 1875 | Mikołaj Buchowski28 regattaaJKW Poznań | JKW Poznań | — | 361 | |
| 94 | POL 1481 | Mateusz Markuszewski6 regattaaWTW Warszawa | WTW Warszawa | — | 365 | |
| 95 | POL 3401 | Wojciech Mączka40 regattaaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 367 | |
| 96 | POL 1791 | Jan Brdulak30 regattaaKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 370 | |
| 97 | POL 1614 | Antoni Radzioch17 regattaaSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 371 | |
| 98 | POL 1271 | Gustaw Jankowski15 regattaaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 373 | |
| 99 | POL 1706 | Piotr Biały9 regattaaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 393 | |
| 100 | POL 3403 | Oskar Pluciśnki4 regattaaŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 395 | |
| 101 | POL 3535 | Franciszek NowarskiAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 397 | |
| 102 | POL 364 | Tymon Wiśniewski2 regattaaNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 407 | |
| 103 | POL 3566 | Stanisław Ramotowski6 regattaaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 417 | |
| 104 | POL 3313 | Piotr Szkamelski19 regattaaSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 424 | |
| 105 | POL 3779 | Michał Krysztofiak11 regattaaŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 428 | |
| 106 | POL 3621 | Filip Werpachowski6 regattaaKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 429 | |
| 107 | POL 1593 | Wiktor Balicki36 regattaaCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 431 | |
| 108 | POL 1491 | Jakub Wojnar2 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 449 | |
| 109 | POL 2200 | Filip Karakulski11 regattaaSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 451 | |
| 110 | POL 3641 | Aleksander Piotr Płoński25 regattaaUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 463 | |
| 111 | POL 1712 | Aleksander Szewczak4 regattaaEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 465 | |
| 112 | POL 11966 | Piotr Krajewski8 regattaaKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 496 | |
| 113 | POL 1141 | Olgierd Łuczak24 regattaaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 501 | |
| 114 | POL 1062 | Wojciech Gzubicki19 regattaaLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 538 | |
| 115 | POL 22 | Bruno Możejko9 regattaaKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 559 | |
| 116 | POL 3883 | Karol Grześ27 regattaaTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 562 | |
| 117 | POL 2037 | Antoni Kordek21 regattaaWTW Warszawa | WTW Warszawa | — | 572 | |
| 118 | POL 1703 | Adam Grzonkowski15 regattaaSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 573 | |
| 119 | POL 2023 | Tymoteusz Kuźniarek12 regattaaŻMKS Poznań | ŻMKS Poznań | — | 581 | |
| 120 | POL 1753 | Igor Falkowski3 regattaaKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 615 |
Alustavat tulokset. Ne voivat muuttua protestien ja hyvitysanomusten jälkeen.
Virallinen lähde →(sailingnet_results_html)
Kaikki vuodet (3)
Tietoa kilpailusta →- 2027tulossa
- 2026198 purjehtijaa
- 2024199 purjehtijaa
Palkit kertovat, kuinka monelle purjehtijalle meillä on julkaistut tulokset.
Saat Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist-tulokset suoraan
Yksi sähköposti, kun Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist julkaisee osallistujalistoja ja tuloksia. Ei muuta, ja voit lopettaa milloin haluat.
Lisää purjehdittavaa
Sama paikka
Gdynia
Seuralta
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
More upcoming regattas
- 6–8.11.2026Martinova regata🇸🇮 Izola
- 7–8.11.2026IJsberenrace🇳🇱 Hillegersbergse plas, Rotterdam
- 7–8.11.2026Mistral Cup🇮🇹 Andora
- 8.11.2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14–15.11.2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14–15.11.202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.