Puchar Nysy
62 purjehtijaa · 1 luokkaa · 6 kilpailua arkistossa
11–12.6.2022 · 🇵🇱 Głębinów, Puola
Tämä on vuoden 2022 kilpailu: Puchar Nysy
Tietoa: Puchar Nysy
Puchar Nysy oli alueellinen purjehduskilpailu, joka purjehdittiin 11–12.6.2022. Alustavat tulokset on julkaistu yhdestä luokasta, ja tuloslistoilla on 62 purjehtijaa; tulokset voivat vielä muuttua. Järjestäjä oli Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist, ja kilpailupaikka Głębinów, Puola. Kilpailu kesti 2 päivää (lauantai–sunnuntai). Seuraava kilpailu on listattu päivälle 29. toukokuuta 2027.
Palkintopalli · Optimist
- 1Piotr MalitowskiKW LOK Garland Gliwice · POL 13876
- 2Elżbieta PsiukTS "Kuźnia" Rybnik · POL 13315
- 3Wojciech BortkiewiczUKS Żeglarz Wrocław · POL 99716
Free account
Did you sail Optimist?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Luokat
Tiedot
- Ajankohta
- 11–12.6.2022
- Järjestäjä
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Kilpailupaikka
- Głębinów
- Taso
- Alueellinen
- Tyyppi
- Ratapurjehdus
Linkit
Tulokset
AlustavatHakee kaikista tämän regatan luokista.
62 ilmoittautuneita · 3 lähdöt
| Sija | Purjenro | Kilpailija | Seura | Yhteensä | Netto | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1387 | Piotr Malitowski16 regattaaKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 6 | |
| 2 | POL 133 | Elżbieta Psiuk12 regattaaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 15 | |
| 3 | POL 997 | Wojciech Bortkiewicz6 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 16 | |
| 4 | POL 1153 | Jacopo Saglio11 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 21 | |
| 5 | POL 825 | Wincenty Sanecki7 regattaaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 22 | |
| 6 | POL 1335 | Piotr Bystrowski2 regattaaKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 23 | |
| 7 | POL 1336 | Samuel Bac Cardenas20 regattaaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 23 | |
| 8 | POL 109 | Tomasz Guzik6 regattaaStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 28 | |
| 9 | POL 226 | Michał Szota7 regattaaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 29 | |
| 10 | CZE 289 | Jindřich PiňosJK Prostějov | JK Prostějov | — | 30 | |
| 11 | POL 1540 | Wojciech Kluczniok12 regattaaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 35 | |
| 12 | POL 3565 | Jolanta Siwek10 regattaaKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 35 | |
| 13 | POL 1798 | Jan Zahuta35 regattaaUKS AKŻ LESZCZ | UKS AKŻ LESZCZ | — | 42 | |
| 14 | POL 3637 | Antoni Wyroba4 regattaaKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 48 | |
| 15 | POL 3964 | Adam Paściak12 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 53 | |
| 16 | POL 1746 | Natalia Gąsienica-Wawrytko10 regattaaKS Wiaterni | KS Wiaterni | — | 57 | |
| 17 | POL 1 | Aurelia Brannan3 regattaaKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 59 | |
| 18 | POL 516 | Maja Kowalska3 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 60 | |
| 19 | POL 11662 | Michał Legutko2 regattaaKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 63 | |
| 20 | POL 1975 | Jan Rusnak4 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 64 | |
| 21 | POL 207 | Julian Żabiński5 regattaaKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 70 | |
| 22 | POL 1495 | Laura Białek2 regattaaKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 71 | |
| 23 | POL 121 | Paweł Sitko3 regattaaKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 79 | |
| 24 | POL 2090 | Zofia Porwoł3 regattaaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 82 | |
| 25 | POL 1678 | Adam Orzeszko2 regattaaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 82 | |
| 26 | CZE 826 | Vojtěch NováčekJachtklub Brno | Jachtklub Brno | — | 83 | |
| 27 | POL 2003 | Rafał Bednar4 regattaaKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 84 | |
| 28 | POL 1861 | Jakub Stański3 regattaaUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 87 | |
| 29 | POL 182 | Maksymilian Bartnik3 regattaaKN Lider Kraków | KN Lider Kraków | — | 89 | |
| 30 | POL 370 | Jan WinnickiUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 91 | |
| 31 | POL 1906 | Nicola DAROWSKA4 regattaaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 96 | |
| 32 | POL 1 | Ksawery Przywóski3 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 101 | |
| 33 | POL 1249 | Kazimierz Góras5 regattaaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 104 | |
| 34 | POL 966 | Natalia Zawiła4 regattaaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 107 | |
| 35 | POL 1751 | Witold Wanot2 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 109 | |
| 36 | POL 1066 | Bogdan NowakUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 111 | |
| 37 | POL 1967 | Konstanty Koziarski12 regattaaKW LOK Garland Gliwice | KW LOK Garland Gliwice | — | 112 | |
| 38 | POL 1417 | Maksymilian Badaczewski13 regattaaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 116 | |
| 39 | POL 1310 | Michał Durniat2 regattaaUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 119 | |
| 40 | POL 1338 | Stanisław CyganKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 125 | |
| 41 | POL 1893 | Miłosz Chybiński3 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 126 | |
| 42 | POL 1369 | Jakub Błaszczyk4 regattaaStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 127 | |
| 43 | POL 1960 | Ignacy Pasławski2 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 127 | |
| 44 | POL 1416 | Ignacy Jankowski3 regattaaKlub Sportowy Wiaterni | Klub Sportowy Wiaterni | — | 129 | |
| 45 | POL 123 | Emilia Kabała2 regattaaStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 130 | |
| 46 | POL 1682 | Henryk Farana4 regattaaUKŻ MORiS Pszczyna | UKŻ MORiS Pszczyna | — | 131 | |
| 47 | POL 382 | Jakub Wojnar5 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 132 | |
| 48 | POL 1084 | Sergiusz GromowskiKS ENERGETYK | KS ENERGETYK | — | 138 | |
| 49 | POL 1040 | Emilia Zoń6 regattaaKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 140 | |
| 50 | POL 1420 | Małgorzata Królicka-Twardowska6 regattaaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 142 | |
| 51 | POL 1086 | Mateusz Piszczek2 regattaaKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 145 | |
| 52 | POL 578 | Kamil Kulka2 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 145 | |
| 53 | POL 2044 | Anna Zaczkowska10 regattaaStowarzyszenie Marina Poraj | Stowarzyszenie Marina Poraj | — | 145 | |
| 54 | POL 1338 | Jan Celeban3 regattaaKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 147 | |
| 55 | POL 2552 | Maja Bochat9 regattaaTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 154 | |
| 56 | POL 1339 | Szymon Drobiński3 regattaaKS Energetyk Jaworzno | KS Energetyk Jaworzno | — | 161 | |
| 57 | POL 1239 | Maria Kliś2 regattaaKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 162 | |
| 58 | POL 1626 | Antoni WasilewskiUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 164 | |
| 59 | POL 1678 | Cezary Budny6 regattaaKŻ Nysa | KŻ Nysa | — | 167 | |
| 60 | POL 1557 | Marek MikutaniecUKŻ Pirat Bolesławiec | UKŻ Pirat Bolesławiec | — | 172 | |
| 61 | POL 695 | Jadwiga Czwojdrak4 regattaaUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 173 | |
| 62 | POL 1331 | Krzysztof Błachut2 regattaaKŻ Perkoz Zarzecze | KŻ Perkoz Zarzecze | — | 183 |
Alustavat tulokset. Ne voivat muuttua protestien ja hyvitysanomusten jälkeen.
Virallinen lähde →(sailingnet_results_html)
Kaikki vuodet (6)
Tietoa kilpailusta →Palkit kertovat, kuinka monelle purjehtijalle meillä on julkaistut tulokset.
Saat Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist-tulokset suoraan
Yksi sähköposti, kun Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist julkaisee osallistujalistoja ja tuloksia. Ei muuta, ja voit lopettaa milloin haluat.
Lisää purjehdittavaa
Seuralta
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
More upcoming regattas
Also sailing Optimist
- 8.11.2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14–15.11.2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14–15.11.202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
- 15.11.2026Raduno Zonale Optimist Open🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 15.11.2026CAMPIONATO INVERNALE DERIVE 2026 1a PROVA🇮🇹 Peschiera del Garda
- 15.11.2026XXII Campionato Invernale del Golfo Derive🇮🇹 Vindicio
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.