Skagen Race 2025
93 purjehtijaa · 5 luokkaa · 12 kilpailua arkistossa
28–31.5.2025 · 🇳🇴 Holmestrand, Norja
Tämä on vuoden 2025 kilpailu: Skagen Race
Tietoa: Skagen Race 2025
Skagen Race 2025 oli seurakilpailu, joka purjehdittiin 28–31.5.2025. Lopulliset tulokset on julkaistu 5 luokasta, ja tuloslistoilla on 93 purjehtijaa. Suurimmat luokat: NORrating Full Crew 2 (40 venettä), NORrating Full Crew 3 (26 venettä) ja NORrating Full Crew 1 (17 venettä). Järjestäjä oli Bærum Seilforening, ja kilpailupaikka Holmestrand, Norja. Kilpailu kesti 4 päivää (keskiviikko–lauantai). FindYourSails listaa 11 aiempaa vuosikertaa kilpailusta Skagen Race; ensimmäinen on vuodelta 2012.
Palkintopalli · NORrating Full Crew 2
Kaikki 5 luokkaa →- 1Henrik Tangen · IBBBrevik Seilforening · NOR-160801
- 2Jesper Folkesson · VINDRUSDe Tio Öarnas Segelsällskap · SWE-2112
- 3Svenn Erik Hansen · FIRST TRACKSDrammensfjorden Seilforening · USA-407773
Free account
Did you sail Bærum Seilforening?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Tiedot
- Ajankohta
- 28–31.5.2025
- Ilmoittautuminen päättyy
- 10. toukokuuta 2025
- Järjestäjä
- Bærum Seilforening
- Kilpailupaikka
- Holmestrand
- Taso
- Seura
- Tyyppi
- Ratapurjehdus
Tulokset
LopullisetHakee kaikista tämän regatan luokista.
40 ilmoittautuneita · 1 lähdöt
| Sija | Purjenro | Kilpailija | Seura | Yhteensä | Netto | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-16080 | Henrik Tangen · IBB2 regattaaBrevik Seilforening | Brevik Seilforening | — | 1 | |
| 2 | SWE-211 | Jesper Folkesson · VINDRUSDe Tio Öarnas Segelsällskap | De Tio Öarnas Segelsällskap | — | 2 | |
| 3 | USA-40777 | Svenn Erik Hansen · FIRST TRACKSDrammensfjorden Seilforening | Drammensfjorden Seilforening | — | 3 | |
| 4 | NOR-12221 | Andreas S.T Brunvoll · MILLIWAYS2 regattaaBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 4 | |
| 5 | NOR-15125 | Eivind Carlsen · LYNXFredrikstad Seilforening | Fredrikstad Seilforening | — | 5 | |
| 6 | NOR-12014 | Peter T.M. Brandt · COCO JRKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 6 | |
| 7 | NOR-14438 | Harald Klæboe · MOMENTUM3 regattaaDrøbaksund Seilforening | Drøbaksund Seilforening | — | 7 | |
| 8 | NOR-10740 | Snorre Strand Andersen · KULINGBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 8 | |
| 9 | NOR-10240 | Audun Gjøstein · FRITT FRAM!9 regattaaAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 9 | |
| 10 | NOR-11048 | Frode Jørstad · MIA2 regattaaFredrikstad Seilforening | Fredrikstad Seilforening | — | 10 | |
| 11 | NOR-10140 | Arne Hammersland · DILL3 regattaaBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 11 | |
| 12 | NOR-9781 | Thor Erik Karlsen · LYKKE2 regattaaTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | — | 12 | |
| 13 | NOR-12538 | EIVIND BAKKE · MASITO3 regattaaBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 13 | |
| 14 | NOR-15712 | Hans Petter Mortensholm · BLUE CHARMTønsberg Seilforening | Tønsberg Seilforening | — | 14 | |
| 15 | NOR-10775 | Hans Wang · KJAPPFOTKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 15 | |
| 16 | NOR-11227 | Frode Lund · MANGOBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 16 | |
| 17 | NOR-11405 | Rune Pedersen · TEMPO11 regattaaVågsbygd Seilforening | Vågsbygd Seilforening | — | 17 | |
| 18 | NOR-10005 | Helge Midtgård · TURANGALILA3 regattaaSandefjord Seilforening | Sandefjord Seilforening | — | 18 | |
| 19 | NOR-11735 | Martin Borg · TRIMAR 25 regattaaBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 19 | |
| 20 | NOR-11169 | Christian Stentoft Østby · NOOMI II2 regattaaKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 20 | |
| 21 | NOR-13472 | Jan-Ivar Meldre · VAIANA3 regattaaHolmestrand Seilforening | Holmestrand Seilforening | — | 21 | |
| 22 | NOR-16104 | John Harald Henriksen · LIVLIG5 regattaaBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 22 | |
| 23 | NOR-14109 | Petter Albrektsen · COYOTEBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 23 | |
| 24 | NOR-15425 | Bjørn Dalen · MARLIN5 regattaaBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 24 | |
| 25 | NOR-13924 | Yngve Lindvig · SJIRAFF3 regattaaKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 25 | |
| 26 | NOR-14570 | Steinar Jørgensen · MARIALENE5 regattaaDrøbaksund Seilforening | Drøbaksund Seilforening | — | 26 | |
| 27 | NOR-11850 | Vegard Pettersen · STELLA ROSSO3 regattaaHolmestrand Seilforening | Holmestrand Seilforening | — | 27 | |
| 28 | NOR-16333 | Anders Wilhelmsen · AWANTI2 regattaaKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | 28 | |
| 29 | NOR-10270 | Finn Christian Hovde-Hagen · LYCKEAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 29 | |
| 30 | NOR-14633 | Gro Dahle Jacobsen · ELLEVILLBrevik Seilforening | Brevik Seilforening | — | 30 | |
| 31 | NOR-12111 | Eirik Bjargo · CEBINA3 regattaaBærum Seilforening | Bærum Seilforening | — | 31 | |
| 32 | NOR-6375 | Marius Andresen · MOLLYBundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 32 | |
| 33 | NOR-11 | Erik Welin-Larsen · FARRARIBrevik Seilforening | Brevik Seilforening | — | 33 | |
| 34 | NOR-10055 | Tron Gevelt · MY FIRSTDrammensfjorden Seilforening | Drammensfjorden Seilforening | — | 34 | |
| 35 | NOR-13891 | Johnny Dolvik · CARISMABundefjorden Seilforening | Bundefjorden Seilforening | — | 35 | |
| 36 | NOR-11565 | Lasse Bjerkestrand · ESCAPEAsker Seilforening | Asker Seilforening | — | 36 | |
| 37 | NOR-11203 | Morten Fernløf · LISAFredrikstad Seilforening | Fredrikstad Seilforening | — | — | |
| 37 | NOR-26 | Henrik Olerud · PAKALOLO IIFrognerkilen Seilforening Av 1860 | Frognerkilen Seilforening Av 1860 | — | — | |
| 37 | NOR-16032 | Jan Birger Jansen · MUSIKANA2 regattaaKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | — | |
| 37 | NOR-13853 | Martine Slidal · PHILOXENIAKongelig Norsk Seilforening | Kongelig Norsk Seilforening | — | — |
Viralliset lopputulokset.
Virallinen lähde →(srs_results_html)
Kaikki vuodet (12)
Tietoa kilpailusta →- 202593 purjehtijaa
- 2022ei tuloksia
- 2021ei tuloksia
- 2020ei tuloksia
- 2019245 purjehtijaa
- 2018ei tuloksia
- 2017ei tuloksia
- 2016ei tuloksia
- 2015ei tuloksia
- 2014ei tuloksia
- 2013ei tuloksia
- 2012ei tuloksia
Palkit kertovat, kuinka monelle purjehtijalle meillä on julkaistut tulokset.
Saat Bærum Seilforening-tulokset suoraan
Yksi sähköposti, kun Bærum Seilforening julkaisee osallistujalistoja ja tuloksia. Ei muuta, ja voit lopettaa milloin haluat.
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.