Finn Gold Cup
58 coureurs · 1 séries · 4 éditions dans les archives
24–31 janv. 2023 · 🇺🇸 Miami, États-Unis
Ceci est l'édition 2023 de Finn Gold Cup
À propos de Finn Gold Cup
Finn Gold Cup était une régate. Dates : 24–31 janv. 2023. Des résultats définitifs sont publiés pour une série, avec 58 concurrents au classement. Ed Wright a remporté la série Finnjolle, sur une flotte de 58 bateaux. International Finn Association a organisé l’épreuve depuis Miami (États-Unis). L’épreuve a duré 8 jours, du mardi au mardi. FindYourSails répertorie 3 éditions précédentes de Finn Gold Cup, la première en 2014.
Le podium · Finnjolle
- 1Ed WrightGBR 11111
- 2Domonkos NemethHUN 8022
- 3Miguel Fernandez VascoESP 16126
Free account
Did you sail Finnjolle?
Follow the class and the club to see the next regatta before entries close – and claim your own results to get a sailor page.
Right now: 30 days of Pro free when you create your account. No card.
- Your sailing calendar – subscribe on your phone, updates itself
- New regattas and results for what you follow, gathered on My Sailing
- Claim your results and get your own sailor page
Free. No e-mail unless you ask for it. Leave whenever you like.
Séries
Informations
- Dates
- 24–31 janv. 2023
- Organisateur
- International Finn Association
- Plan d'eau
- Miami
- Type
- Course en flotte
Résultats
DéfinitifCherche dans toutes les classes de cette régate.
58 inscrits · 8 manches
| Pl. | N° de voile | Concurrent | Club | Total | Net | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR 111 | Ed Wright | — | 11 | ||
| 2 | HUN 80 | Domonkos Nemeth2 régates | — | 22 | ||
| 3 | ESP 161 | Miguel Fernandez Vasco2 régates | — | 26 | ||
| 4 | FRA 75 | Laurent Hay | — | 34 | ||
| 5 | ITA 171 | Federico Colaninno | — | 35 | ||
| 6 | USA 186 | James Golden | — | 59 | ||
| 7 | USA 16 | Rodion Mazin | — | 61 | ||
| 8 | BRA 53 | Pedro Trouche | — | 62 | ||
| 9 | ITA 40 | Marko Kolic2 régates | — | 68 | ||
| 10 | BRA 32 | Pedro Lodovici | — | 74 | ||
| 11 | FRA 99 | Marc Allain des Beauvais2 régates | — | 82 | ||
| 12 | USA 69 | John F Dane | — | 104 | ||
| 13 | AUS 22 | Paul Mckenzie2 régates | — | 107 | ||
| 14 | FRA 38 | Michel Audoin | — | 119 | ||
| 15 | USA 81 | Jack Jennings | — | 121 | ||
| 16 | USA 5272 | Chris Raab | — | 123 | ||
| 17 | NZL 2 | Ray Hall | — | 125 | ||
| 18 | USA 7 | Nikita Mazin | — | 139 | ||
| 19 | USA 58 | Caio Gerassi | — | 143 | ||
| 20 | USA 1138 | Scott Griffiths | — | 148 | ||
| 21 | NED 977 | Sjoerd Hofland | — | 159 | ||
| 22 | USA 19 | R. Phillip Ramming | — | 162 | ||
| 23 | USA 9 | Rob Coutts | — | 164 | ||
| 24 | SUI 99 | Laurent Chapuis2 régates | — | 169 | ||
| 25 | USA 96 | John Dane III | — | 171 | ||
| 26 | USA 86 | Peter Sangmeister | — | 172 | ||
| 27 | NED 68 | Joost Houweling2 régates | — | 175 | ||
| 28 | POR 73 | Nuno ES Silva | — | 175 | ||
| 29 | USA 117 | Michael Mark | — | 179 | ||
| 30 | USA 64 | Dave Martin | — | 187 | ||
| 31 | UKR 7 | Anatolii Nosar | — | 188 | ||
| 32 | USA 741 | Andrew Kern | — | 189 | ||
| 33 | NED 67 | Remko Boot2 régates | — | 190 | ||
| 34 | CAN 11 | Jim Cameron | — | 191 | ||
| 35 | USA 89 | Schaeffer Dane | — | 202 | ||
| 36 | USA 40 | Charles Rudinsky | — | 207 | ||
| 37 | USA 47 | Robert Kinney | — | 209 | ||
| 38 | GBR 9 | Tim Tavinor | — | 230 | ||
| 39 | USA 61 | Lee Hope | — | 241 | ||
| 40 | UKR 15 | Vadym Zadvornov | — | 258 | ||
| 41 | USA 74 | Henry Sprague | — | 263 | ||
| 42 | USA 101 | Peter Frissell | — | 267 | ||
| 43 | BRA 44 | Fabiano Vivacqua | — | 275 | ||
| 44 | POL 151 | Jakub Micewski2 régates | — | 289 | ||
| 45 | USA 32 | Charles Heimler | — | 296 | ||
| 46 | USA 76 | Ricardo Vadia | — | 297 | ||
| 47 | USA 3329 | Andras Nady | — | 298 | ||
| 48 | USA 303 | Joe Chinburg | — | 300 | ||
| 49 | USA 154 | David Hickman | — | 303 | ||
| 50 | USA 11 | Julian Bingham | — | 310 | ||
| 51 | USA 79 | Eduardo Vadia | — | 314 | ||
| 52 | VEN 1 | Gabriel Aguilera | — | 335 | ||
| 53 | USA 975 | August Miller | — | 345 | ||
| 54 | USA 3 | David Branch | — | 349 | ||
| 55 | USA 62 | Larry Suter | — | 356 | ||
| 56 | USA 31 | James DeWolfe | — | 379 | ||
| 57 | USA 13 | Kay Statz | — | 386 | ||
| 58 | USA 316 | Clay VanNortwick | — | 397 |
Résultats officiels définitifs.
Source officielle →(finnclass_archive)
Toutes les éditions (4)
À propos de la régate →- 202358 coureurs
- 201960 coureurs
- 201890 coureurs
- 201478 coureurs
Les barres indiquent le nombre de coureurs pour lesquels nous disposons de résultats publiés.
Recevoir les résultats de International Finn Association
Un e-mail dès que les listes d'inscrits et les résultats de International Finn Association sont publiés. Rien d'autre, et vous pouvez arrêter quand vous voulez.
More upcoming regattas
Also sailing Finnjolle
- 7 nov. 2026XVIII Campionato Invernale Puccini 26-27🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 7–8 nov. 2026Campionato Zonale Finn / 420 - II Tappa | REGATA STAR🇮🇹 NAPOLI
- 14 nov. 2026XVIII Campionato Invernale Puccini 26-27🇮🇹 Torre del Lago Puccini
- 21–22 nov. 2026Campionato Zonale Finn🇮🇹 ANZIO
- 5–6 déc. 2026CAMPIONATO INVERNALE DERIVE 2026-2027🇮🇹 ANZIO
- 12 déc. 2026XVIII Campionato Invernale Puccini 26-27🇮🇹 Torre del Lago Puccini
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Free account
Post in the forum
With a free account you can start threads, reply, and follow the classes and clubs the discussion is about.