Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
99 velisti · 2 classi
24–27 ago 2023 · 🇵🇱 Giżycko, Polonia
Questa è l'edizione 2023 di Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
Informazioni su Mistrzostwa Polski Młodzików U-13
Mistrzostwa Polski Młodzików U-13 è stata una regata. Date: 24–27 ago 2023. Sono pubblicate le classifiche provvisorie di 2 classi, con 99 velisti in classifica; possono ancora cambiare. Le flotte più numerose: Optimist (77 barche) e Optimist (22 barche). Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist ha organizzato la regata da Giżycko (Polonia). La regata è durata 4 giorni, da giovedì a domenica.
Il podio · Optimist
Tutte le 2 classi →- 1Pola WojcikEnerga Giżycka Grupa Regatowa · POL 355144
- 2Zofia SzczypkaUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW · POL 151857
- 3Jadwiga CzwojdrakUKS Żeglarz Wrocław · POL 175158
Account gratuito
Hai regatato a Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist?
Segui la classe e il circolo per vedere la prossima regata prima che chiudano le iscrizioni – e rivendica i tuoi risultati per avere una pagina da velista.
In questo momento: 30 giorni di Pro gratis quando crei l'account. Senza carta.
- Il tuo calendario velico – abbonati dal telefono, si aggiorna da solo
- Nuove regate e risultati di ciò che segui, raccolti in La mia vela
- Rivendica i tuoi risultati e ottieni la tua pagina da velista
Gratis. Nessuna email se non la chiedi. Puoi andartene quando vuoi.
Classi
Dati
- Date
- 24–27 ago 2023
- Organizzatore
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
- Campo di regata
- Giżycko
- Tipo
- Regata di flotta
Risultati
ProvvisoriCerca in tutte le classi di questa regata.
77 iscritti · 8 prove
| Pos | Numero velico | Concorrente | Circolo | Totale | Netto | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 3551 | Pola Wojcik10 regateEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 44 | |
| 2 | POL 1518 | Zofia Szczypka11 regateUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 57 | |
| 3 | POL 1751 | Jadwiga Czwojdrak8 regateUKS Żeglarz Wrocław | UKS Żeglarz Wrocław | — | 58 | |
| 4 | POL 221 | Aleksandra Kosowska8 regateOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 58 | |
| 5 | POL 2006 | Helena Fursewicz2 regateEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 61 | |
| 6 | POL 1991 | Gabriela Friedrich12 regateKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 65 | |
| 7 | POL 1663 | Maria Januszewska33 regateYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 69 | |
| 8 | POL 1916 | Natasza Solarz3 regateKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 113 | |
| 9 | POL 3535 | Maria Stajewska19 regateYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 144 | |
| 10 | POL 2158 | Barbara Maciejewska7 regateKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 151 | |
| 11 | POL 2113 | Mila Pawłowska22 regateCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 162 | |
| 12 | POL 3955 | Antonina Chomont8 regateKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 165 | |
| 13 | POL 1927 | Kalina Wasilewska22 regateYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 166 | |
| 14 | POL 1656 | Aleksandra Trofimowicz22 regateKS Zatoka Puck | KS Zatoka Puck | — | 167 | |
| 15 | POL 2064 | Helena Radziwon3 regateKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 170 | |
| 16 | POL 2136 | Ida Krzemińska16 regateYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 175 | |
| 17 | POL 3540 | Julia Żórawska12 regateYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 177 | |
| 18 | POL 2193 | Bianka Kulik Kowalik11 regateAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 181 | |
| 19 | POL 991 | Lila Klewenhagen11 regateOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 184 | |
| 20 | POL 1892 | Patrycja Pietuszko25 regateSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 185 | |
| 21 | POL 3597 | Marcelina Staszków13 regateLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 186 | |
| 22 | POL 3468 | Zofia Czucha20 regateYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 188 | |
| 23 | POL 3520 | Lena Herba43 regateYK Stal Gdynia | YK Stal Gdynia | — | 193 | |
| 24 | POL 757 | Antonina Wiatrowska20 regateCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 193 | |
| 25 | POL 3692 | Barbara Gmurek15 regateOstrowska Akademia Sportu | Ostrowska Akademia Sportu | — | 194 | |
| 26 | POL 1506 | Oliwia Piotrowska20 regateCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 195 | |
| 27 | POL 3706 | Anna Żurek8 regateOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 198 | |
| 28 | POL 99 | Alicja Tychmanowicz6 regateOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 204 | |
| 29 | POL 2039 | Małgorzata Buńkiewicz17 regateCentrum Żeglarskie Szczecin | Centrum Żeglarskie Szczecin | — | 215 | |
| 30 | POL 2027 | Pola Woszczak8 regateKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 215 | |
| 31 | POL 3526 | Maja Ferenc9 regateKSW BALTIC Dziwnów | KSW BALTIC Dziwnów | — | 215 | |
| 32 | POL 1230 | Matylda Szafranek18 regateOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 217 | |
| 33 | POL 3893 | Klara Krzywicka8 regateSailing Legia Warszawa | Sailing Legia Warszawa | — | 232 | |
| 34 | POL 2073 | Urszula Lewandowska19 regateYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 234 | |
| 35 | POL 3655 | Paulina Sokołowska27 regateUKŻ Środa | UKŻ Środa | — | 239 | |
| 36 | POL 139 | Gabriela Wiśniewska5 regateOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 244 | |
| 37 | POL 3587 | Lena Houda7 regateUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 244 | |
| 38 | POL 1851 | Emilia Grędziak15 regateKLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | — | 245 | |
| 39 | POL 2142 | Lena Kasperczyk14 regatePKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 245 | |
| 40 | POL 2042 | Ewa Jędrzejczak21 regateKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 245 | |
| 41 | POL 2606 | Lena Musialska17 regateUKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | — | 247 | |
| 42 | POL 3537 | Barbara Łukomska10 regatePKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 248 | |
| 43 | POL 1801 | Anna Ślusarska16 regateAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 254 | |
| 44 | POL 522 | Sofia Pushkareva6 regatePKM LOK Poznań | PKM LOK Poznań | — | 257 | |
| 45 | POL 3961 | Alicja Czerpak3 regateJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 266 | |
| 46 | POL 2586 | Marysia Felska19 regateNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 268 | |
| 47 | POL 1921 | Daria Nosenko4 regateKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 270 | |
| 48 | POL 1322 | Eliza Maślanka5 regateSEJK Pogoń Szczecin | SEJK Pogoń Szczecin | — | 272 | |
| 49 | POL 3479 | Laura Szczęsna6 regateKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 285 | |
| 50 | POL 3217 | Julia Rytel-Lemańczyk27 regateOPTI CWM Gdynia | OPTI CWM Gdynia | — | 290 | |
| 51 | POL 2133 | Iga Wójcicka12 regateYKP Gdynia | YKP Gdynia | — | 290 | |
| 52 | POL 1561 | Joanna Kaczmarska11 regatePort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 296 | |
| 53 | POL 1937 | Nicola Darowska4 regateTS "Kuźnia" Rybnik | TS "Kuźnia" Rybnik | — | 301 | |
| 54 | POL 2164 | Julia Skawińska2 regateEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 307 | |
| 55 | POL 1011 | Marika Kurczyna-Motyka7 regateKŻ Horn Kraków | KŻ Horn Kraków | — | 316 | |
| 56 | POL 3625 | Magdalena Urzędowska23 regateUKŻ Siódemka Białystok | UKŻ Siódemka Białystok | — | 324 | |
| 57 | POL 1312 | Paulina Gryniewicz9 regateKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 326 | |
| 58 | POL 1959 | Aleksandra Kazana13 regateOŚ AZS Poznań | OŚ AZS Poznań | — | 330 | |
| 59 | POL 1435 | Katarzyna Biernacka7 regateUKS Sindbad Legionowo | UKS Sindbad Legionowo | — | 331 | |
| 60 | POL 1466 | Stella Boś6 regateUKS Zalew Kielce | UKS Zalew Kielce | — | 335 | |
| 61 | POL 1200 | Blanka Ordak8 regateTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 339 | |
| 62 | POL 3443 | Barbara Maruszczak12 regateNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 339 | |
| 63 | POL 2723 | Soraya Essaadi22 regateLKS Charzykowy | LKS Charzykowy | — | 340 | |
| 64 | POL 728 | Anna Sobieraj16 regateCHKŻ Chojnice | CHKŻ Chojnice | — | 343 | |
| 65 | POL 1596 | Alicja Wajda11 regatePort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 351 | |
| 66 | POL 2189 | Zofia Kupiec5 regateEnerga Giżycka Grupa Regatowa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | 356 | |
| 67 | POL 1806 | Hanna Kucharska20 regateKS AZS AWFiS Gdańsk | KS AZS AWFiS Gdańsk | — | 360 | |
| 68 | POL 1867 | Katarzyna Liedtke5 regateSSW MOS Iława | SSW MOS Iława | — | 364 | |
| 69 | POL 3441 | Zuzanna Mokrzan8 regatePort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 372 | |
| 70 | POL 1098 | Zofia Kozak5 regateKST Elektryk Grudziądz | KST Elektryk Grudziądz | — | 375 | |
| 71 | POL 1645 | Wiktoria Poskrobko13 regateUKŻ MICHAŁOWO | UKŻ MICHAŁOWO | — | 391 | |
| 72 | POL 3589 | Aleksandra Pazik5 regateAZS Uniwersytet Warszawski | AZS Uniwersytet Warszawski | — | 402 | |
| 73 | POL 1446 | Patrycja Jelińska14 regatePort Mechelinki | Port Mechelinki | — | 418 | |
| 74 | POL 1924 | Aleksandra Grochowska9 regateNauticus Yacht Club Olsztyn | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | 437 | |
| 75 | POL 3576 | Julia Szczepanek10 regateJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 444 | |
| 76 | POL 1972 | Wiktoria Tylus5 regateJK Kotwica Tarnobrzeg | JK Kotwica Tarnobrzeg | — | 456 | |
| 77 | POL 1206 | Zofia Klimek3 regateTKŻ Toruń | TKŻ Toruń | — | 468 |
Risultati provvisori. Possono cambiare dopo proteste e richieste di riparazione.
Fonte ufficiale →(sailingnet_results_html)
Ricevi i risultati di Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Una email quando vengono pubblicate iscrizioni e risultati di Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Nient'altro, e puoi disdire quando vuoi.
Altro da navigare
Dal circolo
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
More upcoming regattas
- 6–8 nov 2026Martinova regata🇸🇮 Izola
- 7–8 nov 2026IJsberenrace🇳🇱 Hillegersbergse plas, Rotterdam
- 7–8 nov 2026Mistral Cup🇮🇹 Andora
- 8 nov 2026Polar Cup 2026 Inställt pga få anmälda🇸🇪 Klubbhuset Frammnäs
- 14–15 nov 2026Memorial Angela Lupi🇮🇹 Varazze
- 14–15 nov 202662^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO TROFEO DEL COMITATO OPTIMIST 5^ Prova🇮🇹 Palermo
Discussion
Nobody has started a thread about this regatta yet. Be the first.
Account gratuito
Scrivi nel forum
Con un account gratuito puoi aprire discussioni, rispondere e seguire le classi e i circoli di cui si parla.